Actiepunten

Uit NORA Online
Versie door Jdirks2 (overleg | bijdragen) op 24 nov 2020 om 19:01 (Voortgang toegevoegd)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Alle actiepunten uit de vergaderingen van de NORA Gebruikersraad:

Als een actiepunt in meerdere notulen behandeld is, geeft 'behandeld op' weer welke de meest recente is. De beschrijving per actiepunt komt uit de meest recente notulen.
Klik op een datum om het actiepunt in die agenda te zien. Klik op de ID van een actiepunt om de details en historie te zien van elke keer dat het behandeld is.


Klik op de kolom 'Voortgang' om te sorteren op bezig, vervallen, onbekend, geparkeerd, voltooid

ID Aangemaakt op Behandeld op Actiehouder Actiepunt Toelichting Deadline Voortgang
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]


Actiepunten worden bijgehouden met de sjabloon Actiepunt. In elke bijeenkomst kan je een update geven over een actiepunt. Op deze pagina zie je de meest recente status van elk actiepunt.