Bijeenkomst:NORA Gebruikersraad 2026-01-20: verschil tussen versies
1e opzet agenda |
|||
| (10 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 22: | Regel 22: | ||
'''''CONCEPT AGENDA''''' | '''''CONCEPT AGENDA''''' | ||
== 14.00-14.05 | == Opening en mededelingen == | ||
* De informatie over [[Standaarden]] wordt momenteel verbeterd. Hans Laagland organiseert daartoe een bijeenkomst waar geïnteresseerden zich voor kunnen aanmelden. | 14.00 - 14.05 uur <br> | ||
* De informatie over [[Standaarden]] wordt momenteel verbeterd. Hans Laagland organiseert daartoe een bijeenkomst waar geïnteresseerden zich voor kunnen aanmelden via [mailto:hans.laagland@forumstandaardisatie.nl hans.laagland@forumstandaardisatie.nl]. | |||
* De [https://nora-begrippen.wikixl.nl/index.php/Relaties_met_andere_kaders relaties tussen (begrippen van) ISO 42010, Togaf en ArchiMate] zijn door Vladimir Grafov en een werkgroep beschreven. Dit zorgt voor beter begrip van de verschillende architectuur-aanpakken bij overheidsorganisaties. | * De [https://nora-begrippen.wikixl.nl/index.php/Relaties_met_andere_kaders relaties tussen (begrippen van) ISO 42010, Togaf en ArchiMate] zijn door Vladimir Grafov en een werkgroep beschreven. Dit zorgt voor beter begrip van de verschillende architectuur-aanpakken bij overheidsorganisaties. | ||
* De Overheidsbrede Werkgroep Metadata (OWM) heeft in oktober 2025 een actuele versie opgeleverd van de [[Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie]] en een toelichting daarop in de vorm van de Handreiking. Deze handreiking wordt momenteel omgezet naar teksten in de NORA-wiki, zie [[Handreiking voor het werken met metadata op stelselniveau]]. | |||
* Op verzoek van Maarten Jonker (CIO UWV) gaat ICTU onderzoeken, met inzet van GenAI, welke relaties, patronen en onderlinge samenhang bestaan tussen verschillende overheidsarchitecturen. Doel van deze verkenning is om inzicht te krijgen in hoe architectuurproducten sneller, consistenter en beter herbruikbaar kunnen worden gemaakt, en hoe AI kan helpen om bestaande documentatie te uniformeren, kwaliteitstoetsing te automatiseren en relevante kennis domein-overstijgend te ontsluiten. Dit initiatief sluit aan bij de bredere behoefte om binnen de NDS de architectuurfunctie te versterken en om geavanceerde AI toepassingen te testen in een beperkte, realistische PoC opzet. | |||
== | == Vaststellen van het verslag van vorige keer == | ||
14.05 - 14.10 uur <br> | |||
==> De NORA Gebruikersraad wordt verzocht het verslag van de [[NORA Gebruikersraad 2025-11-11|bijeenkomst van 11 november 2025]] vast te stellen. | ==> De NORA Gebruikersraad wordt verzocht het verslag van de [[NORA Gebruikersraad 2025-11-11|bijeenkomst van 11 november 2025]] vast te stellen. | ||
== 14.10-14.15 | == Stand van zaken Actiepunten == | ||
14.10 - 14.15 uur <br> | |||
{{Actiepunt| ID=2025-11-11/A|AH=Leden NORA Gebruikersraad|AP=Aangeven wie deelneemt met de analyse, dan wel een reactie geven op het advies.|Deadline=2025-31-12 |Toelichting=NORA Beheer zal z.s.m. een e-mail met uitleg hiertoe rondsturen.|Voortgang=voltooid}} <br> | |||
Hierop zijn 5 reacties ontvangen, waarbij 9 personen deelnemen aan de analyse. De resultaten staan ter bespreking op de agenda. Dit actiepunt wordt als afgrond beschouwd. | |||
{{Actiepunt| ID=2025-11-11/B|AH=NORA Beheer|AP=De openbare review van NAP09 begeleiden.|Deadline=2026-30-06 |Toelichting=Bas Kaptijn en Eric Brouwer verwerken de reacties in afstemming met betrokkenen.|Voortgang=bezig}} <br> | |||
De termijn voor het geven van reacties voor de openbare review is per 14 januari j.l. verlopen. Gezien de vakantieperiode hebben we nog naar enkele organisaties een herinnering uitgestuurd. Er zijn 2 reacties ontvangen en die worden momenteel met betrokkenen besproken en verwerkt. | |||
{{Actiepunt| ID=2025-11-11/C|AH=Leden NORA Gebruikersraad|AP=Na ontvangst van de e-mail terzake, binnen 2 weken een reactie geven op de voorgestelde begrippen.|Deadline=2025-31-12 |Toelichting=Die e-mail wordt uiterlijk 14 november verstuurd.|Voortgang=voltooid}} <br> | |||
Deze e-mail is op 13 november verstuurd en er zijn 2 reacties ontvangen en verwerkt, waarmee het actiepunt is afgerond. | |||
Er staan geen actiepunten meer open uit voorgaande bijeenkomsten. <br> | |||
Wel zijn nog enkele punten "geparkeerd" om t.z.t. opgepakt te worden. <br> | |||
Voor het volledige overzicht van actiepunten, zie [[Actiepunten]] | Voor het volledige overzicht van actiepunten, zie [[Actiepunten]] | ||
== 14.15-14.30 | == Goedkeuring Jaarverantwoording 2025 == | ||
14.15 - 14.30 uur <br> | |||
Eric Brouwer (programmamanager NORA) geeft een toelichting op de werkzaamheden en resultaten van afgelopen jaar.<br> | Eric Brouwer (programmamanager NORA) geeft een toelichting op de werkzaamheden en resultaten van afgelopen jaar.<br> | ||
In 2025 is wederom een groei geweest van het | In 2025 is wederom een groei geweest van het gebruik van de NORA. Telkens meer gebruikers komen terug naar de NORA en ze blijven telkens langer in de NORA lezen, informatie toevoegen en actueel houden. De gebruikerstevredenheid ligt daarbij nog steeds hoog, rond de 8.<br> | ||
==> De leden van de NORA Gebruikersraad wordt verzocht de [[Jaarverantwoording 2025]] goed te keuren en daarbij decharge te verlenen voor het beheer in 2025. | ==> De leden van de NORA Gebruikersraad wordt verzocht de [[Jaarverantwoording 2025]] goed te keuren en daarbij decharge te verlenen voor het beheer in 2025. | ||
== Vaststellen van architectuurbegrippen == | |||
14.30 - 14.45 uur <br> | |||
De expertgroep NORA Begrippenkader stemt momenteel diverse begrippen af van de begrippenkaders van onderwerpen in de NORA, zoals Identiteit en Toegang, Gegevensuitwisseling en Basisconcept van Dienstverlening, waarbij die begrippen worden beschreven volgens de standaard NL-SBB en gepubliceerd via Linked Data. <br> | |||
Naar aanleiding van het vorige besluit zijn 13 begrippen vastgesteld en is 1 begrip aangepast en dat wordt nu opnieuw ter vaststelling voorgelegd, samen met 8 nieuwe begrippen.<br> | |||
Toine Schijvenaars licht het e.e.a. toe aan de hand van een presentatie. | |||
==> De NORA Gebruikersraad wordt verzocht de volgende set van [https://nora-begrippen.wikixl.nl/index.php/Review_-_20260120 9 begrippen] vast te stellen conform het beheerproces. | |||
== Voortgang openbare review NAP09 == | == Voortgang openbare review NAP09 == | ||
14.45 - 15.00 uur <br> | |||
De openbare review van NORA Architectuurprincipe [[Beschrijf de dienst nauwkeurig]] (NAP09) loopt van 2 december 2025 tot 14 januari 2026. Er zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen.<br> | |||
Bas Kaptijn (ICTU) licht kort toe wat de stand van zaken is. | |||
== korte pauze == | |||
== | == Bespreking van het advies van Guido Bayens == | ||
15.15 - 15.45 uur <br> | |||
Een werkgroep heeft het advies van Guido voorzien van reflecties voor wat betreft de impact op de NORA en de NORA Gebruikersraad, zie [[Advies van Guido Bayens beschouwd vanuit de NORA Gebruikersraad]] en licht dat toe. | |||
==> De NORA Gebruikersraad wordt verzocht in te stemmen met de voorgestelde reflecties en daarnaar te (laten) handelen. | |||
== Samenwerking BADO en NORA Beheer == | == Samenwerking BADO en NORA Beheer == | ||
15.45 - 16.30 uur <br> | |||
Kees Keulemans is recent benoemd als Hoofd Bureau Architectuur Digitale Overheid (BADO) en volgt Patrick Knoester op als portefeuillehouder NORA bij BZK. <br> | |||
Om de Architectuurfunctie van de Nederlandse overheid goed in te richten en het werken met architectuur bij de overheid op een hoger niveau te brengen, zijn vele wegen mogelijk. Momenteel zien we dat naast de NORA (sinds 2005), ook de ADO (sinds 2023) en NeRDS (sinds 2025) daarin een rol kunnen spelen. <br> | |||
Van belang daarbij lijkt vooral te zijn, dat elk hulpmiddel wordt erkend en ruimte wordt gegeven om meerwaarde te genereren. Tegelijkertijd moet worden gestreefd naar synergie tussen de verschillende hulpmiddelen, om zo tot een optimale inzet te komen qua budget en qua schaarse architectuur-kennis. | |||
Kees Keulemans licht de plannen vanuit BADO toe. | |||
| spm_metadata | |||
|---|---|---|---|
| Regel 2: | Regel 2: | ||
"Beheerder": "", | "Beheerder": "", | ||
"Verplichting": "Informatief", | "Verplichting": "Informatief", | ||
"Publicatiedatum": "", | "Publicatiedatum": "2026-01-14", | ||
"Beheerregime": "", | "Beheerregime": "", | ||
"Fase": "beheerfase" | "Fase": "beheerfase" | ||
} | } | ||
Huidige versie van 20 jan 2026 12:17
Informatiebewerken
Op dinsdag 20 januari 2026 , van 14:00 tot 16:30, organiseert NORA Gebruikersraad een hybride bijeenkomst, zowel op locatie ICTU Den Haag (EL1-02) als online Teams (link in uitnodiging).
- Doel
- Doelgroep
- NORA Gebruikersraad
- Contactpersoon
- Youetta de Jager
- Gerelateerd aan
- NORA online, Over NORA
- Type
- Vergadering.
CONCEPT AGENDA
Opening en mededelingenbewerken
14.00 - 14.05 uur
- De informatie over Standaarden wordt momenteel verbeterd. Hans Laagland organiseert daartoe een bijeenkomst waar geïnteresseerden zich voor kunnen aanmelden via hans.laagland@forumstandaardisatie.nl.
- De relaties tussen (begrippen van) ISO 42010, Togaf en ArchiMate zijn door Vladimir Grafov en een werkgroep beschreven. Dit zorgt voor beter begrip van de verschillende architectuur-aanpakken bij overheidsorganisaties.
- De Overheidsbrede Werkgroep Metadata (OWM) heeft in oktober 2025 een actuele versie opgeleverd van de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie en een toelichting daarop in de vorm van de Handreiking. Deze handreiking wordt momenteel omgezet naar teksten in de NORA-wiki, zie Handreiking voor het werken met metadata op stelselniveau.
- Op verzoek van Maarten Jonker (CIO UWV) gaat ICTU onderzoeken, met inzet van GenAI, welke relaties, patronen en onderlinge samenhang bestaan tussen verschillende overheidsarchitecturen. Doel van deze verkenning is om inzicht te krijgen in hoe architectuurproducten sneller, consistenter en beter herbruikbaar kunnen worden gemaakt, en hoe AI kan helpen om bestaande documentatie te uniformeren, kwaliteitstoetsing te automatiseren en relevante kennis domein-overstijgend te ontsluiten. Dit initiatief sluit aan bij de bredere behoefte om binnen de NDS de architectuurfunctie te versterken en om geavanceerde AI toepassingen te testen in een beperkte, realistische PoC opzet.
Vaststellen van het verslag van vorige keerbewerken
14.05 - 14.10 uur
==> De NORA Gebruikersraad wordt verzocht het verslag van de bijeenkomst van 11 november 2025 vast te stellen.
Stand van zaken Actiepuntenbewerken
14.10 - 14.15 uur
Actiepunt 2025-11-11/A: Leden NORA Gebruikersraad: Aangeven wie deelneemt met de analyse, dan wel een reactie geven op het advies.
Hierop zijn 5 reacties ontvangen, waarbij 9 personen deelnemen aan de analyse. De resultaten staan ter bespreking op de agenda. Dit actiepunt wordt als afgrond beschouwd.
Actiepunt 2025-11-11/B: NORA Beheer: De openbare review van NAP09 begeleiden.
De termijn voor het geven van reacties voor de openbare review is per 14 januari j.l. verlopen. Gezien de vakantieperiode hebben we nog naar enkele organisaties een herinnering uitgestuurd. Er zijn 2 reacties ontvangen en die worden momenteel met betrokkenen besproken en verwerkt.
Actiepunt 2025-11-11/C: Leden NORA Gebruikersraad: Na ontvangst van de e-mail terzake, binnen 2 weken een reactie geven op de voorgestelde begrippen.
Deze e-mail is op 13 november verstuurd en er zijn 2 reacties ontvangen en verwerkt, waarmee het actiepunt is afgerond.
Er staan geen actiepunten meer open uit voorgaande bijeenkomsten.
Wel zijn nog enkele punten "geparkeerd" om t.z.t. opgepakt te worden.
Voor het volledige overzicht van actiepunten, zie Actiepunten
Goedkeuring Jaarverantwoording 2025bewerken
14.15 - 14.30 uur
Eric Brouwer (programmamanager NORA) geeft een toelichting op de werkzaamheden en resultaten van afgelopen jaar.
In 2025 is wederom een groei geweest van het gebruik van de NORA. Telkens meer gebruikers komen terug naar de NORA en ze blijven telkens langer in de NORA lezen, informatie toevoegen en actueel houden. De gebruikerstevredenheid ligt daarbij nog steeds hoog, rond de 8.
==> De leden van de NORA Gebruikersraad wordt verzocht de Jaarverantwoording 2025 goed te keuren en daarbij decharge te verlenen voor het beheer in 2025.
Vaststellen van architectuurbegrippenbewerken
14.30 - 14.45 uur
De expertgroep NORA Begrippenkader stemt momenteel diverse begrippen af van de begrippenkaders van onderwerpen in de NORA, zoals Identiteit en Toegang, Gegevensuitwisseling en Basisconcept van Dienstverlening, waarbij die begrippen worden beschreven volgens de standaard NL-SBB en gepubliceerd via Linked Data.
Naar aanleiding van het vorige besluit zijn 13 begrippen vastgesteld en is 1 begrip aangepast en dat wordt nu opnieuw ter vaststelling voorgelegd, samen met 8 nieuwe begrippen.
Toine Schijvenaars licht het e.e.a. toe aan de hand van een presentatie.
==> De NORA Gebruikersraad wordt verzocht de volgende set van 9 begrippen vast te stellen conform het beheerproces.
Voortgang openbare review NAP09bewerken
14.45 - 15.00 uur
De openbare review van NORA Architectuurprincipe Beschrijf de dienst nauwkeurig (NAP09) loopt van 2 december 2025 tot 14 januari 2026. Er zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen.
Bas Kaptijn (ICTU) licht kort toe wat de stand van zaken is.
korte pauzebewerken
Bespreking van het advies van Guido Bayensbewerken
15.15 - 15.45 uur
Een werkgroep heeft het advies van Guido voorzien van reflecties voor wat betreft de impact op de NORA en de NORA Gebruikersraad, zie Advies van Guido Bayens beschouwd vanuit de NORA Gebruikersraad en licht dat toe.
==> De NORA Gebruikersraad wordt verzocht in te stemmen met de voorgestelde reflecties en daarnaar te (laten) handelen.
Samenwerking BADO en NORA Beheerbewerken
15.45 - 16.30 uur
Kees Keulemans is recent benoemd als Hoofd Bureau Architectuur Digitale Overheid (BADO) en volgt Patrick Knoester op als portefeuillehouder NORA bij BZK.
Om de Architectuurfunctie van de Nederlandse overheid goed in te richten en het werken met architectuur bij de overheid op een hoger niveau te brengen, zijn vele wegen mogelijk. Momenteel zien we dat naast de NORA (sinds 2005), ook de ADO (sinds 2023) en NeRDS (sinds 2025) daarin een rol kunnen spelen.
Van belang daarbij lijkt vooral te zijn, dat elk hulpmiddel wordt erkend en ruimte wordt gegeven om meerwaarde te genereren. Tegelijkertijd moet worden gestreefd naar synergie tussen de verschillende hulpmiddelen, om zo tot een optimale inzet te komen qua budget en qua schaarse architectuur-kennis.
Kees Keulemans licht de plannen vanuit BADO toe.
20 januari 2026 11:17:33
27 november 2025 15:05:23
20 januari 2026 11:17:33
15
Informatief
14 januari 2026