Welk type app?
Om de keuze voor een native app, cross platform native, hybride of web app te maken wordt een scorelijst (zoals de tabel hieronder) gemaakt per technologie, met de eigenschappen inclusief een eventuele weging. In de praktijk geven vaak één of twee eigenschappen de doorslag om voor een technologie te kiezen. Maak de afweging voor elke app opnieuw, gezien de snelheid van ontwikkeling van de technologieën en de leercurve van de eigen organisatie.
NB: de hier getoonde kruisjestabel is een opvatting en is gebaseerd op de ervaring van de opstellers van dit document en is getoetst aan marktervaring. De tabel pretendeert niet op ieder moment in de toekomst toepasbaar te zijn.
| Afwegingen voor app technologie (+ = positief) | Native app | Cross platform | Hybride app | Web app |
|---|---|---|---|---|
| Toekomst vastheid | ++ | - | - | + |
| Communicatie met backend | + | + | + | ++ |
| Update snelheid | - | - | - | ++ |
| Ontwikkelkosten | - | = | - | + |
| Beheer/onderhoud | = | - | - | + |
| Time to market (1e versie) | + | + | = | ++ |
| User experience | ++ | + | = | - |
| Animaties en transities | ++ | + | = | = |
| Kwaliteit ontwikkeltools | ++ | = | = | + |
| Leercurve ontwikkelaar | - | - | - | = |
| Beschikbaarheid markt ontw. NL | - | = | - | + |
| Sensoren | ++ | + | + | = |
| Native API toegang | ++ | + | + | -- |
| Beveiliging | ++ | ++ | + | + |
| Toegankelijkheid | ++ | = | - | + |
| Offline gebruik | ++ | ++ | + | = |
| Performance | ++ | + | = | - |
| Beschikbaarheid app stores | ++ | ++ | ++ | -- |
| Vindbaarheid | = | = | = | + |
| Push-notificaties | ++ | ++ | + | = |
| Toepasbaarheid augmented reality | ++ | = | = | - |
| Toepasbaarheid virtual reality | = | - | - | - |
| Toepasbaarheid AI 'on device' | ++ | + | = | + |
Volgende pagina: 5.4 Mobiele Operating Systems en versies
6 oktober 2025 14:06:28
11 augustus 2025 09:22:21
6 oktober 2025 14:06:28
6
Informatief