Sjabloon:ISOR-metadata: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(tekst uitleg wikilink in small)
(correctie links afbeeldingen (spaties verwijderd))
Regel 58: Regel 58:
| Beleid= [[Afbeelding:Beveiligingsaspect Beleid.png|50px|left|alt=Paars vierkant kader met daarin in wit de B van Beleid|link=Beveiligingsaspect Beleid]]
| Beleid= [[Afbeelding:Beveiligingsaspect Beleid.png|50px|left|alt=Paars vierkant kader met daarin in wit de B van Beleid|link=Beveiligingsaspect Beleid]]
|Uitvoering= [[Afbeelding:Beveiligingsaspect Uitvoering.png|50px|left|alt=Paars vierkant kader met daarin in wit de U van Uitvoering|link=Beveiligingsaspect Uitvoering]]
|Uitvoering= [[Afbeelding:Beveiligingsaspect Uitvoering.png|50px|left|alt=Paars vierkant kader met daarin in wit de U van Uitvoering|link=Beveiligingsaspect Uitvoering]]
|Control= [[Afbeelding:Beveiligingsaspect Control.png|50px|left|alt=Paars vierkant kader met daarin in wit de C van Control|link = Beveiligingsaspect Control]]
|Control= [[Afbeelding:Beveiligingsaspect Control.png|50px|left|alt=Paars vierkant kader met daarin in wit de C van Control|link=Beveiligingsaspect Control]]
}}
}}
}}
}}
Regel 64: Regel 64:
!Invalshoek:
!Invalshoek:
|{{#if:{{{Invalshoek|}}}|{{#switch: {{{Invalshoek}}}
|{{#if:{{{Invalshoek|}}}|{{#switch: {{{Invalshoek}}}
|Intentie= [[Afbeelding:IFGS Intentie.png|50px|left|alt=Blauw vierkant kader met daarin in wit de I van Intentie|link = IFGS Intentie]]
|Intentie= [[Afbeelding:IFGS Intentie.png|50px|left|alt=Blauw vierkant kader met daarin in wit de I van Intentie|link=IFGS Intentie]]
|Functie = [[Afbeelding:IFGS Functie.png|50px|left|alt=Blauw vierkant kader met daarin in wit de F van Functie|link = IFGS Functie]]
|Functie = [[Afbeelding:IFGS Functie.png|50px|left|alt=Blauw vierkant kader met daarin in wit de F van Functie|link=IFGS Functie]]
| Gedrag = [[Afbeelding:IFGS Gedrag.png|50px|left|alt=Blauw vierkant kader met daarin in wit de G van Gedrag|link = IFGS Gedrag]]  
| Gedrag = [[Afbeelding:IFGS Gedrag.png|50px|left|alt=Blauw vierkant kader met daarin in wit de G van Gedrag|link=IFGS Gedrag]]  
|Structuur=[[Afbeelding:IFGS Structuur.png|50px|left|alt=Blauw vierkant kader met daarin in wit de S van Structuur|link = IFGS Structuur]]
|Structuur=[[Afbeelding:IFGS Structuur.png|50px|left|alt=Blauw vierkant kader met daarin in wit de S van Structuur|link=IFGS Structuur]]
}}
}}
}}
}}
|}
|}

Versie van 7 mrt 2018 14:18

Dit sjabloon is bedoeld om de belangrijkste metadata over ISOR-objecten (Privacyprincipes, Normen, Beveiligingsprincipes) weer te geven in een (onzichtbare) tabel. Gebruik het sjabloon door het in te voegen in het opmaaksjabloon van het elementtype. De eigenschappen die in het sjabloon worden opgevraagd moeten in de code worden toegevoegd, bijvoorbeeld:

 {{ISOR-metadata
|ID={{{ID|}}}
|Titel={{{Titel|}}}
|Versieaanduiding={{{Versieaanduiding|}}}
|Status actualiteit={{{Status actualiteit|}}}
|Publicatiedatum={{{Publicatiedatum|}}}
|Redactionele wijzigingsdatum={{{Redactionele wijzigingsdatum|}}}
|Beveiligingsaspect={{{Beveiligingsaspect|}}}
|Invalshoek={{{Invalshoek|}}}
}}

Benodigde CSS:

.metadata th {

    vertical-align: top;
    text-align: left;
}
th.tussenkop {

    text-align: center;
    font-size: 120%;
    padding-top: 20px;
    padding-bottom: 4px;
}
ID: {{{ID}}}
: {{{Titel}}}
Status: Geen status actualiteit ingevoerd
Publicatiedatum:
Redactionele wijzigingsdatum: Ongewijzigd sinds publicatie
Indeling
Beveiligingsaspect:
Invalshoek: