Alle kwaliteitsmetrieken
| Kwaliteitsmetriek | Name | Opmerking | In kwaliteitsattribuut |
|---|---|---|---|
| Attribuut compleetheid metric | Attribute completeness metric | voor ATTRIBUUT: PERCENTAGE van de gegevens in de registratie hebben een waarde | Attribuut compleetheid |
| Authenticiteit metric | Authenticity metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten is aantoonbaar afkomstig van de aanleverende partij | Authenticiteit |
| Bewijsbaarheid metric | Provability metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten is voorzien van BEWIJS | Bewijsbaarheid |
| Classificatie juistheid metric | Classification accuracy metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten in de registratie zijn hebben het juiste objecttype | Classificatie juistheid |
| Dataset compleetheid metric | Dataset completeness metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de objecten zoals bekend in BRONNEN zijn opgenomen in de registratie | Dataset compleetheid |
| Domeinvaliditeit metric | Domain validity metric | voor ATTRIBUUT: PERCENTAGE van de gegevens hebben een toegestane waarde | Domeinvaliditeit |
| Duidelijkheid metric | Clarity metric | voor ATTRIBUUT: is geschreven op taalniveau TAALNIVEAU | Duidelijkheid |
| Formaatvaliditeit metric | Format validity metric | PERCENTAGE van de gegevensobjecten in de registratie voldoet aan de formaateisen | Formaatvaliditeit |
| Gebruiksinzicht metric | Usage insight metric | PERCENTAGE van de attributen in de registratie zijn nadrukkelijk zijn expliciet gerelateerd aan een gebruiksdoel | Gebruiksinzicht |
| Geometrische precisie metric | Geometric precision metric | voor ATTRIBUUT: is ingewonnen met een resolutie van AANTAL EENHEID | Geometrische precisie |
| Geometrische validiteit metric | Geometric validity metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten in de registratie hebben een valide geometrie | Geometrische validiteit |
| Herleidbaarheid metric | Lineage metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten dat herleid kan worden tot BRON | Herleidbaarheid |
| Historie compleetheid metric | History completeness metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten in de registratie bevat gegevens over de volledige materiële historie van het object in de werkelijkheid | Historie compleetheid |
| Homogeniteit metric | Homogeneity metric | voor ATTRIBUUT: PERCENTAGE van de gegevens in de registratie is beschreven met DETAILNIVEAU | Homogeniteit |
| Identificeerbaarheid metric | Identifiability metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten in de registratie is voorzien van een unieke identificatie | Identificeerbaarheid |
| Kwantitatieve juistheid metric | Quantitative accuracy metric | voor ATTRIBUUT: PERCENTAGE van de gegevens waarvan de waarde maximaal AFWIJKING afwijkt van de juiste waarde | Kwantitatieve juistheid |
| Logische consistentie metric | Logical consistency metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten in de registratie voldoen aan de gedefinieerde beperkingsregels | Logische consistentie |
| Metadata compleetheid metric | Metadata completeness metric | PERCENTAGE van de modelelementen in het gegevensmodel zijn voorzien van een definitie | Metadata compleetheid |
| Opslagprecisie metric | Storage precision metric | voor ATTRIBUUT: is ingewonnen met een precisie van AANTAL EENHEID | Opslagprecisie |
| Overcompleetheid metric | Overcompleteness metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten in de registratie zijn hier niet onterecht in opgenomen | Overcompleetheid |
| Positionele juistheid metric | Positional accuracy metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten in de registratie waarvan de geometrie maximaal AFSTAND afwijkt van de vorm en ligging van de objecten in de werkelijkheid | Positionele juistheid |
| Referentiële integriteit metric | Referential integrity metric | voor ATTRIBUUT: PERCENTAGE van de gegevens in de registratie die verwijzen naar een bestaand gegevensobject | Referentiële integriteit |
| Representativiteit metric | Representativity metric | de registratie is gebaseerd op een steekproefgrootte van AANTAL EENHEID op een populatie van AANTAL EENHEID | Representativiteit |
| Reproduceerbaarheid metric | Reproducibility metric | PERCENTAGE van de afgeleide attributen zijn gerelateerd aan de daarbij gebruikte transformatieregels | Reproduceerbaarheid |
| Reputatie metric | Reputation metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten is aangeleverd door een vertrouwde partij | Reputatie |
| Ruimtelijke dekking metric | Spatial coverage metric | voor PERCENTAGE van het geografische gebied zijn gegevens beschikbaar | Ruimtelijke dekking |
| Statistische precisie metric | Statistical precision metric | voor ATTRIBUUT: is ingewonnen met een precisie van AANTAL EENHEID | Statistische precisie |
| Thematische juistheid metric | Thematic accuracy metric | voor ATTRIBUUT: PERCENTAGE van de gegevens komt overeen met de gegevens in BRONNEN | Thematische juistheid |
| Topologische consistentie metric | Topological consistency metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten in de registratie hebben een topologisch consistente geometrie | Topologische consistentie |
| Updatefrequentie metric | Update frequency metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegensobjecten in de registratie is geactualiseerd binnen PERIODE | Updatefrequentie |
| Versheid metric | Timeliness metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de objecten zijn binnen NORMTIJD opgenomen of gewijzigd in de registratie | Versheid |
| Waarschijnlijkheid metric | Plausibility metric | voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten in de registratie voldoen aan de gedefinieerde plausibiliteitsregels | Waarschijnlijkheid |
Gewijzigd:
7 oktober 2025 17:21:55
Verplichting: Informatief
Beheerregime:
Fase: Beheerfase
7 oktober 2025 08:30:59
7 oktober 2025 17:21:55
4
Informatief