Digitale Kadastrale Kaart (DKK) (initiële stand & mutaties)
BRK/Digitale- kadastrale kaart service
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Eigenschappen
Titel | Digitale Kadastrale Kaart (DKK) (initiële stand & mutaties) |
---|---|
Beschrijving | Bestandslevering van de Geautomatiseerde Kadastrale Registratie. Voor bestaande afnemers mutaties af te nemen via downloadservice. Product wordt uitgefaseerd per 1 januari 2017 en is beschikbaar als webservice en download via PDOK. |
Producttype | Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement), Eenmalige uitgestelde gegevenslevering (bestand of bericht) |
Zoekingangen | gebied |
Verstrekking | kadastraal perceel, met nummer en oppervlakte |
Interface | beheerder-machine |
Aanleiding | vraaggedreven (pull) |
Leveromvang | omvangrijk |
Herhaling | periodiek |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
BRK/Digitale- kadastrale kaart service | Heeft bron |
|
BRK/Digitale- kadastrale kaart service | Realiseert |