Webservice Bestuurlijke gebieden (via PDOK)
BRK/PDOK Bestuurlijke gebieden
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Eigenschappen
Titel | Webservice Bestuurlijke gebieden (via PDOK) |
---|---|
Beschrijving | De webservice Bestuurlijke gebieden is een dataset die bestaat uit de gemeente-, provincie- en rijksgebieden. Deze worden vervaardigd op basis van de kadastrale registratie (BRK). Jaarlijks wordt de dataset geüpdatet. De view- en downloadservices bestuurlijke gebieden zijn gratis en voor heel Nederland beschikbaar.
|
Producttype | Directe gegevensverstrekking via webservice |
Zoekingangen | Zoomen en op gemeentenaam |
Beschikbaarheid | 7x24 uur |
Interface | machine-machine |
Aanleiding | vraaggedreven (pull) |
Leveromvang | omvangrijk |
Herhaling | eenmalige levering |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
BRK/PDOK Bestuurlijke gebieden | Heeft bron |
|
BRK/PDOK Bestuurlijke gebieden | Realiseert |