Digitale kadastrale kaart (via PDOK)
BRK/PDOK Digitale kadastrale kaart
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Eigenschappen
Titel | Digitale kadastrale kaart (via PDOK) |
---|---|
Beschrijving | Webservice voor het opvragen van de kadastrale kaart binnen een zelf te specificeren uitsnede. Wordt geleverd door PDOK volgens WMS en WMTS standaard. Digitale Kadastrale Kaart op website PDOK. |
Producttype | Directe gegevensverstrekking via webservice |
Zoekingangen | Zoomen en op adres |
Verstrekking | deelverzameling van de attributen |
Beschikbaarheid | 7x24 uur |
Interface | machine-machine |
Aanleiding | vraaggedreven (pull) |
Leveromvang | omvangrijk |
Herhaling | eenmalige levering |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
BRK/PDOK Digitale kadastrale kaart | Heeft bron |
|
BRK/PDOK Digitale kadastrale kaart | Realiseert |