Bestand:Infographic unieke bezoekers.png

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Oorspronkelijk bestand(890 × 380 pixels, bestandsgrootte: 133 kB, MIME-type: image/png)

Infographic van de groei van het gemiddelde aantal unieke bezoekers per maand aan noraonline.nl, in de jaren 2014 t/m 2019. Te zien is een zwarte afbeelding van een man in pak, die steeds groter wordt. Per jaar zijn de volgende getallen vermeld: 3.657 (2014), 4.164 (2015), 5.131 (2016), 6.489 (2017), 8.783 (2018), 10.026 (2019).

Gebaseerd op Matomo-rapportages over deze periodes.

Bestandsgeschiedenis

Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.

Datum/tijdMiniatuurAfmetingenGebruikerOpmerking
huidige versie21 dec 2022 13:45Miniatuurafbeelding voor de versie van 21 dec 2022 13:45890 × 380 (133 kB)Peterm (overleg | bijdragen)Het jaar 2020 is toegevoegd.
24 mrt 2020 13:00Miniatuurafbeelding voor de versie van 24 mrt 2020 13:001.393 × 816 (315 kB)M.M.Vos (overleg | bijdragen)Met 2019, nb: vanaf dit jaar is de groei niet meer weergegeven door proportionele hoogteverschillen, maar door het hele oppervlak van het plaatje.
12 aug 2019 17:08Miniatuurafbeelding voor de versie van 12 aug 2019 17:081.238 × 1.051 (276 kB)M.M.Vos (overleg | bijdragen)Update heel 2018
26 okt 2018 11:25Miniatuurafbeelding voor de versie van 26 okt 2018 11:251.284 × 913 (283 kB)L.Siegerist (overleg | bijdragen)Update eerste twee kwartalen 2018
3 mrt 2018 16:36Miniatuurafbeelding voor de versie van 3 mrt 2018 16:36548 × 570 (108 kB)M.M.Vos (overleg | bijdragen)Update 2017 (lichte stijging t.o.v. eerste helft 2027, forse stijging t.o.v. 2016)
31 jul 2017 17:46Miniatuurafbeelding voor de versie van 31 jul 2017 17:46610 × 574 (101 kB)M.M.Vos (overleg | bijdragen)Update eerste twee kwartalen 2017.
8 feb 2017 18:14Miniatuurafbeelding voor de versie van 8 feb 2017 18:14401 × 572 (85 kB)M.M.Vos (overleg | bijdragen)Update heel 2016 verwerkt.
9 aug 2016 12:57Miniatuurafbeelding voor de versie van 9 aug 2016 12:57388 × 544 (87 kB)M.M.Vos (overleg | bijdragen)Grafische weergave van het gemiddeld aantal unieke bezoeken op noraonline in 2014, 2015 en de eerste twee kwartalen van 2016. Een bezoek geldt als een uniek bezoek als de wiki de combinatie van ip-adres, device en eventuele cookies niet herkend van een...

Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt:

Metadata