Bestand:TBV Overzicht objecten voor toegangsbeveiliging in het beleidsdomein.png

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Oorspronkelijk bestand(1.004 × 324 pixels, bestandsgrootte: 16 kB, MIME-type: image/png)

Beschrijving

Elke BIO Thema-uitwerking heeft drie pagina's van het elementtype Normenkaderaspect. Elke pagina van dit elementtype bevat een afbeelding met een overzicht aan objecten die specifiek gelden voor het beleids-, uitvoerings- of control-domein. De bovenstaande afbeelding bevat alle beleidsobjecten voor de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging.

Bestandsgeschiedenis

Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.

Datum/tijdMiniatuurAfmetingenGebruikerOpmerking
huidige versie2 dec 2021 10:42Miniatuurafbeelding voor de versie van 2 dec 2021 10:421.004 × 324 (16 kB)Annemiekedewit (overleg | bijdragen)Overzicht met objecten voor de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging in het beleidsdomein voor versie 2.1.
10 nov 2020 18:14Miniatuurafbeelding voor de versie van 10 nov 2020 18:14764 × 255 (14 kB)Ruuddebruijn (overleg | bijdragen)
23 jan 2020 14:38Miniatuurafbeelding voor de versie van 23 jan 2020 14:381.117 × 283 (30 kB)Jbreeman (overleg | bijdragen)Teruggedraaid tot de versie op 30 mei 2018 om 20:19 (CEST)
23 jan 2020 14:32Miniatuurafbeelding voor de versie van 23 jan 2020 14:32978 × 187 (54 kB)Jbreeman (overleg | bijdragen)nieuwe versie
21 okt 2019 14:25Miniatuurafbeelding voor de versie van 21 okt 2019 14:25976 × 187 (54 kB)Eveliengentis (overleg | bijdragen)Thema Toegangsbeveiliging - Onderwerpen die binnen het Beleiddomein een rol spelen. Vernieuwde versie. De relevante objecten voor het beleidsdomein Categorie:ISOR
30 mei 2018 20:19Miniatuurafbeelding voor de versie van 30 mei 2018 20:191.117 × 283 (30 kB)Jbreeman (overleg | bijdragen)Thema Toegangbeveiliging - Overzicht van objecten gerelateerd aan SIVA-basiselementen in het Beleid domein

Metadata