ID | Naam | Stelling | Rationale | Voorbeelden | Status actualiteit | Status toelichting | Niveau afspraakDeze speciale eigenschap maakt deel uit van SmartCore. Gebruik deze eigenschap niet voor andere doeleinden. | Versieaanduiding | Motiveert | Realiseert | Onderdeel van | Heeft bron | Vindt grondslag in | Is gerelateerd aan |
---|
IMP001 | Beschrijf informatieobjecten in een model | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beschrijf de dienst nauwkeurig Neem gegevens als fundament | | | | |
IMP002 | Voorkom verlies van informatie | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Neem gegevens als fundament | | | | |
IMP003 | Maak zoveel mogelijk data beschikbaar als open data | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beschrijf de dienst nauwkeurig Neem gegevens als fundament Hergebruik vóór kopen vóór maken | | | | |
IMP004 | Minimaliseer het gebruik van gegevens | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Pas doelbinding toe | | | | |
IMP005 | Bied één contactpunt (Single point of contact) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verplaats je in de gebruiker Bundel diensten Voorkom onnodige complexiteit | | | | |
IMP006 | Ken je afnemers en stem diensten hierop af | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verplaats je in de gebruiker | | | | |
IMP007 | Verwijs naar de bron | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Informeer bij de bron | | | | |
IMP008 | Maak besluiten traceerbaar en controleerbaar | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | | | | |
IMP009 | Geef de afnemer inzage in rechten en voorwaarden en plichten | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beschrijf de dienst nauwkeurig Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | | | | |
IMP010 | Bied multi- en omni-channel dienstverlening | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | | | | |
IMP011 | Sluit aan op het voorkeurskanaal van de gebruiker | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verplaats je in de gebruiker | | | | |
IMP012 | Maak de dienst toegankelijk voor alle gebruikers | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verplaats je in de gebruiker | | | | |
IMP013 | Maak de dienst toegankelijk voor anderstaligen | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verplaats je in de gebruiker | | | | |
IMP014 | Elimineer overbodige processtappen (voor de afnemer) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Voorkom onnodige complexiteit | | | | |
IMP015 | Maak beveiligingsmaatregelen zo gebruiksvriendelijk mogelijk | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verplaats je in de gebruiker Beheers risico's voortdurend | | | | |
IMP016 | Pas ontwerprichtlijnen toe bij websites en portalen en apps | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verplaats je in de gebruiker | | | | |
IMP017 | Zorg dat overheidsinformatie eenvoudig te raadplegen is | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verplaats je in de gebruiker | | | | |
IMP018 | Maak één organisatie verantwoordelijk voor de dienst | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beschrijf de dienst nauwkeurig Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | | | | |
IMP019 | Maak stelselafspraken over identificatie en authenticatie | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verifieer altijd Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | | | | |
IMP020 | Defineer de toegangsregels kanaalonafhankelijk | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | | | | |
IMP021 | Bevorder hergebruik van gegevens | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Informeer bij de bron Bundel diensten Bied de dienst proactief aan Neem gegevens als fundament Hergebruik vóór kopen vóór maken | | | | |
IMP022 | Neem oorspronkelijke grondslag mee bij hergebruik diensten | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Pas doelbinding toe Hergebruik vóór kopen vóór maken | | | | |
IMP023 | Regisseer hergebruik diensten in de keten | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Hergebruik vóór kopen vóór maken | | | | |
IMP024 | Maak heldere afspraken over aanbieden en afnemen van diensten | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beschrijf de dienst nauwkeurig Hergebruik vóór kopen vóór maken | | | | |
IMP025 | Gebruik standaard oplossingen zonder maatwerk | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Voorkom onnodige complexiteit Standaardiseer waar mogelijk | | | | |
IMP026 | Pas je eigen proces en organisatie aan aan de standaard oplossing | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Voorkom onnodige complexiteit Standaardiseer waar mogelijk | | | | |
IMP027 | Gebruik open source | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Hergebruik vóór kopen vóór maken | | | | |
IMP028 | Maak diensten herbruikbaar | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Hergebruik vóór kopen vóór maken | | | | |
IMP029 | Scheid proces van data | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Bouw diensten modulair op | | | | |
IMP030 | Scheiding van datasets | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Bouw diensten modulair op | | | | |
IMP031 | Ontwerp op modulaire wijze | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Bouw diensten modulair op | | | | |
IMP032 | Ontwerp diensten met oog voor doelbinding en grondslag | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Bouw diensten modulair op Pas doelbinding toe | | | | |
IMP033 | Koppel bronsystemen op basis van een passende classificatie | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Informeer bij de bron Bouw diensten modulair op | | | | |
IMP034 | Gebruik de standaard met het meest specifieke werkingsgebied | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Standaardiseer waar mogelijk | | | | |
IMP035 | Gebruik een actueel register met standaarden | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Standaardiseer waar mogelijk | | | | |
IMP036 | Pas open standaarden toe | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Standaardiseer waar mogelijk | | | | |
IMP037 | Pleeg onderhoud op de toegepaste standaarden | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Standaardiseer waar mogelijk | | | | |
IMP038 | Gebruik gestandaardiseerde referentiedata | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Standaardiseer waar mogelijk | | | | |
IMP039 | Zorg voor open specificaties | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beschrijf de dienst nauwkeurig Bouw diensten modulair op Hergebruik vóór kopen vóór maken | | | | |
IMP040 | Stel een duidelijke Quality of Service (QoS) vast voor de dienst | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beschrijf de dienst nauwkeurig | | | | |
IMP041 | Leg per dienst vast aan welke standaarden deze voldoet | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beschrijf de dienst nauwkeurig | | | | |
IMP042 | Leg een Service Level Agreement vast bij de dienst | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beschrijf de dienst nauwkeurig | | | | |
IMP043 | Neem diensten op in een producten- en dienstencatalogus (PDC) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beschrijf de dienst nauwkeurig | | | | |
IMP044 | Hanteer bewaartermijnen voor informatie | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Neem gegevens als fundament | | | | |
IMP045 | Leg de doelbinding vast in de metadata van het gegevensobject | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Pas doelbinding toe | | | | |
IMP046 | Stel één verantwoordelijke vast voor ieder gegeven | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Neem gegevens als fundament | | | | |
IMP047 | Pas de FAIR dataprincipes toe | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Neem gegevens als fundament | | | | |
IMP048 | Leg de context van een informatieobject vast in metadata | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Neem gegevens als fundament | | | | |
IMP049 | Draag zorg voor juiste en actuele en volledige informatie | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Neem gegevens als fundament | | | | |
IMP050 | Maak gegevens herleidbaar tot de bron (herkomst) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Geef inzicht in de afhandeling van de dienst Neem gegevens als fundament | | | | |
IMP051 | Leg auditlogs vast bij de bronregistratie van het gegeven | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Neem gegevens als fundament | | | | |
IMP052 | Sla informatie op in een duurzaam toegankelijk bestandsformaat | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Neem gegevens als fundament | | | | |
IMP053 | Stel betrokkenen op de hoogte van het doel waarvoor gegevens verzameld worden | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Pas doelbinding toe | | | | |
IMP054 | Leg de grondslag en het doel van de gegevensverwerking vast | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Pas doelbinding toe | | | | |
IMP055 | Gegevens eenmalig uitgevraagd, uniek opgeslagen, meervoudig gebruikt | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Informeer bij de bron | | | | |
IMP056 | Registreer gegevens bij de bron | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Informeer bij de bron | | | | |
IMP057 | Weet welke (bron)gegevens in huis zijn | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Informeer bij de bron | | | | |
IMP058 | Stel voor ieder gegeven de unieke bron vast | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Informeer bij de bron Neem gegevens als fundament | | | | |
IMP059 | Geef de voorkeur aan halen i.p.v. brengen van gegevens | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Informeer bij de bron | | | | |
IMP060 | Bepaal autorisaties met metadata | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Informeer bij de bron | | | | |
IMP061 | Reduceer rest-risico's | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beheers risico's voortdurend | | | | |
IMP062 | Evalueer de risicoanalyse bij veranderingen | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beheers risico's voortdurend | | | | |
IMP063 | Bepaal de continuïteitseisen | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beheers risico's voortdurend | | | | |
IMP064 | Stel onweerlegbaarheid vast | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verifieer altijd Beheers risico's voortdurend | | | | |
IMP065 | Verifieer de kwaliteit van gegevens van het begin tot het einde van het proces | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verifieer altijd | | | | |
IMP066 | Richt een sterke logging en audit-trail in | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verifieer altijd | | | | |
IMP067 | Verifieer de werking van algoritmes | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verifieer altijd | | | | |
IMP068 | Maak toegang tot applicaties en gegevens afhankelijk van authenticatieniveau | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verifieer altijd | | | | |
IMP069 | Hanteer het zero-trust model | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verifieer altijd | | | | |
IMP070 | Segmenteer het netwerk | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verifieer altijd Beheers risico's voortdurend | | | | |
IMP071 | Bepaal taken en verantwoordelijkheden van de gegevensverwerking | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Stuur cyclisch op kwaliteit | | | | |
IMP072 | Richt data governance in | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Stuur cyclisch op kwaliteit | | | | |
IMP073 | Stel van ieder gegeven de kwaliteit vast | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Stuur cyclisch op kwaliteit Neem gegevens als fundament | | | | |
IMP074 | Identificeer de voor de dienst relevante standaardoplossingen | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Hergebruik vóór kopen vóór maken | | | | |
IMP075 | Gebruik open standaarden voor modellering | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Standaardiseer waar mogelijk | | | | |
IMP076 | Maak afspraken over nieuwe (en oude) versies van standaarden | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Standaardiseer waar mogelijk | | | | |
IMP077 | Stel de juridische aansprakelijkheid per gegevensobject vast | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Informeer bij de bron Pas doelbinding toe | | | | |
IMP078 | Bewaak de continuïteit en stel een calamiteitenplan op | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beheers risico's voortdurend | | | | |
IMP079 | Garandeer de beschikbaarheid van systemen | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beheers risico's voortdurend | | | | |
IMP080 | Controleer de verwerking van gegevens | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beheers risico's voortdurend | | | | |
IMP081 | Borg de vertrouwelijkheid van gegevens in maatregelen | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beheers risico's voortdurend | | | | |
IMP082 | Maak technische schuld inzichtelijk | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Stuur cyclisch op kwaliteit | | | | |
IMP083 | Wissel gegevens tussen (web)applicaties uit met API's | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Bouw diensten modulair op | | | | |
IMP084 | Versleutel gegevens in rust en transport | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Beheers risico's voortdurend | | | | |
IMP085 | Kies bij cloudoplossingen SaaS boven PaaS boven IaaS | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Standaardiseer waar mogelijk Maak diensten schaalbaar Hergebruik vóór kopen vóór maken Beheers risico's voortdurend | | | | |
IMP086 | Zorg dat software up-to-date is | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Stuur cyclisch op kwaliteit Beheers risico's voortdurend | | | | |
IMP087 | Verwerk bericht-interactie persistent | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Bouw diensten modulair op | | | | |
IMP088 | Verleen alleen strikt noodzakelijke toegangsrechten | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Verifieer altijd | | | | |
IMP089 | Gebruik standaard oplossingen (implicatie) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Implicatie | | | Standaardiseer waar mogelijk | | | | |
KD01 | Transparant (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | BurgerServiceCode NL DIGIbeter Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst | Transparant |
KD02 | Betrouwbaar (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | | Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer BurgerServiceCode Code goed openbaar bestuur | Betrouwbaar |
KD03 | Ontvankelijk (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | BurgerServiceCode NL DIGIbeter Toolbox voor Ethisch Verantwoorde Innovatie | Ontvankelijk |
KD04 | Verantwoord (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | Data Agenda Overheid | |
KD05 | Privacy (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Regie op Gegevens Digitale Overheid Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Data Agenda Overheid Big Data in een vrije en veilige samenleving | |
KD06 | Beschikbaar (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | | BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) I-strategie Rijk 2021-2025 | |
KD07 | Integer (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) I-strategie Rijk 2021-2025 | |
KD08 | Vertrouwelijk (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | BurgerServiceCode BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) | Vertrouwelijk |
KD09 | Wendbaar (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | NL DIGIbeter Nederlandse Digitaliseringsstrategie | |
KD10 | Innovatief (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | Digitale Basisinfrastructuur | |
KD11 | Duurzaam (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | NL DIGIbeter Digitale Basisinfrastructuur Wat is Duurzaamheid (CBS) | |
KD12 | Proactief (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | | Brede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien Dienstverlening Position Paper (VNG) Overheid in contact | Proactief |
KD13 | Gebundeld (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | | Brede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien Dienstverlening Position Paper (VNG) Overheid in contact | Gebundeld |
KD14 | Toegankelijk (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | Brede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien | Toegankelijk |
KD15 | Begrijpelijk (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | Brede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien Dienstverlening Position Paper (VNG) Overheid in contact Monitor Begrijpelijke Overheidsteksten | |
KD16 | Overzichtelijk (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | Brede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien Overheid in contact Betere en goedkopere dienstverlening op basis van het gebruikersperspectief (BZK) | |
KD17 | Vindbaar (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | | Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 Samenwerken op weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie | Vindbaar |
KD18 | Uniform (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) Actieplan Nederland Open in Verbinding Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 | Standaard (Basisprincipe) |
KD19 | Noodzakelijk (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | | Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 | Noodzakelijk |
KD20 | Kostenefficiënt (Doel) | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kwaliteitsdoel | resultaten review verwerkt | | | | Pilot Beleidskaders | Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 Betere en goedkopere dienstverlening op basis van het gebruikersperspectief (BZK) | |
KWD01 | Vertrouwen | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kernwaarde | resultaten review verwerkt | Ontvankelijk (Doel) Transparant (Doel) Verantwoord (Doel) Privacy (Doel) Betrouwbaar (Doel) | | | Pilot Beleidskaders | | |
KWD02 | Veilig | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kernwaarde | resultaten review verwerkt | Beschikbaar (Doel) Vertrouwelijk (Doel) Integer (Doel) | | | Pilot Beleidskaders | | |
KWD03 | Toekomstgericht | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kernwaarde | resultaten review verwerkt | Duurzaam (Doel) Wendbaar (Doel) Innovatief (Doel) | | | Pilot Beleidskaders | | |
KWD04 | Doeltreffend | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kernwaarde | resultaten review verwerkt | Begrijpelijk (Doel) Gebundeld (Doel) Proactief (Doel) Toegankelijk (Doel) Overzichtelijk (Doel) | | | Pilot Beleidskaders | | |
KWD05 | Doelmatig | | | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Kernwaarde | resultaten review verwerkt | Vindbaar (Doel) Uniform (Doel) Noodzakelijk (Doel) Kostenefficiënt (Doel) | | | Pilot Beleidskaders | | |
NAP01 | Verplaats je in de gebruiker | Ontwerp, realiseer en verbeter de dienst vanuit het perspectief van de afnemer. | Om een kwalitatief goede dienst met ondersteunende systemen te leveren is het nodig om niet alleen het perspectief van de overheidsdienstverlener, maar óók het perspectief, de beweegredenen, verwachtingen en context van de afnemer mee te nemen. | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Architectuurprincipe | resultaten review verwerkt | | Ontvankelijk (Doel) Transparant (Doel) Verantwoord (Doel) Begrijpelijk (Doel) Toegankelijk (Doel) Overzichtelijk (Doel) Uniform (Doel) | | | | No wrong door Eenmalige uitvraag Perspectief gebruiker Persoonlijke benadering |
NAP02 | Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | Informeer de afnemer over de dienst, zowel procesmatig als inhoudelijk. | Afnemers willen graag inzicht hebben in de voortgang en (deel)beslissingen van de dienstverlening. Dit is onder andere van belang wanneer de afnemer het resultaat nodig heeft voor vervolgactiviteiten.
De overheidsdienstverlener neemt onzekerheid weg door deze transparantie te bieden: is mijn verzoek überhaupt aangekomen, krijg ik de uitslag op tijd?
Verder geeft het inzagerecht invulling aan het streven naar een betrouwbare en transparante overheid.
Door deze informatie duurzaam toegankelijk te houden wordt de traceerbaarheid van beslissingen gegarandeerd. | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Architectuurprincipe | resultaten review verwerkt | | Transparant (Doel) Verantwoord (Doel) Privacy (Doel) Begrijpelijk (Doel) Overzichtelijk (Doel) | | | | Transparante dienstverlening Afnemer heeft inzage |
NAP03 | Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | Lever een gelijkwaardige uitkomst, ongeacht het gebruikte kanaal. Bied de dienst aan via internet, fysiek (off-line) en eventueel via andere passende kanalen waar de afnemer gebruik van kan maken. | Afnemers verwachten een gelijkwaardig resultaat, dat niet beïnvloed wordt door hun kanaalkeuze. Het mag dus voor het resultaat van de dienst geen verschil uitmaken of deze bijvoorbeeld via internet of fysiek is aangevraagd. De geleverde informatie is in alle gevallen hetzelfde, ongeacht de plaats of medewerker die deze informatie levert. | | Actueel | In werking getreden op 1-1-2023, conform RFC 2022. (zie besluit) | Architectuurprincipe | resultaten review verwerkt | | Ontvankelijk (Doel) Betrouwbaar (Doel) Toegankelijk (Doel) Uniform (Doel) | | | | No wrong door Voorkeurskanaal internet Aanvullend kanaal Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal |
