Events Dienstverlening
De Werkgroep Netwerk Dienstverlening, binnen het thema Basisconcept van Dienstverlening.
Netwerk event | Beknopte omschrijving | Datum event | Contactpersoon event | Contactgegevens/url | Contacthouder Expertgroep | Deelnemers vanuit Expertgroep | Relevantie voor Expertgroep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Congres Architectuur in de Zorg | Congres zorginformatiearchitectuur | 19 juni 2025 | Zie website | https://zorginformatiearchitectuur.nl/ | Jan van Bon | Wrsch presentaties van de casus VZVZ, over het managen van afsprakenstelsels in de zorg, met bcDV/USM | |
USM Open Meetup | Maandelijkse online bijeenkomst over de USM-methode, c.q. het Basisconcept van Dienstverlening | Zie website | https://usm-portal.com/usm-meetups/ | Jan van Bon | |||
USM Introductie Workshop | Workshop van 2 uur als kennismaking met USM c.q. het Basisconcept van Dienstverlening | 12 juni 2025, 15:00-17:00 | Zie website | https://usm-portal.com/online-usm-workshop/ | Jan van Bon | ||
GovTechDay | Kennissessie over dienstverlening en organisatie-inrichting | 12 juni 2025 | Zie website | https://events.sijthoffmedia.nl/govtechday2025/home | Pieter Hoekstra | ||
USM Open Meetup | Maandelijkse online bijeenkomst over de USM-methode, c.q. het Basisconcept van Dienstverlening | 1 juli 2025, 19:30-21:00 | Zie website | https://usm-portal.com/usm-meetups/ | Jan van Bon | ||
USM Open Meetup | Maandelijkse online bijeenkomst over de USM-methode, c.q. het Basisconcept van Dienstverlening | 6 mei 2025, 19:30-21:00 | Zie website | https://usm-portal.com/usm-meetups/ | Jan van Bon | ||
USM Introductie Workshop | Workshop van 2 uur als kennismaking met USM c.q. het Basisconcept van Dienstverlening | 1 mei 2025, 15:00-17:00 | Zie website | https://usm-portal.com/online-usm-workshop/ | Jan van Bon | ||
USM Open Meetup | Maandelijkse online bijeenkomst over de USM-methode, c.q. het Basisconcept van Dienstverlening | 1 april 2025, 19:30-21:00 | Zie website | https://usm-portal.com/usm-meetups/ | Jan van Bon | ||
Open Huis van de Architectuur 2025 | Kennissessie over dienstverlening en organisatie-inrichting | 11 maart 2025 | Pieter Hoekstra | https://www.noraonline.nl/wiki/Open_Huis_van_de_Architectuur_maart_2025 | Pieter Hoekstra | ||
USM Revolution webinars | Webinar 5: "USM & Workflows and Value Streams" | 19 november 2024 | Jan van Bon | https://bit.ly/USMrev5 | Jan van Bon | Pieter Hoekstra, Jan van Bon | Webinar 5 behandelt de samenhang tussen de begrippen workflow, customer journey (klantreis), value stream (waardestroom) en capability |
VNG Uitvoeringscongres 2024 | Praat en netwerk, deel verhalen uit de praktijk met collega’s uit de andere kant van het land of juist met de buurgemeente. | 7 november 2024 | Pieter Hoekstra | https://www.vnguitvoeringscongres.nl | Pieter Hoekstra | Pieter Hoekstra | Uit ruim 80 workshops stelt u een persoonlijk programma samen in drie rondes. De keuze is reuze. Omgevingswet, arbeidsmarktkrapte, schuldhulpverlening, ICT-leveranciersmanagement, huisvesting, toezicht en handhaving sociaal domein en meer: het aanbod bestrijkt een breed gemeentelijk werkgebied. |
Kennissessie NORA Vijflaagsmodel | interactieve online sessie | 4 november 2024 | Eric Brouwer | Eric Brouwer | Eric Brouwer, Jan van Bon | We gaan bij in op het WAT en WAAROM van het model en geven daarnaast een toelichting op de recente uitwerkingen van de 5 architectuur-views. Vooraf inlezen kan via: Dienstverlening, Grondslagenlaag, Organisatorische laag, Informatielaag, Applicatielaag, IT-infrastructuurlaag
Ook nemen we jullie mee in onze verkenning naar de relatie daarvan met (architectuur van) overheidsdienstverlening. | |
USM Revolution webinars | Webinar 4: "The Universal Process Model for Service Management" | 15 oktober 2024 | Jan van Bon | [website] | Jan van Bon | Pieter Hoekstra, Jan van Bon | Webinar 4 behandelt het USM-procesmodel |
Forum Standaardisatie; Dag van der Interoperabiliteit | Betekenisvol samenwerken met HKBA en Wetsanalyse – naar Wetsuitvoering zoals bedoeld | 15 oktober 2024 | Martin Op ’t Land en Mariette Lokin | [aankondiging] en [presentatie] | Martin Op ’t Land | Martin Op ’t Land, Renzo Wouters, Willem Eise Jongsma | De NORA-werkgroep [Waardegericht ketendienstontwerp] herkent in de Handreiking KetenBusinessAnalyse (HKBA) en Wetsanalyse methoden, die helpen om vanuit (voorgenomen) wet- en regelgeving diensten en hun onderlinge samenhang, verantwoordelijkheidsverdeling en semantiek te ontwerpen – telkens in relatie tot de beoogde waarde voor de samenleving [HKBA-wiki op astraonline.nl], [boek Wetsanalyse (open access)] |
DADD2024 | Presentatie | 3 oktober 2024 | Jan van Bon | https://dadd.nl/ | Pieter Hoekstra | Pieter Hoekstra & Spreker Jan van Bon | Presentatie behandelt het bcDV, onder de titel "Complexiteitsreductie voor organisatorische interoperabiliteit" |
USM Revolution webinars | Webinar 3 - Service Management Architecture & System | 17 september 2024 | Jan van Bon | video | Jan van Bon | Pieter Hoekstra, Jan van Bon | Webinar 3 behandelt de dienstverleningsarchitectuur en het managementsysteem van de dienstverlener |
USM Revolution webinars | Webinar 2 - The concept of 'service' | 20 augustus 2024 | Jan van Bon | video | Jan van Bon | Pieter Hoekstra, Jan van Bon | Webinar 2 behandelt de structuur en toepassing van het begrip 'dienst' |
USM Revolution webinars | Webinar 1 - Service Management Unlocked | 15 juli 2024 | Jan van Bon | video | Jan van Bon | Pieter Hoekstra, Jan van Bon | Webinar 5 behandelt "The USM Revolution: USM & Workflows and Value Streams" |
DEI | Het DEI vindt het belangrijk dat iedereen die interesse in digitale ecosystemen heeft, in principe kan komen. | 27 juni 2024 | Karin de Kroes | https://digitalecosystems.institute/eventsenopleidingen/jaarevent-coopetition/ | Pieter Hoekstra | Sprekers zoals UWV Maarten Jonker en Arno Gerrits | |
KNVI SRVISION | Invloedrijk IT-managementevent in Europa | 17-apr-24 | https://www.knvi.nl/srvision | Jeroen Bekaert | Jeroen Bekaert | ||
Gebruiker Centraal | Afspraak | 05-mrt-24 | Victor Maike Klip |
Pieter Hoekstra | Pieter Hoekstra | Vanuit Nora te systeemtechnisch denken tov leefwereld > te weinig op dagdagelijkse praktijk Wat zijn slimme vragen om te stellen? Gebruikers Centraal kan daarbij helpen. | |
x | xx | xxx | xxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Organisatienaam | Kenmerken | Contacthouder Expertgroep | Relevant expertgroep toelichting | Rubriek |
Met welke profielen hebben we te maken? Operators, architecten, management etc? | Overheid, zorg, onderwijs etc. | |||
COA | Jan van Bon | Overheid | ||
DICTU | Architecten | Pieter Hoekstra | Overheid | |
DOWR | Jan van Bon | Gemeentelijk samenwerkingsverband | ||
GEMMA | Overheid | |||
Dienst Dommelvallei | Jan van Bon | |||
Gemeente Amsterdam | Paul Hoonakker | Gemeente | ||
Gemeente Apeldoorn | Jan van Bon | Gemeente | ||
Gemeente Bergen op Zoom | Pieter Hoekstra | Gemeente | ||
Gemeente Edam - Volendam | Jan van Bon, Tom Wijdeveld | Gemeente | ||
Gemeente Gouda | Jan van Bon | Gemeente | ||
Gemeente Rotterdam | Jan van Bon | Gemeente | ||
Gemeente Utrecht | Jan van Bon | Gemeente | ||
Gemeente Utrechtse Heuvelrug | Xandra Kool | Gemeente | ||
i-Dienst | Jan van Bon | Gemeentelijk samenwerkingsverband | ||
Just-id | Esther Terpstra, Martin Haagsma | Overheid | ||
NORA Expertgroep Dienstverlening | Pieter Hoekstra | Onderwijs | ||
NORA Expertgroep Begrippenkader | Architecten | Jan van Bon | De expertgroep ontwikkelt een breed gedragen begrippenkader voor alle domeinen in de publieke sector | Overheid |
NORA Expertgroep Zaakgericht werken | Jan van Bon | Overheid | ||
NORA Expertgroep Capability | Jan van Bon | Overheid | ||
ODC Noord | Esther Terpstra | Overheid | ||
Stichting SURVUZ | Jan van Bon | |||
TNG-GDN | Jan van Bon | |||
UWV | Zorg | |||
Veiligheidsregio Fryslân | Paul Hakse | Veiligheidsregio | ||
Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden | Jan van Bon, Paul Hakse | Veiligheidsregio | ||
Veiligheidsregio IJsselland | Jan van Bon, Paul Hakse | Veiligheidsregio | ||
Veiligheidsregio Utrecht | Jan van Bon, Paul Hakse | Veiligheidsregio | ||
VZVZ | Jan van Bon, Marcel Schrauwen | Zorg | ||
Waternet | Jan van Bon | |||
Waterschap Vechtstromen | Jan van Bon | |||
Zuiderzeeland | Jan van Bon | Waterschap | ||
x | xx | xxxxxx | xxxxxxx |
overzicht communities op de website van de overheid: Communities
Gewijzigd:
2 juni 2025 08:33:56
Verplichting: Informatief
Beheerregime:
Fase: Beheerfase
7 juni 2024 08:23:22
2 juni 2025 08:33:56
50
Informatief
12 mei 2025