Aquo-standaard
FS:Aquo-standaard
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Deze gegevens zijn afkomstig van https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/Aquo-standaard
Beschrijving | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquo is een set afspraken voor het eenduidig uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Het gaat om begrippen, domeintabellen en informatiemodellen voor partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. Zo kunnen waterbeheerders, laboratoria en adviesbureaus landelijke rapportages opstellen over de kwaliteit van het water. Door dezelfde begrippen en modellen te gebruiken, leveren we een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van waterbeheer. | |||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||
Lijst status | Verplicht (pas toe leg uit) | ||||||||||||||||
Functioneel toepassingsgebied | De Aquo-standaard moet worden toegepast op de uitwisseling van gegevens over het beheer van oppervlakte- en grondwater en de zuivering van afvalwater. | ||||||||||||||||
Organisatorisch werkingsgebied | Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector. | ||||||||||||||||
Aanvullende verplichtingen | |||||||||||||||||
Europese status (MSP) | Nee | ||||||||||||||||
Nut en werking | |||||||||||||||||
Typering | |||||||||||||||||
Nut | De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens van een object met een ruimtelijk kenmerk uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. Het vormt hiermee de digitale schakel tussen de waterbeheerders Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook tussen waterbeheerders en derden zoals bedrijven en onderzoeksinstellingen. Door de uniforme manier van uitwisselen zijn landelijke rapportages te maken ten behoeve van de waterkwaliteit. De Aquo-standaard draagt zodoende bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert tijd- en geldwinst op. | ||||||||||||||||
Werking | De standaard is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het vastleggen en gebruiken van gegevens in de watersector. Zowel op zee als binnendijks, in beekdalen en polders, bij afvalwater en grondwater, voor ecologie en waterkwantiteit. | ||||||||||||||||
Relatie met andere standaarden | |||||||||||||||||
Domein | |||||||||||||||||
Trefwoorden | Ruimtelijke ordening, Waterbeheer, Milieu | ||||||||||||||||
Gangbaar | |||||||||||||||||
Detailinformatie | |||||||||||||||||
Volledige naam | Aquo-standaard | ||||||||||||||||
Versie | Aquo 2022-06 | ||||||||||||||||
Specificatiedocument | https://www.aquo.nl/index.php/Naslagwerken | ||||||||||||||||
Beheerorganisatie | Informatiehuis Water | ||||||||||||||||
Community | |||||||||||||||||
Hulpmiddelen | De Aquo-standaard bevat veel informatie waar u als gebruiker mee aan de slag kan. Alle informatie is ontsloten via www.aquo.nl. Hier vindt u naast informatie over de Aquo-standaard ook alle: | ||||||||||||||||
Conformiteitstest | |||||||||||||||||
Praktijkvoorbeelden | * Het Waterschapshuis: ‘Woorden doen ertoe, óók in het riool’.
| ||||||||||||||||
Toetsingsinformatie | |||||||||||||||||
Toelichting bij opname | De Aquo-standaard is een set van verschillende deelstandaarden. Ten opzichte van de eerdere versie van de standaard, versie 2008, is Aquo-objecten een nieuwe toevoeging. De andere twee toepassingen zijn vervangen met een nieuwste versie.
Zie de tabel hieronder voor de exacte vervangingen:
| ||||||||||||||||
Adoptieadviezen | Deze zijn als volgt (bron: Forumadvies Aquo 2015 dd 20 april 2016):
| ||||||||||||||||
Uitstekend beheer | Ja | ||||||||||||||||
Documentatie | |||||||||||||||||
Datum van aanmelding | 2015-10-20 | ||||||||||||||||
Datum van besluit | 2016-05-17 | ||||||||||||||||
Overig | |||||||||||||||||
Waarvoor geldt de verplichting | De verplichting geldt bij een investering in een systeem of dienst dat dient voor de gegevensverzameling, -vastlegging en -uitwisseling voor het beheer van waterkeringen, oppervlaktewater en afvalwaterzuivering. | ||||||||||||||||
Toelichting | * Geo-standaarden: De uitwisselmodellen van de Aquo-standaard (IMWA en UM Aquo) zijn gebaseerd op NEN 3610 die is opgenomen op de 'Pas toe of leg uit'-lijst als onderdeel van de Geo-standaarden.
| ||||||||||||||||
Aandachtspunten | Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard mogelijk relevant:
Basisregistraties / overheidsgegevens 48000000-8 Software en informatiesystemen | ||||||||||||||||
Advies aan beheerder | Bij de opname van de Aquo-standaard heeft het Forum Standaardisatie de beheerder opgeroepen de volgende aanvullende acties ter verdere bevordering van de adoptie van de standaard uit te voeren: # Ondersteun bij het verkleinen van het gat tussen de inhoudelijke kennis van gegevensbeheerders en de technische aspecten van de standaard. Bij gegevensbeheer is niet altijd de kennis aanwezig om de technische aspecten van de standaard te kunnen doorgronden. Een uitleg van de tooling zou hierbij helpen of bijvoorbeeld een leergang via IHW om de kennis te verhogen. Daarnaast is het van belang dat ook door leveranciers een meer eenduidige implementatie ontstaat van de standaard en dat er niet aparte profielen ontstaan.# Realiseer een betere uitleg en uitbreiding van de tooling om te kunnen toetsen op conformiteit. Hierbij gaat het om de uitwisselformaten XML en CSV en het kunnen toetsen in de operationele omgeving in de vorm van een leesbare tabel.# Bespreek hoe softwareleveranciers meer gestimuleerd kunnen worden om te participeren bij de ontwikkeling, adoptie en gebruik van de standaard.# Geef de decodeercode vrij van en naar de database van XML/CSV, zodat organisaties dit kunnen gebruiken om databases/softwarepakketten beter aan te laten sluiten op de Aquo-standaard.# Aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (programmabureau BRO), TNO (Dino Loket) en Informatiehuis Water (Aquo Standaard): treed in overleg en gebruik de Aquo-standaard binnen de Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor het domein grondwater voor die gegevenselementen die de standaard afdekt.# Aan de provincies en Rijkswaterstaat: licht binnen de Regieraad Interconnectiviteit de rol van Aquo binnen de Omgevingswet toe.# Aan TNO en IHW: kijk gezamenlijk naar wat de mogelijkheden zijn om Aquo via het DINO Loket te ondersteunen. | ||||||||||||||||
Sjabloon-bestektekst | |||||||||||||||||
CPV-code(s) | 48000000-8 Software en informatiesystemen, 38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke) | ||||||||||||||||
Leveranciers |
- Aanmeldingsformulier-Aquo-standaard-2010.pdf (Aanmelding,https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/Downloads/Bijlagen OS/Aquo-standaarden/Aanmeldingsformulier-Aquo-standaard-2010.pdf,PDF Document)
- Brief-beantwoording-vragen-mbt-Aquo-standaard-2010.pdf (Brief,https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/Downloads/Bijlagen OS/Aquo-standaarden/Brief-beantwoording-vragen-mbt-Aquo-standaard-2010.pdf,PDF Document)
- Consultatiedocument-Aquo-2010.pdf (Consultatie,https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/Downloads/Bijlagen OS/Aquo-standaarden/Consultatiedocument-Aquo-2010.pdf,PDF Document)
- Expertadvies-Aquo-2015-2.pdf (Expertadvies,https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/Downloads/Bijlagen OS/Aquo-standaarden/Expertadvies-Aquo-2015-2.pdf,PDF Document)
- Forumadvies-Aquo-2015-2.pdf (Forumadvies,https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/Downloads/Bijlagen OS/Aquo-standaarden/Forumadvies-Aquo-2015-2.pdf,PDF Document)
- Intakeadvies-Aquo-Standaard-2015-2.pdf (Intakeadvies,https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/Downloads/Bijlagen OS/Aquo-standaarden/Intakeadvies-Aquo-Standaard-2015-2.pdf,PDF Document)
- Nieuwe-versie-Aquo-besluit-Nationaal-Beraad-2015-2.pdf (Versie,https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/Downloads/Bijlagen OS/Aquo-standaarden/Nieuwe-versie-Aquo-besluit-Nationaal-Beraad-2015-2.pdf,PDF Document)
- Notitie-opname-Aquo-standaarden-2010.pdf (Notitie,https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/Downloads/Bijlagen OS/Aquo-standaarden/Notitie-opname-Aquo-standaarden-2010.pdf,PDF Document)
- Verzameld-commentaar-AQUO-2010.pdf (Consultatie,https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/Downloads/Bijlagen OS/Aquo-standaarden/Verzameld-commentaar-AQUO-2010.pdf,PDF Document)