Gebruiksstatistieken 2025
De gebruikstatistieken van NORA Online worden jaarlijks gepubliceerd. De periode per jaar loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december. Sinds 2024 worden de gebruikstatistieken geheel uitgeschreven, zodat de content beter digitaal toegankelijk is voor mensen met een beperking.
Samenvattingbewerken
Het afgelopen jaar is een redesign geweest en deze heeft invloed gehad op de cijfers. Onder andere zijn pagina's hernoemd en is de navigatie veranderd. Daarnaast is NORA Online aan het eind van het jaar veelvuldig bezocht door crawlers. In het verwerken van de gegevens is hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. De bezoeken van de crawlers zijn zoveel mogelijk uitgesloten uit de cijfers en hernoemde pagina's zijn opgeteld met de pagina's met de vorige naam.
Het aantal bezoekers dat terugkomt is in 2025 met 33% toegenomen. Ondanks dat het totaal aantal bezoeken in 2025 6% minder is dan in 2024. Wat opvalt, is:
- Het aantal acties wat is uitgevoerd is weer hoger dan vorig jaar. Dit komt doordat er veel meer zoekopdrachten zijn gedaan, namelijk +48%.
- Ondanks dat het aantal bezoeken is afgenomen is de totale duur van alle bezoekers weer toegenomen.(+6%)
- Het aantal bezoekers dat eenmaal langskomt is afgenomen met 5%. Bezoekers komen net als het jaar ervoor vaker terug.
Kengetallen 2025 (ten opzichte van 2024)bewerken
Unieke en terugkerende bezoekersbewerken
- 134.624 unieke bezoekers (-8%) bleven gemiddeld 304 seconden (+4%)
- 70.119 terugkerende bezoekers (+5%) bleven gemiddeld 481 seconden (+16%)
Acties van bezoekersbewerken
- 499.085 unieke paginaweergaven (+49%)
- 19.791 unieke downloads (+13%)
- 20.510 kliks op uitgaande links (+5%)
- 16.204 interne zoekopdrachten (+48%)
Bezoekersinformatiebewerken
Het aantal paginaweergaven per jaar is gelijk geblevenbewerken
Onderstaande tabel weergeeft de cijfers over de jaren 2020 tot en met 2025:
| Jaar | Paginaweergaven |
| 2025 | 403.632 |
| 2024 | 402.816 |
| 2023 | 327.580 |
| 2022 | 297.372 |
| 2021 | 319.188 |
| 2020 | 299.820 |

Meer tijd op de website doorgebrachtbewerken
In totaal zijn er 1.775 (+6%) werkdagen gespendeerd op NORA Online door alle bezoekers. Concrete cijfers in onderstaande tabel, per jaar het aantal in werkdagen dat is doorgebracht op NORA Online:
| Jaar | Werkdagen |
| 2025 | 1.776 |
| 2024 | 1.668 |
| 2023 | 1.164 |
| 2022 | 660 |
| 2021 | 612 |
| 2020 | 636 |

8% minder unieke bezoekersbewerken
Onderstaande tabel weergeeft de cijfers over de jaren 2020 tot en met 2025:
| Jaar | Aantal unieke bezoekers |
| 2025 | 134.616 |
| 2024 | 146.477 |
| 2023 | 120.350 |
| 2022 | 115.416 |
| 2021 | 90.696 |
| 2020 | 113.052 |

6% minder bezoeken per maandbewerken
Er is een daling(-6%) van het aantal bezoeken. Onderstaande tabel weergeeft de cijfers over de jaren 2020 tot en met 2025:
| Jaar | Aantal |
| 2025 | 154.944 |
| 2024 | 165.216 |
| 2023 | 134.655 |
| 2022 | 127.501 |
| 2021 | 116.976 |
| 2020 | 121.464 |

En meer mensen komen terugbewerken
Het aantal unieke terugkerende bezoekers per jaar is sterk toegenomen, namelijk met 33%. Onderstaande tabel weergeeft de cijfers over de jaren 2020 tot en met 2025:
| Jaar | Aantal |
| 2025 | 70.116 |
| 2024 | 52.692 |
| 2023 | 41.112 |
| 2022 | 42.744 |
| 2021 | 38.640 |
| 2020 | 28.812 |

Vorig jaar bedroeg het aantal bezoekers met 1 bezoek 60%. Dit jaar is dat afgenomen naar 55%. De cijfers in deze tabel gaan over de verdeling van eenmalige bezoekers en terugkerende bezoekers. Concrete cijfers in onderstaande tabel:
| Aantal bezoeken | Percentage | Aantallen |
|---|---|---|
| 1 | 55% | 84.741 |
| 2 tot 4 | 18% | 29.864 |
| 5 tot 14 | 13% | 19.455 |
| 15 tot 25 | 4% | 6.429 |
| 26 tot 100 | 5% | 9.079 |
| 101+ | 3% | 5.291 |
Gedragsinformatiebewerken
Meer aantal acties per maandbewerken
Het gemiddeld aantal acties per jaar is toegenomen met +23%. Acties zijn:
- lokale zoekopdrachten
- kliks op uitgaande links
- downloads
Onderstaande tabel weergeeft de cijfers over de jaren 2020 tot en met 2025:
| Jaar | Aantal acties |
| 2025 | 561.048 |
| 2024 | 457.020 |
| 2023 | 371.406 |
| 2022 | 338.769 |
| 2021 | 361.572 |
| 2020 | 342.948 |

48% meer lokale zoekopdrachtenbewerken
Er zijn +48% meer interne zoekopdrachten per maand gedaan. Meest gebruikte zoekwoorden:
- archimate
- principes
- nap09
- datakwaliteit
- dienst
Concrete cijfers in onderstaande tabel vanaf 2020 per jaar het gemiddeld aantal lokale zoekopdrachten per jaar:
| Jaar | Aantal zoekopdrachten |
| 2025 | 16.200 |
| 2024 | 10.968 |
| 2023 | 9.441 |
| 2022 | 7.068 |
| 2021 | 8.772 |
| 2020 | 8.196 |

Aantal kliks op out-links per maandbewerken
Er is +5% meer geklikt op een link naar buiten (out-links). De bezoekers zijn daarbij naar 500 verschillende domeinen gesurft. Veel aangeklikte out-links zijn:
- het Centraal Insolventieregister op rechtspraak.nl
- RORA Online
- Definitie van BIV-Classificatie op Wikipedia
- Archiefbeheer van gemeente Putten
- Vrij beschikbare normen op nen.nl
Onderstaande tabel weergeeft de cijfers over de jaren 2020 tot en met 2025:
| Jaar | Aantal out-links |
| 2025 | 20.508 |
| 2024 | 19.512 |
| 2023 | 15.585 |
| 2022 | 13.944 |
| 2021 | 12.360 |
| 2020 | 13.584 |

Iets meer unieke downloads per maandbewerken
In 2025 waren er +1% meer unieke downloads dan het voorgaande jaar. De meest gedownloade bestanden zijn:
- NORA PSA format
- Afbeelding van het vijf lagen model
- NORA-handleiding voor het opstellen van een PSA
- NORA-format van een PSA
- IAM afbeelding
In de onderstaande tabel vind je het aantal unieke downloads per jaar vanaf 2020 tot en met 2025 :
| Jaar | Aantal |
| 2025 | 19.788 |
| 2024 | 19.524 |
| 2023 | 14.403 |
| 2022 | 12.936 |
| 2021 | 16.224 |
| 2020 | 16.116 |

Pagina's van binnenkomstbewerken
Een pagina van binnenkomst is de eerste pagina die de bezoeker bezoekt op NORA Online, dus de pagina die in de adresbalk is ingetikt of waar de bezoeker terecht kwam door op een zoekresultaat of link te klikken. In onderstaande tabel vind je de concrete cijfers top 10 pagina’s van binnenkomst in 2025 met een vergelijking van het aantal binnenkomsten in 2024:
| Paginatitel | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| NORA Online | 12.216 | 17.670 |
| Architectuurprincipes | 2.765 | 2.928 |
| PSA (Project Startarchitectuur) | 2.273 | 3.722 |
| Raamwerk gegevenskwaliteit | 2.112 | 1.792 |
| Vijflaagsmodel | 2.322 | 2.623 |
| Centraal Insolventieregister(CIR) | 1.209 | 876 |
| Basisconcept van Dienstverlening | 1.048 | 515 |
| Beschouwingsmodel zonering | 1.033 | 1.329 |
| Register notariaat | 1.012 | - |
| NORA Familie | 990 | 1.151 |
Pagina's van vertrekken (2025 ten opzichte van 2024)bewerken
In onderstaande tabel vind je de top 10-pagina’s van vertrekken in 2025 met een vergelijking van het aantal vertrekken in 2024:
| Paginatitel | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| NORA Online | 8.244 | 8.667 |
| Architectuurprincipes | 1.565 | 2.960 |
| PSA (Project Startarchitectuur) | 1.560 | 3.301 |
| Raamwerk gegevenskwaliteit | 1.539 | 1.410 |
| Ketensturing | 1.420 | 1.903 |
| Alle Architectuurprincipes | 1.168 | - |
| Referentiearchitectuur | 1.167 | - |
| Centraal Insolventieregister (CIR) | 1.114 | 818 |
| Vijflaagsmodel | 1.067 | 2.407 |
| Beschouwingsmodel zonering | 1.042 | 1.277 |
Unieke paginaweergavenbewerken
In onderstaande tabel vind je de top 10-pagina’s van unieke paginaweergaven 2025 met een vergelijking van het aantal unieke paginaweergaven in 2024:
| Paginatitel | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| NORA Online | 22.269 | 22.398 |
| Referentiearchitectuur | 7.263 | 6.831 |
| Architectuurprincipes | 6.227 | 6.831 |
| Nora Familie | 4.216 | 3.454 |
| Kennismodel | 3.662 | 752 |
| PSA (Project Startarchitectuur) | 3.586 | 4.920 |
| Vijflaagsmodel | 3.525 | 5.294 |
| Raamwerk gegevenskwaliteit | 2.741 | 2.378 |
| Alle Architectuurprincipes | 2.683 | - |
| Bindende Architectuurafspraken | 3.776 | 3.547 |
| NORA_Vijflaagsmodel | 2.348 | 5.279 |
Relatief effect van de top 10/20/30/40/50 pagina's op totaal, 2025: binnenkomsten en vertrekkenbewerken
In onderstaande tabel vind je de concrete cijfers:
| Pagina's | Percentage | Aantal binnenkomsten |
|---|---|---|
| 1 t/m 10 | 19% | 29.287 |
| 11 t/m 20 | 6% | 9.611 |
| 21 tot 30 | 4% | 6.590 |
| 31 t/m 40 | 3% | 5.227 |
| 41 t/m 50 | 2% | 3.373 |
Vertrekkenbewerken
| Pagina's | Percentage | Aantallen vertrekken |
|---|---|---|
| 1 t/m 10 | 13% | 20.874 |
| 11 t/m 20 | 6% | 9.112 |
| 21 tot 30 | 4% | 5.929 |
| 31 t/m 40 | 3% | 4.745 |
| 41 t/m 50 | 2% | 3.753 |
Relatief effect van de top 10/20/30/40/50 pagina’s op totaal: unieke paginaweergaven, 2025bewerken
In onderstaande tabel vind je de concrete cijfers:
| Pagina's | Percentage | Aantallen unieke paginaweergaven |
|---|---|---|
| 1 t/m 10 | 13% | 55.670 |
| 11 t/m 20 | 5% | 20.706 |
| 21 tot 30 | 4% | 14.603 |
| 31 t/m 40 | 3% | 11.472 |
| 41 t/m 50 | 2% | 9.254 |
20 januari 2026 15:33:09
3 november 2025 13:17:22
20 januari 2026 15:33:09
45
Informatief
14 januari 2026