ISOR/normen tabel
ℹ️Toon uitleg relaties themaprincipe, conformiteitindicator en norm
Stel dat het thema Gezondheid onderdeel uitmaakte van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Dan zou een gezondheidsprincipe kunnen zijn: de volwassene eet gezond en in gepaste hoeveelheden. Logischerwijs valt dat uiteen in een aantal trefwoorden, de conformiteitsindicatoren: eet gezond en gepaste hoeveelheden. Iemand kan immers heel gezond eten naar binnen werken, maar veel te veel of juist te weinig. Of de juiste hoeveelheid calorieën binnenkrijgen uit eenzijdige voeding en zo toch niet gezond eten. In de praktijk heb je aan deze kernwoorden nog niets: je hebt normen nodig die uitwerken hoe je dit realiseert en meet. De normen die gepaste hoeveelheid concretiseren zouden bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op de afmeting van de volwassene, de hoeveelheid beweging en de calorische waarde van het eten.
Klik verder voor alle eigenschappen van themaprincipes, conformiteitsindicatoren en normen.
ID | trefwoord | Stelling | Realiseert bovenliggend principe | Beveiligingsaspect |
---|---|---|---|---|
APO_B.01.01 | regels | De gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen is uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen. | Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen | Beleid |
APO_B.01.02 | regels | De Handreiking: Grip op Secure Software Development (SSD) is uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen. | Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen | Beleid |
APO_B.01.03 | regels | In het beleid voor beveiligd ontwikkelen zijn de volgende aspecten in overweging genomen:
| Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen | Beleid |
APO_B.01.04 | regels | Technieken voor beveiligd programmeren worden zowel gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen als voor hergebruik van code uit andere bronnen. | Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen | Beleid |
APO_B.02.01 | systeem ontwikkelmethodes | Een formeel vastgestelde ontwikkelmethodologie wordt toegepast, bijvoorbeeld: Structured System Analyses and Design Method (SSADM) of Scrum (Agile ontwikkeling). | Systeem ontwikkelmethode | Beleid |
APO_B.02.02 | systeem ontwikkelmethodes | Softwareontwikkelaars zijn getraind om de ontwikkelmethodologie toe te passen. | Systeem ontwikkelmethode | Beleid |
APO_B.02.03 | systeem ontwikkelmethodes | Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord. | Systeem ontwikkelmethode | Beleid |
APO_B.02.04 | standaarden/procedures | Standaarden en procedures worden toegepast voor:
| Systeem ontwikkelmethode | Beleid |
APO_B.02.05 | beleid en wet en regelgeving | De systeemontwikkelmethode ondersteunt de vereisten dat te ontwikkelen applicaties voldoen aan:
| Systeem ontwikkelmethode | Beleid |
APO_B.02.06 | projectmatig | Het ontwikkelen van een applicatie wordt projectmatig aangepakt waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan:
| Systeem ontwikkelmethode | Beleid |
APO_B.03.01 | informatie | De Handreiking: BIO-Dataclassificatie is uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen. | Classificatie van Informatie | Beleid |
APO_B.03.02 | informatie | In alle informatiesystemen is de informatie door middel van een expliciete risicoafweging geclassificeerd, zodat duidelijk is welke bescherming nodig is. | Classificatie van Informatie | Beleid |
APO_B.03.03 | informatie | Bij het ontwikkelen van applicaties is informatie beschermd conform de vereisten uit het classificatieschema. | Classificatie van Informatie | Beleid |
APO_B.03.04 | wettelijke eisen, waarde, belang, gevoeligheid | In het classificatieschema wordt rekening gehouden met de verplichtingen uit wet- en regelgevingen(o.a. privacy), organisatorische en technische requirements. | Classificatie van Informatie | Beleid |
APO_B.04.01 | principes | De gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen. | Engineeringprincipes beveiligde systemen | Beleid |
APO_B.04.02 | principes | Voor het beveiligen van informatiesystemen zijn de volgende principe van belang:
| Engineeringprincipes beveiligde systemen | Beleid |
APO_B.04.03 | principes | Beveiliging wordt als een integraal onderdeel van system ontwikkeling behandeld. | Engineeringprincipes beveiligde systemen | Beleid |
APO_B.04.04 | principes | Ontwikkelaars zijn getraind om veilige software te ontwikkelen. | Engineeringprincipes beveiligde systemen | Beleid |
APO_B.05.01 | perspectieven | Bij de Business Impact Analyse worden o.a. de volgende perspectieven in beschouwing genomen:
| Business Impact Analyse | Beleid |
APO_B.05.02 | scenario's | De business impact analyse richt zich op verschillende scenario’s met aandacht voor:
| Business Impact Analyse | Beleid |
APO_B.05.03 | BIVC-aspecten | Met de business impact analyse wordt vastgesteld op welke wijze een eventueel compromitteren van de aspecten beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen- en controleerbaarheid invloed hebben op de financiën van de organisatie in termen van:
| Business Impact Analyse | Beleid |
APO_B.06.01 | privacy en bescherming van persoonsgegevens | Om privacy en gegevensbeschermingsmaatregelen vooraf in het ontwerp mee te nemen is een GEB-analyse uitgevoerd. | Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB/DPIA analyse) | Beleid |
APO_B.06.02 | privacy en bescherming van persoonsgegevens | Voor het uitvoeren van GEB's en voor het opvolgen van de uitkomsten is een procesbeschrijving aanwezig. | Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB/DPIA analyse) | Beleid |
APO_B.06.03 | privacy en bescherming van persoonsgegevens | Een tot standaard verheven GEB-toetsmodel wordt toegepast; dit model voldoet aan de in de AVG gestelde eisen. | Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB/DPIA analyse) | Beleid |
APO_B.06.04 | privacy en bescherming van persoonsgegevens | Privacy by Design en de GEB maken onderdeel uit van een tot standaard verheven risicomanagement aanpak. | Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB/DPIA analyse) | Beleid |
APO_B.06.05 | privacy en bescherming van persoonsgegevens | De risicomanagement aanpak wordt aantoonbaar toegepast, bijvoorbeeld door in de vorm van een plan van aanpak aantoonbaar opvolging te geven aan de aanbevelingen/verbetervoorstellen. | Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB/DPIA analyse) | Beleid |
APO_B.06.06 | wet- en regelgeving | Op basis van AVG worden bij het ontwerp/ontwikkelen van applicaties de principes Privacy by design and by default gehanteerd. | Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB/DPIA analyse) | Beleid |
APO_B.07.01 | ontwikkel en onderhoudsbeleid | De doelorganisatie beschikt over een ontwikkel- en onderhoudsbeleid. | Kwaliteitsmanagement systeem (KMS) | Beleid |
APO_B.07.02 | ontwikkel en onderhoudsbeleid | De doelorganisatie beschikt over Quality Assurance (QA) methodiek en Kwaliteit beheersysteem (KMS) methodiek. | Kwaliteitsmanagement systeem (KMS) | Beleid |
APO_B.07.03 | kwaliteitsmanagement systeem | De ontwikkel- & onderhoudsactiviteiten worden in samenhang georganiseerd en geïmplementeerd. | Kwaliteitsmanagement systeem (KMS) | Beleid |
APO_B.07.04 | kwaliteitsmanagement systeem | Er zijn informatie- en communicatieprocessen ingericht. | Kwaliteitsmanagement systeem (KMS) | Beleid |
APO_B.07.05 | kwaliteitsmanagement systeem | Op de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten worden kwaliteitsmetingen en inspecties uitgevoerd | Kwaliteitsmanagement systeem (KMS) | Beleid |
APO_B.07.06 | kwaliteitsmanagement systeem | Aan het management worden evaluatie rapportages verstrekt. | Kwaliteitsmanagement systeem (KMS) | Beleid |
APO_B.07.07 | kwaliteitsmanagement systeem | De processen voor de inrichting van de applicatieontwikkeling en -onderhoud (impact analyse, ontwerp, realisatie testen, beheer) zijn beschreven en maken onderdeel uit van het KMS. | Kwaliteitsmanagement systeem (KMS) | Beleid |
APO_B.08.01 | programmabroncode en broncode bibliotheken | Om de toegang tot broncode bibliotheken te beheersen en zo de kans op het corrupt raken van computerprogramma’s te verkleinen worden de volgende richtlijnen in overweging genomen:
| Toegangsbeveiliging op programmacode | Beleid |
APO_B.08.02 | programmabroncode en broncode bibliotheken | Als het de bedoeling is dat de programmacode wordt gepubliceerd zijn aanvullende beheersmaatregelen overwogen die bijdragen aan het waarborgen van de integriteit ervan (bijv. een digitale handtekening). | Toegangsbeveiliging op programmacode | Beleid |
APO_B.09.01 | beveiligingsfunctionaris | De beveiligingsfunctionaris zorgt o.a. voor:
| Projectorganisatie | Beleid |
APO_B.09.02 | beveiligingsvoorschriften | De beveiligingsfunctionaris geeft o.a. inzicht in:
| Projectorganisatie | Beleid |
APO_C.01.01 | richtlijnen | De projectorganisatie beschikt over controlerichtlijnen voor de evaluatie van de producten die uit de ontwikkelfasen voortvloeien: zoals requirement analyse en specificatie van software. | Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten | Control |
APO_C.01.02 | richtlijnen | De projectorganisatie beschikt over evaluatierichtlijnen voor het evalueren van intern ontwikkelde en extern verworven code welke is opgeleverd tijdens de ontwikkelfasen: requirement analyse, specificatie en programmacode. | Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten | Control |
APO_C.01.03 | richtlijnen | De projectorganisatie beschikt over controlerichtlijnen die binnen de relevante beheerprocessen (Versiebeheer, Quality Control en Quality Assurance) worden toegepast voor het evalueren van de ontwikkel activiteiten. | Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten | Control |
APO_C.01.04 | richtlijnen | De projectorganisatie heeft de beschikking over een kwaliteitshandboek waarin procedures zijn opgenomen voor het toepassen van Quality Control (QC) en Quality Assurance (QA) methodiek en reviewrichtlijnen voor de ontwikkelde producten. | Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten | Control |
APO_C.01.05 | richtlijnen | De QA methodiek wordt conform de richtlijnen nageleefd. | Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten | Control |
APO_C.01.06 | controleactiviteiten en rapportages | De projectorganisatie voert controleactiviteiten uit over de ontwikkelactiviteiten en beheerprocessen gerelateerd aan het ontwikkelproces en stelt hierover rapportages op. | Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten | Control |
APO_C.01.07 | ontwikkelactiviteiten | Periodiek worden het applicatieontwikkeling proces, de testcycli en de kwaliteit van de programmacode beoordeeld conform de opgestelde richtlijn. | Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten | Control |
APO_C.02.01 | procesmatig | Het versiebeheerproces is beschreven, vastgesteld door het management en toegekend aan een verantwoordelijke functionaris. | Versie Management | Control |
APO_C.02.02 | procesmatig | In het versiebeheerproces is vastgelegd welke applicatie objecten in het ondersteunend tool, zoals Functioneel Ontwerp (FO) en Technisch Ontwerp (TO) en resultaten van sprints bij Agile ontwikkeling, worden vastgelegd. | Versie Management | Control |
APO_C.02.03 | procesmatig | Het versiebeheerproces wordt ondersteund met procedures en werkinstructies. | Versie Management | Control |
APO_C.02.04 | efficiënte wijze | Een versiebeheertool wordt toegepast die onder andere:
| Versie Management | Control |
APO_C.03.01 | procesmatig en procedureel | Het patchmanagement proces en de noodzakelijke patchmanagement zijn beschreven, vastgesteld door het management en bekendgemaakt aan de ontwikkelaars. | Patchmanagement van externe programmacode | Control |
APO_C.03.02 | procesmatig en procedureel | De ontwikkelaars zijn bekend met hun formeel vastgelegde verantwoordelijkheden wat betreft patchmanagement. | Patchmanagement van externe programmacode | Control |
APO_C.03.03 | procesmatig en procedureel | Het al dan niet uitvoeren van de patches voor programmacode is geregistreerd. | Patchmanagement van externe programmacode | Control |
APO_C.03.04 | technische kwetsbaarheden | Het beheer van technische kwetsbaarheden in code uit externe bibliotheken omvat minimaal een risicoanalyse van de kwetsbaarheden en eventueel penetratietests en patching. | Patchmanagement van externe programmacode | Control |
APO_C.03.05 | technische kwetsbaarheden | Bij het ontwikkelen van code installeert de ontwikkelaar - tenzij risicoanalyses anders uitwijzen - alle noodzakelijke patches en fixes die door fabrikanten beschikbaar worden gesteld. | Patchmanagement van externe programmacode | Control |
APO_C.03.06 | tijdig | Updates/patches voor kwetsbaarheden waarvan de kans op misbruik en ontstane schade hoog is worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd. | Patchmanagement van externe programmacode | Control |
APO_C.04.01 | configuratie-administratie | Software configuratiecomponenten worden conform procedures en met behulp van hulpmiddelen vastgelegd. | (Software) configuratie management | Control |
APO_C.04.02 | configuratie-administratie | De configuratie-administratie is alleen toegankelijk voor hiertoe geautoriseerd personeel. | (Software) configuratie management | Control |
APO_C.04.03 | configuratie-administratie | Wijzigingen in software configuratie-items worden volgens een gestandaardiseerd proces vastgelegd in de CMDB. | (Software) configuratie management | Control |
APO_C.05.01 | compliance management proces | Het compliance management proces, bestaande uit de subprocessen planning, evaluatie, rapportering en correctie/implementatie, is gedocumenteerd en vastgesteld door het management. | Compliance management | Control |
APO_C.05.02 | compliance management proces | Ten behoeve van het compliance proces hebben de desbetreffende stakeholders de noodzakelijke eisen uit de verschillende bronnen samengevat en vastgelegd. Hierbij is aandacht geschonken aan:
| Compliance management | Control |
APO_C.06.01 | quality assurance proces | De projectorganisatie beschikt over een QA methodiek voor de ontwikkelde softwareproducten en ziet toe op de naleving van deze QA methodiek. | Quality assurance | Control |
APO_C.06.02 | quality assurance proces | Conform de QA methodiek is een QA proces ingericht voor het uitvoeren van QA activiteiten gedurende alle fasen van de ontwikkel cyclus waarbij aandacht wordt besteed aan:
| Quality assurance | Control |
APO_C.06.03 | quality assurance proces | De resultaten uit de QA-onderzoeken worden geapporteerd aan de verantwoordelijken die verbetermaatregelen initiëren. | Quality assurance | Control |
APO_C.06.04 | quality assurance proces | Afspraken en resultaten m.b.t. toetsing zijn beknopt en SMART vastgelegd. | Quality assurance | Control |
APO_C.07.01 | verandering van besturingsplatforms | Bij veranderingen van besturingssystemen wordt onder andere het volgende getest:
| Technische beoordeling van informatiesystemen na wijziging besturingsplatform | Control |
APO_C.08.01 | structuur van de beheersprocessen | De samenhang van de beheersprocessen wordt door middel van een processtructuur vastgelegd. | Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten) | Control |
APO_C.08.02 | functionarissen | De belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor de beheerorganisatie zijn benoemd en de onderlinge relaties zijn door middel van een organisatieschema inzichtelijk gemaakt. | Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten) | Control |
APO_C.08.03 | taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden | De verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen zijn aan een specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd. | Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten) | Control |
APO_C.08.04 | taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden | De projectorganisatie heeft de taken en verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de evaluatie- en beheerwerkzaamheden beschreven en de bijbehorende bevoegdheden vastgelegd in een autorisatiematrix. | Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten) | Control |
APO_U.01.01 | levenscyclus | Voor het wijzigingsbeheer gelden de algemeen geaccepteerde beheer frameworks, zoals ITIL, ASL, BiSL, Scrum, SIG en SSD. | Procedures voor wijzigingsbeheer m.b.t. applicaties | Uitvoering |
APO_U.01.02 | levenscyclus | Het wijzigingsproces voor applicaties is zodanig ingericht dat medewerkers (programmeurs) de juiste autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen krijgen om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. | Procedures voor wijzigingsbeheer m.b.t. applicaties | Uitvoering |
APO_U.01.03 | formele procedures | Nieuwe systemen en wijzigingen aan bestaande systemen volgen een formeel proces van indienen, prioriteren, besluiten, impactanalyse, vastleggen, specificeren, ontwikkelen, testen, kwaliteitscontrole en implementeren. | Procedures voor wijzigingsbeheer m.b.t. applicaties | Uitvoering |
APO_U.01.04 | formele procedures | Enkele elementen van de procedures voor wijzigingsbeheer zijn:
| Procedures voor wijzigingsbeheer m.b.t. applicaties | Uitvoering |
APO_U.02.01 | regels | De organisatie heeft een strikt beleid gedefinieerd ten aanzien van de -software die ontwikkelaars mogen installeren. | Beperkingen voor de installatie van software(richtlijnen) | Uitvoering |
APO_U.02.02 | regels | Het toekennen van rechten om software te installeren vindt plaats op basis van 'Least Privilege'. | Beperkingen voor de installatie van software(richtlijnen) | Uitvoering |
APO_U.02.03 | regels | De rechten worden verleend op basis van de rollen van de type gebruikers en ontwikkelaars. | Beperkingen voor de installatie van software(richtlijnen) | Uitvoering |
APO_U.03.01 | regels | De programmacode voor functionele specificaties is reproduceerbaar, waarbij aandacht wordt besteed aan:
| Richtlijnen voor programmacode (best practices) | Uitvoering |
APO_U.03.02 | regels | (Programma)code wordt aantoonbaar veilig gecreëerd. | Richtlijnen voor programmacode (best practices) | Uitvoering |
APO_U.03.03 | regels | (Programma)code is effectief, veranderbaar en testbaar waarbij gedacht kan worden aan:
| Richtlijnen voor programmacode (best practices) | Uitvoering |
APO_U.03.04 | best practices | Over het gebruik van vocabulaire, applicatieframework en toolkits zijn afspraken gemaakt. | Richtlijnen voor programmacode (best practices) | Uitvoering |
APO_U.03.05 | best practices | Voor het ontwikkelen van programmacode wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vocabulaire zoals ISO25010. | Richtlijnen voor programmacode (best practices) | Uitvoering |
APO_U.03.06 | best practices | Ontwikkelaars hebben kennis van algemene beveiligingsfouten vastgelegd in een extern CVE (Common Vulnerability and Exposures) systeem. | Richtlijnen voor programmacode (best practices) | Uitvoering |
APO_U.03.07 | best practices | Het gebruik van programmacode uit externe programmabibliotheken mag slechts na getest te zijn, worden gebruikt. | Richtlijnen voor programmacode (best practices) | Uitvoering |
APO_U.04.01 | functionele eisen | De functionele eisen van nieuwe informatiesystemen worden geanalyseerd en bepaald op basis van verschillende invalshoeken (zoals stakeholders, business, wet en regelgeving) en vastgelegd in een Functioneel Ontwerp (FO). | Analyse en specificatie van informatiesystemen | Uitvoering |
APO_U.04.02 | functionele eisen | Het Functioneel Ontwerp (FO) wordt gereviewd waarna verbeteringen en of aanvullingen op het FO plaatsvinden. | Analyse en specificatie van informatiesystemen | Uitvoering |
APO_U.04.03 | functionele eisen | Op basis van een goedgekeurd Functioneel Ontwerp (FO) wordt een Technisch Ontwerp (TO) vervaardigd die ook ter review wordt aangeboden aan de functionaris 'Quality control' en aan de beveiligingsfunctionaris.. | Analyse en specificatie van informatiesystemen | Uitvoering |
APO_U.04.04 | functionele eisen | Alle vereisten worden gevalideerd door peer review of prototyping (agile ontwikkelmethode). | Analyse en specificatie van informatiesystemen | Uitvoering |
APO_U.04.05 | functionele eisen | Parallel aan het vervaardigen van het FO en TO worden acceptatie-eisen vastgelegd. | Analyse en specificatie van informatiesystemen | Uitvoering |
APO_U.05.01 | beveiligingseisen | Bij nieuwe informatiesystemen en bij wijzigingen op bestaande informatiesystemen moet uitgaande van de BIO een expliciete risicoafweging worden uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de beveiligingseisen. | Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen | Uitvoering |
APO_U.05.02 | beveiligingseisen | De Handreikingen: Risicoanalysemethode en Risicomanagement ISO-27005 zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen. | Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen | Uitvoering |
APO_U.05.03 | beveiligingseisen | Informatiebeveiligingseisen zijn al in het ontwerpstadium afgeleid uit:
| Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen | Uitvoering |
APO_U.05.04 | beveiligingseisen | Met betrekking tot informatiesystemen worden, onder andere, de volgende informatiebeveiligingseisen in overweging genomen:
| Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen | Uitvoering |
APO_U.06.01 | business vereisten en reviews | Het ontwerpen van applicaties is gebaseerd op eisen voor verschillende typen informatie, zoals:
| Applicatie ontwerp | Uitvoering |
APO_U.06.02 | omgevingsanalyse | Bij het ontwerp van applicaties is informatie verkregen uit verschillende mogelijke connecties met de te ontwerpen applicatie, zoals
| Applicatie ontwerp | Uitvoering |
APO_U.06.03 | (specifieke) beveiliging | Het ontwerp is mede gebaseerd op een beveiligingsarchitectuur, waarin aandacht is besteed aan: performance, capaciteit, continuïteit, schaalbaarheid, connectiviteit, comptabiliteit. | Applicatie ontwerp | Uitvoering |
APO_U.07.01 | invoerfuncties | Bereikcontroles worden toegepast en gegevens worden gevalideerd. | Applicatie functionaliteiten | Uitvoering |
APO_U.07.02 | verwerkingsfuncties | Geprogrammeerde controles worden ondersteund. | Applicatie functionaliteiten | Uitvoering |
APO_U.07.03 | verwerkingsfuncties | Het uitvoeren van onopzettelijke mutaties wordt tegengegaan. | Applicatie functionaliteiten | Uitvoering |
APO_U.07.04 | verwerkingsfuncties | Voorzieningen voor het genereren van fout- en uitzonderingsrapportage zijn beschikbaar. | Applicatie functionaliteiten | Uitvoering |
APO_U.07.05 | verwerkingsfuncties | Voorzieningen voor het achteraf vaststellen van een betrouwbare verwerking (JVT) zijn beschikbaar (o.a. audit trail). | Applicatie functionaliteiten | Uitvoering |
APO_U.07.06 | verwerkingsfuncties | Opgeleverde/over te dragen gegevens worden gevalideerd. | Applicatie functionaliteiten | Uitvoering |
APO_U.07.07 | verwerkingsfuncties | Controle op de juistheid, volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en tijdigheid van input (ontvangen gegevens) en op de verwerking en output van gegevens (versterkte gegevens) wordt uitgevoerd. | Applicatie functionaliteiten | Uitvoering |
APO_U.07.08 | verwerkingsfuncties | Op basis van vastgestelde en geautoriseerde procedures wordt voorkomen dat gegevens buiten de applicatie om (kunnen) worden benaderd. | Applicatie functionaliteiten | Uitvoering |
APO_U.07.09 | uitvoerfuncties | Gegevens worden conform vastgestelde beveiligingsklasse gevalideerd op plausibiliteit, volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld., bedrijfsgevoeligheid. | Applicatie functionaliteiten | Uitvoering |
APO_U.08.01 | (industrie) good practice | Gedocumenteerde standaarden en procedures worden beschikbaar gesteld voor het bouwen van programmacode die ook het volgende specificeren:
| Applicatiebouw | Uitvoering |
APO_U.08.02 | (industrie) good practice | Veilige methodes worden toegepast om te voorkomen dat veranderingen kunnen worden aangebracht in basis programmacode of in softwarepackages. | Applicatiebouw | Uitvoering |
APO_U.08.03 | (industrie) good practice | Voor het creëren van programmacode wordt gebruik gemaakt van good practices (gestructureerde programmering). | Applicatiebouw | Uitvoering |
APO_U.08.04 | (industrie) good practice | Het gebruik van onveilig programmatechnieken is niet toegestaan. | Applicatiebouw | Uitvoering |
APO_U.08.05 | (industrie) good practice | Programmacode is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen. | Applicatiebouw | Uitvoering |
APO_U.08.06 | (industrie) good practice | Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd. | Applicatiebouw | Uitvoering |
APO_U.08.07 | juiste skills/tools | De ontwikkelaars zijn adequaat opgeleid en zijn in staat om binnen het project de noodzakelijke en in gebruik zijnde tools te hanteren. | Applicatiebouw | Uitvoering |
APO_U.09.01 | bedrijfsfunctionaliteiten | Vanuit interne optiek van de organisatie richten bepaalde type functionarissen zich tijdens de ontwikkelactiviteiten en in relatie tot de beveiligingseisen op het testen van functionele requirements (o.a. business rules). | Testen van systeembeveiliging | Uitvoering |
APO_U.09.02 | beveiligingsfunctionaliteiten | De functionaliteiten worden na integratie van de ontwikkelde software (nogmaals) specifiek vanuit beveiligingsoptiek getest in de infrastructuur. | Testen van systeembeveiliging | Uitvoering |
APO_U.10.01 | acceptatietests | Voor (systeem)acceptatietesten van (informatie)systemen worden gestructureerde testmethodieken gebruikt, welke bij voorkeur geautomatiseerd worden uitgevoerd. | Systeem acceptatietests | Uitvoering |
APO_U.10.02 | acceptatietests | Van de resultaten van de testen wordt een verslag gemaakt. | Systeem acceptatietests | Uitvoering |
APO_U.10.03 | acceptatietests | Testresultaten worden formeel geëvalueerd en door de betrokken informatiesysteemeigenaar beoordeeld, waarna - na te zijn goedgekeurd - overgegaan wordt naar de volgende fase. | Systeem acceptatietests | Uitvoering |
APO_U.10.04 | acceptatietests | (Systeem)acceptatietesten worden uitgevoerd in een representatieve acceptatietest omgeving; deze omgeving is vergelijkbaar met de toekomstige productieomgeving. | Systeem acceptatietests | Uitvoering |
APO_U.10.05 | acceptatietests | Voordat tot acceptatie in de productieomgeving wordt overgegaan worden acceptatiecriteria vastgesteld en passende testen uitgevoerd. | Systeem acceptatietests | Uitvoering |
APO_U.10.06 | acceptatietests | Tenzij geanonimiseerd worden productiegegevens niet gebruikt als testgegevens. | Systeem acceptatietests | Uitvoering |
APO_U.10.07 | acceptatietests | Bij acceptatietest wordt getoetst of het geleverde product overeenkomt met hetgeen is afgesproken. Hierbij is de testfocus o.a. gericht is op:
| Systeem acceptatietests | Uitvoering |
APO_U.11.01 | testgegevens | De volgende richtlijnen worden toegepast om operationele gegevens die voor testdoeleinden worden gebruikt te beschermen:
| Beschermen van testgegevens | Uitvoering |
APO_U.12.01 | beveiligde ontwikkelomgevingen | Uitgangspunt voor systeemontwikkeling trajecten is een expliciete risicoafweging. Deze afweging heeft zowel de ontwikkelomgeving als ook het te ontwikkelen systeem in scope. | Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving | Uitvoering |
APO_U.12.02 | beveiligde ontwikkelomgevingen | De organisatie heeft logische en/of fysieke scheidingen aangebracht tussen de Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productie-omgevingen, elk met een eigen autorisatiestructuur en werkwijze zodat sprake is van een beheerste ontwikkel- en onderhoudsproces. | Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving | Uitvoering |
APO_U.12.03 | beveiligde ontwikkelomgevingen | De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen in de Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie omgevingen worden uitgevoerd conform onderkende rollen. | Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving | Uitvoering |
APO_U.12.04 | beveiligde ontwikkelomgevingen | Voor remote werkzaamheden is een werkwijze vastgelegd. | Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving | Uitvoering |
APO_U.12.05 | beveiligde ontwikkelomgevingen | Ontwikkelaars hebben geen toegang tot de Productie-omgeving. | Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving | Uitvoering |
APO_U.12.06 | beveiligde ontwikkelomgevingen | T.a.v. het kopiëren/verplaatsen van configuratie items tussen de omgevingen gelden overdrachtsprocedures. | Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving | Uitvoering |
APO_U.12.07 | beveiligde ontwikkelomgevingen | De overdracht van Ontwikkel- naar de Test-omgeving vindt, in overeenstemming met het implementatieplan, gecontroleerd plaats. | Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving | Uitvoering |
APO_U.12.08 | beveiligde ontwikkelomgevingen | De overdracht van de Test- naar de Acceptatieomgeving vindt procedureel door daartoe geautoriseerde personen plaats. | Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving | Uitvoering |
APO_U.12.09 | beveiligde ontwikkelomgevingen | De overdracht (van de Acceptatie-) naar de Productie-omgeving vindt procedureel plaats door daartoe geautoriseerde personen. | Uitgangspunt voor systeemontwikkeling trajecten is een expliciete risicoafweging | Uitvoering |
APO_U.13.01 | koppelingsrichtlijnen | Koppelingen tussen applicaties worden uitgevoerd volgens vastgestelde procedures en richtlijnen. | Applicatiekoppelingen | Uitvoering |
APO_U.13.02 | koppelingsrichtlijnen | Van het type koppelingen is een overzicht aanwezig. | Applicatiekoppelingen | Uitvoering |
APO_U.13.03 | koppelingsrichtlijnen | Koppelingen worden uitgevoerd o.b.v. geautoriseerde opdrachten. | Applicatiekoppelingen | Uitvoering |
APO_U.13.04 | koppelingsrichtlijnen | De uitgevoerde koppelingen worden geregistreerd. | Applicatiekoppelingen | Uitvoering |
APO_U.14.01 | logging | Welke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden is vastgelegd. | Logging en monitoring | Uitvoering |
APO_U.14.02 | logging | InformatieBetekenisvolle gegevens. ten aanzien van autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen(s) wordt vastgelegd. | Logging en monitoring | Uitvoering |
APO_U.14.03 | logging | De loggegevens zijn beveiligd. | Logging en monitoring | Uitvoering |
