ISOR:Applicatieontwikkeling - Voor het Controldomein uitgewerkte Beveiligingsobjecten
- Dit is een tabel bij BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling
Deze tabel behoort bij versie 1.0. In versie 2.0 is de tabel komen te vervallen.
| ID | Objecten | Referentie | IFGS |
|---|---|---|---|
| C.01 | Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten | ISO27002: 12.6.1, CIP Domeingroep BIO | I |
| C.02 | Versiebeheer | CIP Domeingroep BIO | F |
| C.03 | Patchmanagement van externe programmacode | CIP Domeingroep BIO | F |
| C.04 | (Software)configuratie beheer | CIP Domeingroep BIO | F |
| C.05 | Compliance management | CIP Domeingroep BIO | F |
| C.06 | Quality assurance | CIP Domeingroep BIO | F |
| C.07 | Technische beoordeling van informatiesystemen na wijziging besturingsplatform | ISO27002: 14.2.3 | F |
| C.08 | Beheersing van softwareontwikkeling(sprojecten | CIP Domeingroep BIO | S |
Gewijzigd:
19 oktober 2021 14:42:48
Verplichting:
Beheerregime:
Fase: