Geo-standaarden
ArchiMate-element Geo-standaarden
| Elementtype | : | Constraint |
|---|---|---|
| Element-id | : | Id-56606ca0-9e21-18dd-3921-7301b0bdbc9b |
| ArchiMate-model | : | Gegevensuitwisseling |
| Label | : | Geo-standaarden |
| Documentatie | : | De Geo-standaarden maken het mogelijk om op een eenduidige manier gegevens met een geografische component uit te wisselen. Ze bestaan uit: NL ISO 19115, NL ISO 19119, ISO 19136:2007, NEN 3610:2011 en GeoPackage 1.2. Sinds 19 september 204 zijn de NL WMS en NL WFS standaarden vervangen door de drie OGC standaarden OGC-API - Features - Part 1: Core, OGC-API – Features – Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference en OGC-API – Tiles - Part 1: Core. |
| Afbeeldingsreferentie | : | |
| Status | : | Verplicht |
| Functioneel toepassingsgebied | : | Geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is. |
| Beheerorganisatie | : | Geonovum |
| URL | : | https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/Geo-standaarden |
| ArchiMate-views | : | |
| Relaties | : |
|
Contextdiagram
Gewijzigd:
1 augustus 2025 12:15:53
Verplichting:
Beheerregime:
Fase:
