NL ISO 19115
ArchiMate-element NL ISO 19115
| Elementtype | : | Constraint |
|---|---|---|
| Element-id | : | Id-932fd3db-270b-ef46-ed05-923f9d945f7e |
| ArchiMate-model | : | Gegevensuitwisseling |
| Label | : | NL ISO 19115 |
| Documentatie | : | Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 geografie. Het Nederlandse metadataprofiel voor geografie beschrijft hoe je de metadata van geo-datasets opstelt. |
| Afbeeldingsreferentie | : | |
| Status | : | Verplicht |
| Functioneel toepassingsgebied | : | Geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is. |
| Beheerorganisatie | : | Geonovum |
| URL | : | https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/Geo-standaarden |
| ArchiMate-views | : | |
| Relaties | : |
|
Contextdiagram
Gewijzigd:
1 augustus 2025 12:17:55
Verplichting:
Beheerregime:
Fase:
