NL ISO 19119
ArchiMate-element NL ISO 19119
| Elementtype | : | Constraint |
|---|---|---|
| Element-id | : | Id-c2e40bf5-d473-5322-9951-bf259018d406 |
| ArchiMate-model | : | Gegevensuitwisseling |
| Label | : | NL ISO 19119 |
| Documentatie | : | Nederlands metadataprofiel op ISO 19119 services. Dit metadataprofiel beschrijft de verplichte metadata elementen van een service op een dataset of dataset serie. |
| Afbeeldingsreferentie | : | |
| Status | : | Verplicht |
| Functioneel toepassingsgebied | : | Geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is. |
| Beheerorganisatie | : | Geonovum |
| URL | : | https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/Geo-standaarden |
| ArchiMate-views | : | |
| Relaties | : |
|
Contextdiagram
Gewijzigd:
1 augustus 2025 12:18:43
Verplichting:
Beheerregime:
Fase:
