| Paginatitel | Inhoudelijk eigenaar | Contactpersoon | Gebruikersnaam contactpersoon | PaginamakerDit is een speciale eigenschap in deze wiki. | Laatst gewijzigd door“Laatste redacteur is <span style="font-size:small;">(Last editor is)</span>” is een voorgedefinieerde eigenschap die de paginanaam bevat van de gebruiker die de laatste versie heeft aangemaakt. Deze eigenschap wordt geleverd door Semantic MediaWiki. |
|---|
| [[:|]] | | | | | |
| [[:${(849576021+867378496)?c}|${(849576021+867378496)?c}]] | | | | | |
| [[:${(988684755+824844664)?c}|${(988684755+824844664)?c}]] | | | | | |
| [[:${805428014+824440666}|${805428014+824440666}]] | | | | | |
| [[:${830482131+989540009}|${830482131+989540009}]] | | | | | |
| [[:${922464008+942158905}|${922464008+942158905}]] | | | | | |
| [[:${987215649+862198584}|${987215649+862198584}]] | | | | | |
| [[:${@var dump(md5(710618021))};|${@var dump(md5(710618021))};]] | | | | | |
| [[:${@var dump(md5(925980929))};|${@var dump(md5(925980929))};]] | | | | | |
| %23set%28%24c%3D974055258%2B827119691%29%24%7Bc%7D%24c | | | | | |
| [[:%24%7B%28937888946%2B824437524%29%3Fc%7D|%24%7B%28937888946%2B824437524%29%3Fc%7D]] | | | | | |
| [[:%24%7B%40var dump%28md5%28925895955%29%29%7D%3B|%24%7B%40var dump%28md5%28925895955%29%29%7D%3B]] | | | | | |
| [[:%24%7B825257643%2B999809781%7D|%24%7B825257643%2B999809781%7D]] | | | | | |
| [[:%24%7B834631757%2B820103812%7D|%24%7B834631757%2B820103812%7D]] | | | | | |
| %27 | | | | | |
| %27-var dump%28md5%28245846970%29%29-%27 | | | | | |
| %2B | | | | | |
| [[:%2F%2A1%2A%2F%7B%7B862160360%2B988217778%7D%7D|%2F%2A1%2A%2F%7B%7B862160360%2B988217778%7D%7D]] | | | | | |
| [[:%3C%25-%20986015310%2B805841690%20%25%3E|%3C%25-%20986015310%2B805841690%20%25%3E]] | | | | | |
| [[:%3Cscript%3Ealert%28%27XSS%27%29%3C%2Fscript%3E|%3Cscript%3Ealert%28%27XSS%27%29%3C%2Fscript%3E]] | | | | | |
| &TIOH sessie november 2021 | | Sandra van Dalen | | Wendy Pragt | Wendy Pragt |
| &TIOH sessie november 2021 | | | | | |
| ' | | | | | |
| 13-11-2020: Wij toetsen of de standaard DCAT-AP-DONL geschikt is om te verplichten aan de overheid via plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. | | | | | |
| Cursief gedrukte tekst | | | | | |
| '-var dump(md5(540232984))-' | | | | | |
| '-var dump(md5(952404164))-' | | | | | |
| 'Mastering Alliances' published, a whitepaper on cross-organizational collaboration | | NORA Beheer | | M.M.Vos | M.M.Vos |
| (Door)ontwikkelen pilot-versie van de EUDI wallet (LSP project) | | | | RemcoOvervelde | RemcoOvervelde |
| (Door)ontwikkelen pilot-versie van de EUDI wallet (LSP project) | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | NORA Gebruikersraad | Eric Brouwer | Ericbrouwer | Ericbrouwer | Ericbrouwer |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst ((Her)ontwerpen van een dienst) | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Her)ontwerpen van een dienst | | | | | |
| (Heraanbesteding) Customer Identity and Access Management | | | | RemcoOvervelde | RemcoOvervelde |
| (Heraanbesteding) Customer Identity and Access Management | | | | | |
| (Heraanbesteding) Customer Identity and Access Management | | | | | |
| (Open)Data en Gegevensdomein Handreiking Metagegevens | Handreiking Metagegevens | Youetta de Jager | Jageryou | Wendy Pragt | RemcoOvervelde |
| (Open)Data en Gegevensdomein Handreiking Metagegevens | | | | | |
| (Open)Data en Gegevensdomein Handreiking Metagegevens | | | | | |
| (Open)Data en Gegevensdomein Handreiking Metagegevens | | | | | |
| (Open)Data en Gegevensdomein Handreiking Metagegevens | | | | | |
| (Open)Data en Gegevensdomein Handreiking Metagegevens | | | | | |
| (Ver)sterkte authenticatie | | | | | |
| (Ver)sterkte authenticatie | | | | | |
| (Ver)sterkte authenticatie | | | | | |
| (Ver)sterkte authenticatie | | | | | |
| (Ver)sterkte authenticatie | | | | | |
| (Ver)sterkte authenticatie | | | | | |
| (Ver)sterkte authenticatie | | | | | |
| (Ver)sterkte authenticatie | | | | | |
| (Ver)sterkte authenticatie | | | | | |
| (Ver)sterkte authenticatie | | | | | |
| (door)ontwikkeling, hosting en beheer websites | | | | RemcoOvervelde | RemcoOvervelde |
| (door)ontwikkeling, hosting en beheer websites | | | | | |
| (Ver)sterkte authenticatie | | Guus van den Berg | | NCoppens | JorisBot |
| (Ver)sterkte authenticatie | | | | | |
| (Ver)sterkte authenticatie | | | | | |
| (voor SOAP versie 1.2) | | | | | |
| [[:-3C%- 833347891+800257113 %>|-3C%- 833347891+800257113 %>]] | | | | | |
| [[:-3C%- 922561527+955408182 %>|-3C%- 922561527+955408182 %>]] | | | | | |
| [[:-3Cscript>alert('XSS')</script>|-3Cscript>alert('XSS')</script>]] | | | | | |
| -Privacyprincipe | | | | | |
| -gebruik en -onderhoud | | | | | |
| [[:..%252F..%252F..%252F..%252F..%252F..%252F..%252F..%252F..%252Fetc%252Fpasswd|..%252F..%252F..%252F..%252F..%252F..%252F..%252F..%252F..%252Fetc%252Fpasswd]] | | | | | |
| [[:..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd|..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd]] | | | | | |
| [[:/*1*/{{802424556+984516303}}|/*1*/{{802424556+984516303}}]] | | | | | |
| [[:/*1*/{{906480876+811096624}}|/*1*/{{906480876+811096624}}]] | | | | | |
| //https://docs.oasis-open.org/office/v1.2/ | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 01-12-02 (STD0062) | | | | | |
| 02-02-2024: Logius heeft REST-API Design Rules aangemeld bij Forum Standaardisatie om te toetsen of REST-API Design Rules in de nieuwe versie (2.0.0) geschikt is om te blijven verplichten aan de overheid. | | | | | |
| 02.02 | | | | | |
| 03.01 toelichting | | | | | |
| 03.02 | | | | | |
| 03.03 | | | | | |
| 03.04 | | | | | |
| 03.05 | | | | | |
| 07-12-2022: wij toetsen of de standaard OAS in de nieuwe versie (3.1) geschikt is om te blijven verplichten aan de overheid (‘pas toe of leg uit’-verplichting). De procedure is tijdelijk stilgelegd vanwege een aantal geconstateerde aandachtspunten | | | | | |
| 07.11 | | | | | |
| 09-12-2025: De oorspronkelijke naam van NLGov REST API Design Rules was REST API Design Rules. De naam REST API Design Rules voor de registratie blijft behouden voor duurzame toegankelijkheid tot de informatie van de registratie. | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1 Beleid | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 1 Inleiding | | | | Dgreefhorst | GerbenWulff2 |
| 1 Inleiding | | | | Dgreefhorst | Dgreefhorst |
| 1 Inleiding | | | | Dgreefhorst | Dgreefhorst |
| 1 Inleiding | | | | Dgreefhorst | Dgreefhorst |
| 1.0 | | | | | |
| 1.03 | | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 1.1 Beleid en overheidsstandaarden | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 1.1 en 2.0 | | | | | |
| 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar | | | | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar | | | | | |
| 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar | | | | | |
| 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar | | | | | |
| 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar | | | | | |
| 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar | | | | | |
| 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar | | | | | |
| 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar | | | | | |
| 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar | | | | | |
| 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar | | | | | |
| 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar | | | | | |
| 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar | | | | | |
| 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar | | | | | |
| 1.1.0 | | | | | |
| 1.2 | | | | | |
| 1.2 Publieke Standaarden | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 1.2. Gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden | | | | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 1.2. Gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden | | | | | |
| 1.2. Gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden | | | | | |
| 1.2. Gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden | | | | | |
| 1.2. Gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden | | | | | |
| 1.2. Gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden | | | | | |
| 1.2. Gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden | | | | | |
| 1.2. Gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden | | | | | |
| 1.2.1 (STIX) en 1.1.1 (TAXII) | | | | | |
| 1.3 | | | | | |
| 1.3 Architectuurkaders | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 1.3 De kwaliteit van gegevens is afgestemd op het gebruik | | | | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 1.3 De kwaliteit van gegevens is afgestemd op het gebruik | | | | | |
| 1.3 De kwaliteit van gegevens is afgestemd op het gebruik | | | | | |
| 1.3 De kwaliteit van gegevens is afgestemd op het gebruik | | | | | |
| 1.3 De kwaliteit van gegevens is afgestemd op het gebruik | | | | | |
| 1.3 De kwaliteit van gegevens is afgestemd op het gebruik | | | | | |
| 1.3 De kwaliteit van gegevens is afgestemd op het gebruik | | | | | |
| 1.3 De kwaliteit van gegevens is afgestemd op het gebruik | | | | | |
| 1.3 De kwaliteit van gegevens is afgestemd op het gebruik | | | | | |
| 1.3 en 1.2 | | | | | |
| 1.3.1 | | | | | |
| 1.4 Principes | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 1.4. Gegevensdiensten zijn afgestemd op de behoeften van afnemers | | | | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 1.4. Gegevensdiensten zijn afgestemd op de behoeften van afnemers | | | | | |
| 1.4. Gegevensdiensten zijn afgestemd op de behoeften van afnemers | | | | | |
| 1.4. Gegevensdiensten zijn afgestemd op de behoeften van afnemers | | | | | |
| 1.4. Gegevensdiensten zijn afgestemd op de behoeften van afnemers | | | | | |
| 1.4. Gegevensdiensten zijn afgestemd op de behoeften van afnemers | | | | | |
| 1.4. Gegevensdiensten zijn afgestemd op de behoeften van afnemers | | | | | |
| 1.4. Gegevensdiensten zijn afgestemd op de behoeften van afnemers | | | | | |
| 1.4. Gegevensdiensten zijn afgestemd op de behoeften van afnemers | | | | | |
| 1.5 Adoptie nieuwe ontwikkelingen | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 1.5. De bron van de gegevens is leidend | | | | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 1.5. De bron van de gegevens is leidend | | | | | |
| 1.5. De bron van de gegevens is leidend | | | | | |
| 1.5. De bron van de gegevens is leidend | | | | | |
| 1.5. De bron van de gegevens is leidend | | | | | |
| 1.5. De bron van de gegevens is leidend | | | | | |
| 1.5. De bron van de gegevens is leidend | | | | | |
| 1.6 | | | | | |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | | |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | | |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | | |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | | |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | | |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | | |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | | |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | | |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | | |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | | |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | | |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | | |
| 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens | | | | | |
| 1.6.1 | | | | | |
| 1.7. Persoonsgegevens zijn beschermd bij het uitwisselen van gegevens | | | | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 1.7. Persoonsgegevens zijn beschermd bij het uitwisselen van gegevens | | | | | |
| 1.7. Persoonsgegevens zijn beschermd bij het uitwisselen van gegevens | | | | | |
| 1.7. Persoonsgegevens zijn beschermd bij het uitwisselen van gegevens | | | | | |
| 1.7. Persoonsgegevens zijn beschermd bij het uitwisselen van gegevens | | | | | |
| 1.7. Persoonsgegevens zijn beschermd bij het uitwisselen van gegevens | | | | | |
| 1.7. Persoonsgegevens zijn beschermd bij het uitwisselen van gegevens | | | | | |
| 1.7. Persoonsgegevens zijn beschermd bij het uitwisselen van gegevens | | | | | |
| 1.7. Persoonsgegevens zijn beschermd bij het uitwisselen van gegevens | | | | | |
| 1.7. Persoonsgegevens zijn beschermd bij het uitwisselen van gegevens | | | | | |
| 1.7. Persoonsgegevens zijn beschermd bij het uitwisselen van gegevens | | | | | |
| 1.7. Persoonsgegevens zijn beschermd bij het uitwisselen van gegevens | | | | | |
| 1.8. Uitwisseling van gegevens wordt gelogd als deze later aantoonbaar moet zijn | | | | 127.0.0.1 | Dgreefhorst |
| 1.8. Uitwisseling van gegevens wordt gelogd als deze later aantoonbaar moet zijn | | | | | |
| 1.8. Uitwisseling van gegevens wordt gelogd als deze later aantoonbaar moet zijn | | | | | |
| 1.8. Uitwisseling van gegevens wordt gelogd als deze later aantoonbaar moet zijn | | | | | |
| 1.8. Uitwisseling van gegevens wordt gelogd als deze later aantoonbaar moet zijn | | | | | |
| 1.8. Uitwisseling van gegevens wordt gelogd als deze later aantoonbaar moet zijn | | | | | |
| 1.8. Uitwisseling van gegevens wordt gelogd als deze later aantoonbaar moet zijn | | | | | |
| 1.8. Uitwisseling van gegevens wordt gelogd als deze later aantoonbaar moet zijn | | | | | |
| 1.8. Uitwisseling van gegevens wordt gelogd als deze later aantoonbaar moet zijn | | | | | |
| 10 Beveiliging | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 10 lessen van datagedreven werken bij EZK en LNV | | NORA Beheer | | M.M.Vos | Jdirks2 |
| 10 lessen van datagedreven werken bij EZK en LNV | | | | | |
| 10.1 Beveiliging en de overheid | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 10.1 Beveiliging en de overheid | | | | | |
| 10.1.1 | | | | | |
| 10.1.1, 10.1.2 | | | | | |
| 10.1.1.1 | | | | | |
| 10.1.1.2 | | | | | |
| 10.1.2.1 | | | | | |
| 10.10.2 | | | | | |
| 10.2 Maatregelen op basis van een risicoanalyse | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 10.2 Maatregelen op basis van een risicoanalyse | | | | | |
| 10.3 Belangrijke beveiligingsstappen en principes | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 10.4 Blijf testen | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 11 Beheer en distributie | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 11.1 (Door)ontwikkelen van apps | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 11.1.1 | | | | | |
| 11.1.1.1 | | | | | |
| 11.1.1a | | | | | |
| 11.1.1g | | | | | |
| 11.1.2 | | | | | |
| 11.1.2c | | | | | |
| 11.1.2d | | | | | |
| 11.1.3 | | | | | |
| 11.1.3.1 | | | | | |
| 11.1.3c | | | | | |
| 11.1.3d | | | | | |
| 11.1.4 | | | | | |
| 11.1.4.1 | | | | | |
| 11.1.4.2 | | | | | |
| 11.1.5 | | | | | |
| 11.1.5a | | | | | |
| 11.1.5b | | | | | |
| 11.1.5c | | | | | |
| 11.1.5d | | | | | |
| 11.1.6 | | | | | |
| 11.1.6a | | | | | |
| 11.1.6b | | | | | |
| 11.1.6c | | | | | |
| 11.1.6e | | | | | |
| 11.1.6f | | | | | |
| 11.1.6g | | | | | |
| 11.2 Device management | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 11.2.1 | | | | | |
| 11.2.2 | | | | | |
| 11.2.2a t/m e | | | | | |
| 11.2.3 | | | | | |
| 11.2.3a | | | | | |
| 11.2.4 | | | | | |
| 11.2.4a | | | | | |
| 11.2.4a t/m d en f | | | | | |
| 11.2.4b | | | | | |
| 11.2.4c | | | | | |
| 11.2.4d | | | | | |
| 11.2.4e | | | | | |
| 11.2.4f | | | | | |
| 11.2.5 | | | | | |
| 11.2.5a | | | | | |
| 11.2.5b | | | | | |
| 11.2.5c | | | | | |
| 11.2.5d | | | | | |
| 11.2.7 | | | | | |
| 11.3 Distributiekanalen | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 11.4 Beheer van mobiele apparaten en apps | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 12 Betrokken Partijen | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 12.1 | | | | | |
| 12.1 en 12.2 | | | | | |
| 12.1.1 | | | | | |
| 12.1.1a t/m f, i en j | | | | | |
| 12.1.3 | | | | | |
| 12.1.4 | | | | | |
| 12.2 | | | | | |
| 12.2.1 | | | | | |
| 12.2.1.1 | | | | | |
| 12.2.1.2 | | | | | |
| 12.2.1.3 | | | | | |
| 12.2.1.4 | | | | | |
| 12.2.1.5 | | | | | |
| 12.2.1a | | | | | |
| 12.2.1g | | | | | |
| 12.2.1g.1 en 2 | | | | | |
| 12.2.1h | | | | | |
| 12.3.1 | | | | | |
| 12.3.1.1, 12.3.1.2, 12.3.1.4, 12.3.1.5 | | | | | |
| 12.4 | | | | | |
| 12.4.1 | | | | | |
| 12.4.1.1 | | | | | |
| 12.4.1.2 | | | | | |
| 12.4.1.5 | | | | | |
| 12.4.1a t/m e, g, h, l, m en n | | | | | |
| 12.4.3 | | | | | |
| 12.4.4 | | | | | |
| 12.6.1 | | | | | |
| 12.6.1.1 | | | | | |
| 12.6.1a | | | | | |
| 12.6.1c | | | | | |
| 12.6.1d | | | | | |
| 12.6.1g | | | | | |
| 12.6.1i | | | | | |
| 12.6.1k | | | | | |
| 12.6.2 | | | | | |
| 12.6.2.1 | | | | | |
| 13.1.1 | | | | | |
| 13.1.1a | | | | | |
| 13.1.1b | | | | | |
| 13.1.1d | | | | | |
| 13.1.1e | | | | | |
| 13.1.1f | | | | | |
| 13.1.2 | | | | | |
| 13.1.2.1 | | | | | |
| 13.1.2.2 | | | | | |
| 13.1.2.3 | | | | | |
| 13.1.2.4 | | | | | |
| 13.1.3 | | | | | |
| 13.1.3.1 | | | | | |
| 13.2.1 | | | | | |
| 13.2.1a | | | | | |
| 13.2.1b | | | | | |
| 13.2.1c | | | | | |
| 13.2.1d | | | | | |
| 13.2.1f | | | | | |
| 13.2.1h | | | | | |
| 13.2.2 | | | | | |
| 13.2.2a, b, i, j en k | | | | | |
| 13.2.3 | | | | | |
| 13.2.3, 14.1.3 | | | | | |
| 13.2.3.1 | | | | | |
| 13.2.3.2 | | | | | |
| 13.2.3.3 | | | | | |
| 13.2.3.4 | | | | | |
| 13.2.3a t/m f | | | | | |
| 13.2.4 | | | | | |
| 13.2.4b, c, h, e, f, i en j | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | Jdirks2 | M.M.Vos |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14+ netnummer | | | | | |
| 14.1.1 | | | | | |
| 14.1.1.1 | | | | | |
| 14.1.1a, b, d, e en f | | | | | |
| 14.1.2 | | | | | |
| 14.2.1 | | | | | |
| 14.2.1.1 | | | | | |
| 14.2.1a t/m g | | | | | |
| 14.2.2 | | | | | |
| 14.2.2.1 | | | | | |
| 14.2.2b | | | | | |
| 14.2.3 | | | | | |
| 14.2.3a en d | | | | | |
| 14.2.4 | | | | | |
| 14.2.5 | | | | | |
| 14.2.6 | | | | | |
| 14.2.6.1 | | | | | |
| 14.2.8 | | | | | |
| 14.2.9 | | | | | |
| 14.2.9.1 | | | | | |
| 14.2.9.2 | | | | | |
| 14.3.1 | | | | | |
| 14.3.1a t/m d | | | | | |
| 14.9 | | | | | |
| 15 jaar NORA - hoe het begon (door Guido Bayens) | | | | M.M.Vos | Jdirks2 |
| 15 jaar NORA - hoe het begon (door Guido Bayens) | | | | | |
| 15 juli 2019 | | | | | |
| 15.1.1 | | | | | |
| 15.1.2 | | | | | |
| 15.2.1 | | | | | |
| 15.2.1a | | | | | |
| 15.2.1b | | | | | |
| 15.2.1c | | | | | |
| 15.2.1d | | | | | |
| 15.2.1f | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 17.1.2 | | | | | |
| 17.2.1 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 18.1.1 | | | | | |
| 18.1.4 | | | | | |
| 18.1.5.1 | | | | | |
| 18.2.1 | | | | | |
| 18.2.1 en 18.2.2 | | | | | |
| 18.2.3 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 1Stroom | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 2 Bedrijfsarchitectuur | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 2 Inleiding Datalineage | | | | Dgreefhorst | Dgreefhorst |
| 2 Inleiding Datalineage | | | | Dgreefhorst | Dgreefhorst |
| 2 Inleiding gegevenskwaliteit | | | | Dgreefhorst | Dgreefhorst |
| 2 Kernbegrippen | | | | Dgreefhorst | GerbenWulff2 |
| 2 Vormen van logging | | | | Dgreefhorst | Dgreefhorst |
| 2.0 | | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 2.1 Toegevoegde waarde bedrijfsstrategie | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 2.1. Gegevensuitwisseling is federatief georganiseerd | | | | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 2.1. Gegevensuitwisseling is federatief georganiseerd | | | | | |
| 2.1. Gegevensuitwisseling is federatief georganiseerd | | | | | |
| 2.1. Gegevensuitwisseling is federatief georganiseerd | | | | | |
| 2.1. Gegevensuitwisseling is federatief georganiseerd | | | | | |
| 2.1. Gegevensuitwisseling is federatief georganiseerd | | | | | |
| 2.1. Gegevensuitwisseling is federatief georganiseerd | | | | | |
| 2.1. Gegevensuitwisseling is federatief georganiseerd | | | | | |
| 2.2 Aansluiting op de eindgebruiker | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 2.2 Aansluiting op de eindgebruiker | | | | | |
| 2.2. Voorwaarden en afspraken zijn expliciet en inzichtelijk | | | | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 2.2. Voorwaarden en afspraken zijn expliciet en inzichtelijk | | | | | |
| 2.2. Voorwaarden en afspraken zijn expliciet en inzichtelijk | | | | | |
| 2.2. Voorwaarden en afspraken zijn expliciet en inzichtelijk | | | | | |
| 2.2. Voorwaarden en afspraken zijn expliciet en inzichtelijk | | | | | |
| 2.2. Voorwaarden en afspraken zijn expliciet en inzichtelijk | | | | | |
| 2.2. Voorwaarden en afspraken zijn expliciet en inzichtelijk | | | | | |
| 2.2. Voorwaarden en afspraken zijn expliciet en inzichtelijk | | | | | |
| 2.2. Voorwaarden en afspraken zijn expliciet en inzichtelijk | | | | | |
| 2.2. Voorwaarden en afspraken zijn expliciet en inzichtelijk | | | | | |
| 2.3 Doel en doelgroep | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
| 2.4 Device-strategie | Expertgroep Handreiking Mobiele app ontwikkeling & beheer | Jeroen Dijkgraaf | Dijkgraafj | GerbenWulff2 | GerbenWulff2 |
