WOZ Waardeloket
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Beschrijving
Het WOZ Waardeloket biedt de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ Waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. De getoonde WOZ-waarden zijn formeel door de desbetreffende gemeente vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor deze WOZ-waarde. De getoonde objectkenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte, zijn afkomstig uit de Basisregistraties adressen en gebouwen. Ook voor deze gegevens is de gemeente verantwoordelijk. Bron voor deze beschrijving: Monitor Open Standaarden 2020
Informatie
https://www.wozwaardeloket.nl/
Opdrachtgever
Beheerder
Kadaster
Toepassing standaarden
Standaard | Toelichting | Oordeel | Relevantie | Volgens bron | Gepubliceerd op |
---|---|---|---|---|---|
DMARC | Centraal geregeld: deze standaard is geïmplementeerd en actief voor ons e-maildomein @kadaster.nl (zie: https://internet.nl/mail/kadaster.nl/). Er is geen mailserver voor het domein wozwaardeloket.nl en er is hiervoor geen DMARC policy quarantine of reject actief (zie: https://internet.nl/mail/wozwaardeloket.nl). De DMARC policy is daardoor niet voldoende strikt waardoor er niet aan de standaard wordt voldaan. | voldoet deels | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
DNSSEC | DNSSEC wordt ondersteund (zie: https://internet.nl/site/www.wozwaardeloket.nl). | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) | Het WOZ-waardeloket voldoet aan de eisen voor Digitoegankelijkheid. De website is net vernieuwd. Een zelfrapportage hiervoor komt later online. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
HTTPS en HSTS | HTTPS en HSTS zijn geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/site/www.wozwaardeloket.nl). | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
IPv6 en IPv4 | Exact dezelfde website is zowel over IPv4 als IPv6 bereikbaar (zie: https://internet.nl/site/www.wozwaardeloket.nl). | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
NEN-ISO/IEC 27001 NEN-ISO/IEC 27002 | Het Kadaster is gecertificeerd voor NEN-ISO/IEC 27001 en hanteert 27002. Het Handboek Beveiliging Kadaster is volledig op de BIR gebaseerd. In het jaarverslag is een in control statement opgenomen. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
PDF (NEN-ISO) | Het WOZ-waardeloket biedt de mogelijkheid een schermafdruk van de gegevens in PDF 1.7-formaat te downloaden. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
RPKI | Controle toont aan dat juiste prefixen worden geaccepteerd en ongeldige prefixen worden afgewezen). | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
SPF | SPF is geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/wozwaardeloket.nl). | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
TLS | Het Kadaster eist minimaal TLS 1.2. De inbraakdetectiesystemen (IDS) en inbraakpreventiesystemen (IPS) van het Kadaster hebben geen ondersteuning voor Secure Renegotiation. Het probleem raakt alle Kadaster endpoints. Tegenwoordig wordt het meeste verkeer op de IPS/IDS ontsleuteld om zicht te krijgen op aanvallen (threats). Wanneer de IDS/IPS een threat detecteert wordt de verbinding gereset. Daardoor houdt het Kadaster veel problemen buiten de deur. Het nadeel is dat pentesten door deze aanpak constateren dat het Kadaster Secure Renegotiation niet ondersteunt. Er wordt door onze IT-leverancier gezocht naar een oplossing voor dit probleem. | voldoet niet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden
Zie verder