WOZ Waardeloket
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Beschrijving
Het WOZ Waardeloket biedt de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ Waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. De getoonde WOZ-waarden zijn formeel door de desbetreffende gemeente vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor deze WOZ-waarde. De getoonde objectkenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte, zijn afkomstig uit de Basisregistraties adressen en gebouwen. Ook voor deze gegevens is de gemeente verantwoordelijk. Bron voor deze beschrijving: Monitor Open Standaarden 2020
Informatie
https://www.wozwaardeloket.nl/
Opdrachtgever
Beheerder
Kadaster
Toepassing standaarden
Standaard | Toelichting | Oordeel | Relevantie | Volgens bron | Gepubliceerd op |
---|---|---|---|---|---|
DMARC | WOZ-Waardeloket is DMARC-compliant. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 20 september 2024 |
DNSSEC | WOZ-Waardeloket is DNSSEC-compliant. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 20 september 2024 |
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) | WOZ-Waardeloket heeft een toegankelijkheidsverklaring en voldoet daarmee aan de Digitoegankelijk standaard. Zie: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2678 | voldoet deels | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 20 september 2024 |
HTTPS en HSTS | De beheerder zal overwegen om HTTP-compressie uit te schakelen. Het WOZ-waardeloket biedt overigens publieke informatie die alle gebruikers toch al onbelemmerd kunnen inzien, ook al wordt voor het transport TLS gebruikt. Daarnaast wordt onderzocht hoe de juiste content-security-policy ingesteld kan worden. | gepland | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 20 september 2024 |
IPv6 en IPv4 | WOZ-Waardeloket voldoet aan de IPv6 en IPv4 standaarden. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 20 september 2024 |
NEN-ISO/IEC 27001 | Het Kadaster heeft het beleid dat de gehanteerde BIO (Baseline informatiebeveiliging Overheid) gebaseerd wordt op de laatste versie van marktconforme standaard ISO 27001, en de best practices uit ISO 27002 aangevuld met overheid specifieke maatregelen zoals beschreven in de BIO. Het Kadaster heeft dit jaar een nieuwe externe audit laten doen en werkt komende maanden aan verbeterpunten op basis van de gedane constateringen ten behoeve van nieuwe ISO 27001-certificering later in 2024. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 20 september 2024 |
NEN-ISO/IEC 27002 | Het Kadaster heeft het beleid dat de gehanteerde BIO (Baseline informatiebeveiliging Overheid) gebaseerd wordt op de laatste versie van marktconforme standaard ISO 27001, en de best practices uit ISO 27002 aangevuld met overheid specifieke maatregelen zoals beschreven in de BIO. Het Kadaster heeft dit jaar een nieuwe externe audit laten doen en werkt komende maanden aan verbeterpunten op basis van de gedane constateringen ten behoeve van nieuwe ISO 27001-certificering later in 2024. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 20 september 2024 |
PDF (NEN-ISO) | Het WOZ-waardeloket biedt de mogelijkheid een schermafdruk van de gegevens in PDF 1.7-formaat te downloaden. Zie: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/pdf-nen-iso | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 20 september 2024 |
RPKI | WOZ-Waardeloket is RPKI-compliant. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 20 september 2024 |
SPF | WOZ-Waardeloket is SPF (Sender Policy Framework)-compliant. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 20 september 2024 |
TLS | WOZ-Waardeloket is TLS-compliant. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 20 september 2024 |
security.txt | WOZ-Waardeloket voldoet aan de security.txt standaard. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 20 september 2024 |
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden
Zie verder