Actiepunten: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(voorlopig ook niet-gebruikersraad-actiepunten)
(Voortgang toegevoegd)
Regel 15: Regel 15:
*** die sjabloon maakt links naar de eerste en laatste pagina waar het actiepunt werd genoemd, met een anchor naar de plek in de pagina waar het actiepunt werd genoemd
*** die sjabloon maakt links naar de eerste en laatste pagina waar het actiepunt werd genoemd, met een anchor naar de plek in de pagina waar het actiepunt werd genoemd
TODO: niet alleen voor NORA Gebruikersraad, maar voor elk gremium
TODO: niet alleen voor NORA Gebruikersraad, maar voor elk gremium
-->
-->{{#arraydefine:unieke actiepunten|{{#ask:[[Actiehouder::+]]|?ID= |mainlabel=- |sep =, |limit=1000|sort=Datum|order=desc|}} |,|unique}}
{{#arraydefine:unieke actiepunten|{{#ask:[[Actiehouder::+]]|?ID= |mainlabel=- |sep =, |limit=1000}} |,|unique}}
 
Klik op de kolom 'Voortgang' om te sorteren op {{#show: Eigenschap:Voortgang|?Geldige waarde}}


<table class="sortable wikitable smwtable">
<table class="sortable wikitable smwtable">
Regel 26: Regel 27:
<th>Toelichting</th>
<th>Toelichting</th>
<th>Deadline</th>
<th>Deadline</th>
<th>Voortgang</th>
</tr>
</tr>
{{#arrayprint: unieke actiepunten||ACTIEPUNT-ID |
{{#arrayprint: unieke actiepunten||ACTIEPUNT-ID |
Regel 35: Regel 37:
  |?Toelichting
  |?Toelichting
  |?Deadline
  |?Deadline
|?Voortgang
  |?=link
  |?=link
|format=template
|format=template
Regel 50: Regel 53:
}}</table>
}}</table>
[[Categorie:Overzichten]][[Categorie:Over NORA Gebruikersraad]][[Categorie:Organisatie actiepunten]]
[[Categorie:Overzichten]][[Categorie:Over NORA Gebruikersraad]][[Categorie:Organisatie actiepunten]]
Actiepunten worden bijgehouden met de [[Sjabloon:Actiepunt|sjabloon Actiepunt]]. In elke bijeenkomst kan je een update geven over een actiepunt. Op deze pagina zie je de meest recente status van elk actiepunt.

Versie van 24 nov 2020 19:01

Alle actiepunten uit de vergaderingen van de NORA Gebruikersraad:

Als een actiepunt in meerdere notulen behandeld is, geeft 'behandeld op' weer welke de meest recente is. De beschrijving per actiepunt komt uit de meest recente notulen.
Klik op een datum om het actiepunt in die agenda te zien. Klik op de ID van een actiepunt om de details en historie te zien van elke keer dat het behandeld is.


Klik op de kolom 'Voortgang' om te sorteren op bezig, vervallen, onbekend, geparkeerd, voltooid

ID Aangemaakt op Behandeld op Actiehouder Actiepunt Toelichting Deadline Voortgang
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]
(ID) [[|]] [[|]]


Actiepunten worden bijgehouden met de sjabloon Actiepunt. In elke bijeenkomst kan je een update geven over een actiepunt. Op deze pagina zie je de meest recente status van elk actiepunt.