Negenvlaksmodel: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
k (nuancering)
k (linkjes naar de architectuurdomeinen)
Regel 11: Regel 11:
|-
|-
!style="text-align:left;padding:10px;background-color:#ffff64;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurlaag/Bedrijfsarchitectuur|bedrijfsarchitectuur]]
!style="text-align:left;padding:10px;background-color:#ffff64;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurlaag/Bedrijfsarchitectuur|bedrijfsarchitectuur]]
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#e5e55a;" | organisatie
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#e5e55a;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurdomein/Organisatie|organisatie]]
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#d0d052;" | diensten & producten
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#d0d052;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurdomein/Diensten en Producten|diensten & producten]]
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#bfbf4b;" | processen
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#bfbf4b;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurdomein/Processen|processen]]


|-
|-
!style="text-align:left;padding:10px;background-color:#ffbc80;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurlaag/Informatiearchitectuur|informatiearchitectuur]]
!style="text-align:left;padding:10px;background-color:#ffbc80;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurlaag/Informatiearchitectuur|informatiearchitectuur]]
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#e6aa74;" | medewerkers & applicaties
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#e6aa74;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurdomein/Medewerkers en Applicaties|medewerkers & applicaties]]
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#d29b69;" | berichten & gegevens
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#d29b69;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurdomein/Berichten en Gegevens|berichten & gegevens]]
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#bf8d60;" | informatieuitwisseling
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#bf8d60;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurdomein/Informatieuitwissleing|informatieuitwisseling]]


|-
|-
!style="text-align:left;padding:10px;background-color:#ff6e54;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurlaag/Technische-20architectuur|technische architectuur]]
!style="text-align:left;padding:10px;background-color:#ff6e54;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurlaag/Technische-20architectuur|technische architectuur]]
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#e5634b;" | technische componenten
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#e5634b;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurdomein/Technische componenten|technische componenten]]
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#d05a45;" | gegevensopslag
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#d05a45;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurdomein/Gegevensopslag|gegevensopslag]]
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#bf533f;" | netwerk
|style="text-align:left;padding:10px;background-color:#bf533f;" | [[Speciaal:OpEigenschapZoeken/Architectuurdomein/Netwerk|netwerk]]


|-
|-


|}
|}

Versie van 12 mei 2015 13:06

Het NORA Negenvlaksmodel is een raamwerk voor architectuurprincipes. Het helpt om elementen te plaatsen in een aspect van architectuur, en om te zorgen dat alle aspecten gedekt worden. Een tiende onderdeel, 'beveiliging & beheer', loopt over alle negen andere onderdelen heen. Verticaal lopen de architectuurlagen, daarbinnen zijn de architectuurdomeinen te vinden.


wie wat hoe
bedrijfsarchitectuur organisatie diensten & producten processen
informatiearchitectuur medewerkers & applicaties berichten & gegevens informatieuitwisseling
technische architectuur technische componenten gegevensopslag netwerk