Poster-index voor Kernwaarden en Kwaliteitsdoelen: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(imagemap geactualiseerd (zaten foutjes in, waarschijnlijk nog gebaseerd op oude versie afbeelding))
(correctie)
Regel 32: Regel 32:
rect 259 1424 679 1676 [[Vertrouwelijk (Doel)|Vertrouwelijk]]
rect 259 1424 679 1676 [[Vertrouwelijk (Doel)|Vertrouwelijk]]
rect 493 912 703 1181 [[Wendbaar (Doel)|Wendbaar]]
rect 493 912 703 1181 [[Wendbaar (Doel)|Wendbaar]]
rect 493 1182 703 1414 [[Innovatief (Doel)|Innovatief]]
rect 493 1172 703 1420 [[Innovatief (Doel)|Innovatief]]
rect 493 1415 703 1676 [[Duurzaam (Doel)|Duurzaam]]
rect 493 1420 703 1676 [[Duurzaam (Doel)|Duurzaam]]
rect 729 443 942 703 [[Proactief (Doel)|Proactief]]
rect 729 443 942 703 [[Proactief (Doel)|Proactief]]
rect 729 704 942 930 [[Gebundeld (Doel)|Gebundeld]]
rect 729 704 942 930 [[Gebundeld (Doel)|Gebundeld]]

Versie van 9 jan 2024 16:27

Klik op de pictogrammen hieronder om direct naar een Kernwaarde van Dienstverlening of Kwaliteitsdoel te gaan, of gebruik de tabellen op de pagina's Kernwaarden van Dienstverlening en Kwaliteitsdoelen.

De onderstaande poster is ook beschikbaar als afbeelding (.png /.jpg) en in afdrukkwaliteit (PDF, 1,49 MB).

VertrouwenVeiligToekomstgerichtDoeltreffendDoelmatigKwaliteitsdoelenKernwaarden van DienstverleningTransparantBetrouwbaarOntvankelijkVerantwoordPrivacyBeschikbaarIntegerVertrouwelijkWendbaarInnovatiefDuurzaamProactiefGebundeldToegankelijkBegrijpelijkOverzichtelijkVindbaarUniformNoodzakelijkKostenefficientPoster Kernwaarden en Kwaliteitsdoelen.png