Bestand:Dienstverlening-overheid-aan-burgers.png

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Oorspronkelijk bestand(1.280 × 720 pixels, bestandsgrootte: 147 kB, MIME-type: image/png)

Beschrijving

De figuur beschrijft overheidsdienstverlening in de vorm van een interactiemodel tussen de burger en de overheid. De burger wordt in het democratisch bestel collectief vertegenwoordigd door de volksvertegenwoordiging, op het niveau van respectievelijk de gemeente, de provincie, het rijk, en het waterschap. Daarmee specificeert de volksvertegenwoordiging de algemene behoeftes van alle burgers. Aanvullend kan een burger een individuele behoefte inbrengen bij de overheid. De overheid bestaat voor elke laag uit een uitvoerende organisatie die de overeengekomen dienstverlening realiseert in de vorm van ondersteunde voorzieningen.

Bestandsgeschiedenis

Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.

Datum/tijdMiniatuurAfmetingenGebruikerOpmerking
huidige versie12 feb 2024 16:27Miniatuurafbeelding voor de versie van 12 feb 2024 16:271.280 × 720 (147 kB)Jan van Bon (overleg | bijdragen)Vervanging 'overheidsuitvoeringsorganisatie' door 'overheidsorganisatie'.
12 feb 2024 14:41Miniatuurafbeelding voor de versie van 12 feb 2024 14:411.280 × 720 (148 kB)Jan van Bon (overleg | bijdragen)Aangepaste formulering 'algemene behoeftes'
12 feb 2024 11:07Miniatuurafbeelding voor de versie van 12 feb 2024 11:071.280 × 720 (146 kB)Jan van Bon (overleg | bijdragen)Universele structuur van een dienst opgenomen
30 jan 2024 12:55Miniatuurafbeelding voor de versie van 30 jan 2024 12:551.280 × 720 (140 kB)Jan van Bon (overleg | bijdragen)Opmaak aangepast. "Overheids-uitvoeringsorganisatie" benoemd. "Afnemer" benoemd.
10 sep 2023 13:25Miniatuurafbeelding voor de versie van 10 sep 2023 13:251.280 × 720 (181 kB)Jan van Bon (overleg | bijdragen)verbeterde opmaak
10 sep 2023 13:17Miniatuurafbeelding voor de versie van 10 sep 2023 13:171.280 × 720 (181 kB)Jan van Bon (overleg | bijdragen)Dienstverlening van overheid aan burgers, conform definitie van burger = bedrijven + inwoners

Metadata