Kruistabel Basisprincipes en Afgeleide principes: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
k (formating error solved)
(nieuwe versie met wijzigingen AP's en links csv)
Regel 1: Regel 1:
{{Overzicht|Principes}}
{{Overzicht|Principes}}Deze kruistabel is niet dynamisch en niet te downloaden. Wel downloadbaar is een {{#ask: [[Categorie:Afgeleide principes]][[Status actualiteit::Actueel]]
Horizontaal staan de [[Basisprincipes]]. Verticaal staan de [[Afgeleide principes]]. [[Grafisch overzicht relatie principes|Grafische weergave]]
|?ID
|?=Afgeleid Principe
|?Realiseert
| format=csv
| headers=show
| mainlabel=-
| link=all
| searchlabel=tabel
| sep=,
| sort=ID
| limit=200
}} die per [[Afgeleid principe]] aangeeft welke [[Basisprincipes|Basisprincipe(s)]] het realiseert, of {{#ask: [[Categorie:Basisprincipes]]
|?ID
|?=Basisprincipe
|?-Realiseert=wordt gerealiseerd door
| format=csv
| headers=show
| mainlabel=-
| link=all
| searchlabel=andersom
| sep=,
| sort=ID
| limit=200
}}. Ook is er een [[Grafisch overzicht relatie principes|grafische weergave]] beschikbaar van de relaties.
 
Horizontaal staan de [[Basisprincipes]]. Verticaal staan de [[Afgeleide principes]].
{| {{tabel}}
{| {{tabel}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''AP'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''AP'''
Regel 16: Regel 41:
| ||BP01||BP02||BP03||BP04||BP05||BP06||BP07||BP08||BP09||BP10
| ||BP01||BP02||BP03||BP04||BP05||BP06||BP07||BP08||BP09||BP10
|-
|-
| 01||||||||x||||||||||||
| [[AP01]]||||||||x||||||||||||
|-
|-
| 02||||||x||||||||||||||
| [[AP02]]||||||x||||||||||||||
|-
|-
| 03||||||||||x||||||||||
| [[AP03]]||||||||||x||||||||||
|-
|-
| 04||||x||||||x||||||||||
| [[AP04]]||||x||||||x||||||||||
|-
|-
| 05||||x||||||||x||||||||
| [[AP05]]||||x||||||||x||||||||
|-
|-
| 06||||||||x||||||||||||
| [[AP06]]||||||||x||||||||||||
|-
|-
| 07||||||||x||||||||||||
| [[AP07]]||||||||x||||||||||||
|-
|-
| 08||||||||x||||||||||||
| [[AP08]]||||||||x||||||||||||
|-
|-
| 09||||||x||||||||||||||
| [[AP09]]||||||x||||||||||||||
|-
|-
| 10||||||x||||||||||||||
| [[AP10]]||||||x||||||||||||||
|-
|-
| 11||||||x||||||||||||x||
| [[AP11]]||||||x||||||||||||x||
|-
|-
| 12||||||||||||||x||||||
| [[AP12]]||||||||||||||x||||||
|-
|-
| 13||||||||||||||x||||||
| [[AP13]]||||||||||||||x||||||
|-
|-
| 14||||||||||||||x||||||x
| [[AP14]]||||||||||||||x||||||x
|-
|-
| 15||||||||||||||||x||x||
| [[AP15]]||||||||||||||||x||x||
|-
|-
| 16||||x||||||||||||x||||
| [[AP17]]||||x||x||||||x||||||||
|-
|-
| 17||||x||x||||||x||||||||
| [[AP18]]||||||x||||x||x||||||||
|-
|-
| 18||||||x||||x||x||||||||
| [[AP19]]||||||x||x||||||||||||
|-
|-
| 19||||||x||x||||||||||||
| [[AP20]]||x||||x||||||||||||||
|-
|-
| 20||x||||x||||||||||||||
| [[AP21]]||||||||||x||||||||||
|-
|-
| 21||||||||||x||||||||||
| [[AP22]]||||x||||||||||||||||
|-
|-
| 22||||x||||||||||||||||
| [[AP23]]||x||||||||||||||||||
|-
|-
| 23||x||||||||||||||||||
| [[AP24]]||x||||||||||||||||||
|-
|-
| 24||x||||||||||||||||||
| [[AP25]]||||||||||||x||||||||
|-
|-
| 25||||||||||||x||||||||
| [[AP26]]||||||||||||x||||||||
|-
|-
| 26||||||||||||x||||||||
| [[AP27]]||||||||||||||||||||x
|-
|-
| 27||||||||||||||||||||x
| [[AP28]]||||||||||||||||||x||
|-
|-
| 28||||||||||||||||||x||
| [[AP29]]||||||||x||||||||||x||
|-
|-
| 29||||||||x||||||||||x||
| [[AP30]]||||||||||||x||||||||
|-
|-
| 30||||||||||||x||||||||
| [[AP31]]||||||||||||||||||||x
|-
|-
| 31||||||||||||||||||||x
| [[AP32]]||||||||||||||||||x||
|-
|-
| 32||||||||||||||||||x||
| [[AP33]]||||||||x||||||||||x||
|-
|-
| 33||||||||x||||||||||x||
| [[AP34]]||||||||||||x||||||x||
|-
|-
| 34||||||||||||x||||||x||
| [[AP40]]||||||||||||||||||x||
|-
|-
| 35||||||||||||||||||x||
| [[AP41]]||||||||||||||||||x||
|-
|-
| 36||||||||||||||||||x||
| [[AP42]]||||||||||||||||||x||
|-
|-
| 37||||||||||||||||x||||
| [[AP43]]||||||||||||||||x||||
|-
|-
| 38||||||||||||||||x||||
| [[AP44]]||||||||||||||||x||x||
|-
| 39|||||||||||||||||x||x||
|-
| 40||||||||||||||||||x||
|-
|-
|}
|}

Versie van 8 mrt 2018 14:13


Deze kruistabel is niet dynamisch en niet te downloaden. Wel downloadbaar is een tabel die per Afgeleid principe aangeeft welke Basisprincipe(s) het realiseert, of andersom. Ook is er een grafische weergave beschikbaar van de relaties.

Horizontaal staan de Basisprincipes. Verticaal staan de Afgeleide principes.

AP Proactief Vindbaar Toegankelijk Standaard (Basisprincipe) Gebundeld Transparant Noodzakelijk Vertrouwelijk Betrouwbaar Ontvankelijk
BP01 BP02 BP03 BP04 BP05 BP06 BP07 BP08 BP09 BP10
Diensten zijn herbruikbaar x
Ontkoppelen met diensten x
Diensten vullen elkaar aan x
Positioneer de dienst x x
Nauwkeurige dienstbeschrijving x x
Gebruik standaard oplossingen x
Gebruik de landelijke bouwstenen x
Gebruik open standaarden x
Voorkeurskanaal internet x
Aanvullend kanaal x
Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal x x
Eenmalige uitvraag x
Bronregistraties zijn leidend x
Terugmelden aan bronhouder x x
Doelbinding (AP) x x
Informatie-objecten systematisch beschreven x x x
Ruimtelijke informatie via locatie x x x
Perspectief gebruiker x x
Persoonlijke benadering x x
Bundeling van diensten x
No wrong door x
Automatische dienstverlening x
Proactief aanbieden x
Transparante dienstverlening x
Afnemer heeft inzage x
Een verantwoordelijke organisatie x
Afspraken vastgelegd x
De dienstverlener voldoet aan de norm x x
Verantwoording dienstlevering mogelijk x
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit x
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau x
Baseline kwaliteit diensten x x
Verantwoording besturing kwaliteit x x
Onweerlegbaarheid (principe) x
Beschikbaarheid x
Integriteit x
Vertrouwelijkheid (principe) x
Controleerbaarheid x x