Sandbox:Queries
NB: Deze pagina is geen onderdeel van de reguliere NORA, maar een testruimte. Het is dus niet zeker of de inhoud zoals u die ziet juist, actueel en betrouwbaar is.
Aantal bestanden in categorie afbeelding: 685, waarvan met ingevulde eigenschap alt-tekst: 11 en waarvan met ingevulde eigenschap beschrijving:7.
| Creatiedatum“Creatiedatum <span style="font-size:small;">(Creation date)</span>” is een voorgedefinieerde eigenschap die overeenkomt met de datum van de eerste herziening van een onderwerp. Deze eigenschap wordt geleverd door Semantic MediaWiki. | Alt-tekst | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
| 6 juli 2015 09:57:23 | |||
| 6 juli 2015 10:15:56 | |||
| 2 februari 2016 13:05:16 | |||
| 6 juli 2015 10:08:35 | |||
| 2 februari 2016 12:58:58 | |||
| 6 juli 2015 10:09:11 | |||
| 6 juli 2015 10:10:03 | |||
| 6 juli 2015 10:12:31 | |||
| 6 juli 2015 10:13:15 | |||
| 6 juli 2015 10:13:46 | |||
| 6 juli 2015 10:14:34 | |||
| 6 juli 2015 10:15:08 | |||
| 20 februari 2020 15:26:09 | |||
| 14 mei 2019 12:40:37 | |||
| 14 mei 2019 12:41:26 | |||
| 10 augustus 2021 14:55:12 | |||
| 14 mei 2019 10:22:26 | |||
| 14 mei 2019 10:23:13 | |||
| 14 mei 2019 12:29:03 | |||
| 13 augustus 2021 12:11:15 | |||
| 14 mei 2019 12:34:48 | |||
| 14 mei 2019 12:31:47 | |||
| 15 mei 2019 15:51:14 | |||
| 3 mei 2017 15:19:33 | |||
| 10 april 2014 12:20:38 | |||
| 5 augustus 2022 10:49:44 | |||
| 1 februari 2022 11:33:39 | |||
| 14 november 2021 12:57:45 | |||
| 31 januari 2023 15:03:51 | |||
| 13 juni 2016 11:15:07 | |||
| 31 maart 2025 11:42:18 | |||
| 3 maart 2020 14:28:38 | |||
| 19 november 2020 16:36:39 | |||
| 25 juli 2019 12:46:41 | |||
| 9 april 2018 16:00:47 | |||
| 7 januari 2019 11:46:01 | |||
| 23 januari 2019 15:18:57 | |||
| 8 juli 2015 13:40:55 | |||
| 8 juli 2015 13:45:04 | |||
| 8 juli 2015 13:45:23 | |||
| 8 juli 2015 13:45:32 | |||
| 8 juli 2015 13:45:43 | |||
| 8 juli 2015 13:46:03 | |||
| 8 juli 2015 13:46:22 | |||
| 8 juli 2015 13:46:30 | |||
| 8 juli 2015 11:21:52 | |||
| 8 juli 2015 11:06:37 | |||
| 8 juli 2015 14:25:31 | |||
| 8 juli 2015 13:41:13 | |||
| 8 juli 2015 13:47:29 | |||
| 8 juli 2015 13:47:38 | |||
| 8 juli 2015 13:47:46 | |||
| 8 juli 2015 13:47:55 | |||
| 8 juli 2015 13:48:04 | |||
| 8 juli 2015 13:48:13 | |||
| 8 juli 2015 13:48:24 | |||
| 8 juli 2015 13:48:38 | |||
| 8 juli 2015 13:48:48 | |||
| 8 juli 2015 13:49:27 | |||
| 8 juli 2015 13:41:29 | |||
| 8 juli 2015 13:50:04 | |||
| 8 juli 2015 13:50:18 | |||
| 8 juli 2015 13:50:29 | |||
| 8 juli 2015 13:50:45 | |||
| 8 juli 2015 13:50:56 | |||
| 8 juli 2015 13:51:08 | |||
| 8 juli 2015 13:51:22 | |||
| 8 juli 2015 13:51:59 | |||
| 8 juli 2015 13:52:09 | |||
| 8 juli 2015 13:52:19 | |||
| 8 juli 2015 13:42:11 | |||
| 8 juli 2015 13:52:28 | |||
| 25 januari 2017 15:44:02 | |||
| 13 februari 2017 13:09:26 | |||
| 13 februari 2017 13:56:21 | |||
| 25 januari 2017 16:12:10 | |||
| 8 juli 2015 13:42:28 | |||
| 8 juli 2015 13:43:32 | |||
| 8 juli 2015 13:44:22 | |||
| 8 juli 2015 13:44:35 | |||
| 8 juli 2015 13:44:51 | |||
| 21 maart 2016 13:52:13 | |||
| 5 juli 2023 13:27:44 | |||
| 30 mei 2016 15:20:20 | |||
| 17 juni 2019 15:30:19 | |||
| 11 juli 2018 10:17:51 | |||
| 28 oktober 2019 12:33:34 | |||
| 28 oktober 2019 12:15:43 | |||
| 31 oktober 2019 11:38:21 | |||
| 16 oktober 2018 15:55:00 | |||
| Banaan Digitale Infrastructuur Manifestgroep.pdf | 22 maart 2022 08:33:58 | ||
![]() | 3 april 2019 09:04:36 | ||
| 15 november 2022 12:44:44 | |||
![]() | 6 april 2016 13:02:54 | ||
![]() | 6 april 2016 12:48:14 | ||
| 3 juni 2015 15:16:46 | |||
| 18 augustus 2021 09:44:23 | |||
| 22 juli 2025 09:51:48 | |||
| 22 februari 2016 12:43:08 | |||
| 26 maart 2018 16:42:38 | |||
| 24 januari 2023 14:50:36 | |||
| 24 januari 2018 11:47:36 | |||
| 27 november 2019 18:04:15 | |||
| 25 januari 2023 11:11:55 | |||
| 16 januari 2019 17:06:31 | |||
| 12 mei 2015 13:06:21 | Indeling van bouwstenen zoals gehanteerd in NORA 3.0 Katern strategie. Indeling in Contactfuncties, Identity Management, Basisregistraties, Elektronische informatie-uitwisseling. | ||
![]() | 30 maart 2016 11:38:58 | ||
| 3 december 2020 18:43:47 | |||
| 15 maart 2021 10:21:25 | |||
| 30 april 2020 10:42:45 | |||
| 14 mei 2020 04:10:56 | |||
| 30 april 2020 10:47:28 | |||
| 30 april 2020 10:47:04 | |||
| 30 april 2020 10:38:08 | |||
| 13 augustus 2021 19:42:40 | |||
| 30 april 2020 11:31:20 | |||
| 14 mei 2020 04:38:04 | |||
| 30 april 2020 10:52:54 | |||
| 30 april 2020 10:54:06 | |||
| 13 augustus 2021 20:19:08 | |||
| 30 april 2020 10:32:32 | |||
| 30 april 2020 10:31:06 | |||
| 30 april 2020 10:31:51 | |||
| 9 september 2021 11:53:15 | |||
| 14 mei 2020 04:09:38 | |||
| 30 april 2020 10:45:00 | |||
| 30 april 2020 10:37:32 | |||
| 30 april 2020 10:36:27 | |||
| 30 april 2020 10:54:33 | |||
| 30 april 2020 10:46:07 | |||
| 30 april 2020 10:46:28 | |||
| 16 mei 2019 14:20:55 | |||
| 16 mei 2019 13:38:25 | |||
| 16 mei 2019 14:11:05 | |||
| 16 mei 2019 15:49:21 | |||
| 16 mei 2019 14:18:39 | |||
| 13 september 2021 09:48:10 | |||
| 26 februari 2021 17:13:30 | |||
| 16 mei 2019 14:19:53 | |||
| 12 oktober 2015 11:44:21 | |||
| 20 januari 2026 10:06:02 | Jonge plantjes en bloemen zijn op een lichte open plek in een groen bos geplant en worden verzorgd door menselijke handen. Het verbeeldt het gezamenlijk opbouwen en delen van kennis. | ||
| 30 mei 2016 14:08:20 | |||
| 4 december 2018 11:33:32 | |||
| 3 december 2018 13:46:06 | |||
| 29 juli 2019 13:03:27 | |||
| 14 maart 2016 16:45:56 | |||
| 30 augustus 2017 13:38:41 | |||
![]() | 12 januari 2016 15:14:35 | ||
| 10 april 2014 12:10:13 | |||
| 16 april 2018 11:52:00 | |||
| 16 april 2018 14:18:18 | |||
| 12 december 2022 15:21:57 | |||
| 12 december 2022 16:03:52 | |||
| 12 december 2022 16:06:12 | |||
| 12 december 2022 16:05:12 | |||
| 12 december 2022 16:04:25 | |||
| 12 december 2022 16:07:27 | |||
| 12 december 2022 16:02:23 | |||
| 12 december 2022 16:28:13 | |||
| 12 december 2022 16:26:38 | |||
| 12 december 2022 16:28:32 | |||
| 12 december 2022 16:27:11 | |||
| 12 december 2022 16:28:51 | |||
| 12 december 2022 16:27:31 | |||
| 27 februari 2017 16:08:41 | |||
| 27 maart 2018 10:59:58 | |||
| De wolk 5 juni.pdf | 2 juli 2019 09:44:59 | ||
| 18 december 2018 11:34:44 | |||
| 16 juli 2018 09:33:46 | |||
![]() | 21 juni 2017 15:35:38 | ||
| 19 januari 2016 12:24:27 | |||
| 19 januari 2016 14:23:23 | |||
| 19 januari 2016 14:17:19 | |||
| 19 januari 2016 14:09:24 | |||
| 19 januari 2016 14:06:41 | |||
| 20 januari 2016 13:19:30 | |||
| 19 januari 2016 13:26:57 | |||
| 18 januari 2016 17:02:49 | |||
| 19 januari 2016 13:40:54 | |||
| 19 januari 2016 13:43:40 | |||
| 19 januari 2016 13:48:03 | |||
| 19 januari 2016 14:47:07 | |||
| 19 januari 2016 14:43:39 | |||
| 19 januari 2016 14:41:28 | |||
| 19 januari 2016 14:38:55 | |||
| 19 januari 2016 14:34:44 | |||
| 19 januari 2016 14:31:42 | |||
| 19 januari 2016 14:27:53 | |||
| Domeinarchitectuur Watermanagement 2014.pdf | 15 februari 2018 16:12:47 | ||
| 21 november 2019 15:07:32 | Een schematische weergave van een driehoek met de concepten dienst, organisatie en dienstverlening. | Afbeelding van een driehoek met in de bovenste punt Dienstverlening. De linkerpunt Dienst en de rechterpunt Organisatie. De punten zijn verbonden met pijlen. Van dienst naar dienstverlening met tekst richting geven. Van dienstverlening naar Organisatie met tekst positionering. En van Organisatie naar Dienst met tekst bijdrage. | |
| 14 mei 2021 11:41:20 | |||
| 14 mei 2021 11:41:31 | |||
| 14 november 2021 10:57:56 | |||
| 30 mei 2016 15:47:22 | |||
| 16 juni 2016 11:19:51 | |||
| 1 juni 2016 13:57:25 | |||
| 14 maart 2016 17:11:25 | |||
![]() | 14 maart 2016 17:07:15 | ||
| 28 maart 2017 13:15:10 | |||
| 11 mei 2015 15:59:13 | Schema van de vier architectuurlagen in de EIRA: Legal view, Organisational view, Semantic view, Technical view (Application and infrastructure). De lagen zijn elk gemodeleerd in ArchiMate en een strippellijn toont dat er relaties tussen elementen in de verschillende lagen bestaan. | ||
| 14 maart 2016 17:08:54 | |||
![]() | 2 juni 2016 12:54:58 | ||
![]() | 14 maart 2016 17:09:29 | ||
![]() | 13 juni 2016 15:53:18 | ||
| 7 juni 2016 13:11:13 | |||
![]() | 16 juni 2016 14:13:37 | ||
![]() | 16 juni 2016 11:37:10 | ||
| 13 juni 2016 13:57:02 | |||
| 21 november 2019 09:42:50 | |||
| 15 mei 2019 13:22:33 | |||
| 13 juni 2016 15:12:14 | |||
| 13 juni 2016 15:00:43 | |||
| 28 maart 2017 13:19:37 | |||
| 16 juni 2016 13:49:09 | |||
| 10 april 2019 15:00:47 | |||
| 18 december 2018 11:45:04 | |||
| 18 april 2018 13:36:02 | |||
| 21 november 2019 09:43:41 | |||
| 30 mei 2016 15:31:35 | |||
| 19 november 2020 17:48:21 | |||
| 14 januari 2019 14:14:15 | |||
| 13 juni 2016 16:05:29 | |||
| 14 maart 2016 16:33:54 | |||
| 3 december 2018 15:27:09 | |||
| 12 juni 2019 12:53:21 | |||
| 12 juni 2019 12:56:11 | |||
| 20 mei 2021 14:05:42 | |||
| 14 mei 2021 11:26:44 | |||
| 14 mei 2021 11:32:00 | |||
| 10 april 2014 12:31:43 | |||
| 21 november 2016 15:59:26 | |||
| 5 mei 2021 14:31:23 | |||
| 26 maart 2018 11:52:52 | |||
| 19 november 2020 17:54:29 | |||
| 3 mei 2017 14:37:56 | |||
| 13 maart 2019 10:33:05 | |||
| 5 oktober 2017 10:42:30 | |||
| 13 maart 2019 10:36:30 | |||
![]() | 16 juni 2016 10:10:19 | ||
| 11 augustus 2015 13:15:00 | |||
| 16 januari 2019 17:15:03 | |||
| 21 november 2019 09:42:26 | |||
| 26 februari 2025 15:43:52 | |||
| 4 november 2019 09:14:50 | |||
| 4 november 2019 09:28:42 | |||
| 4 november 2019 09:32:45 | |||
| 4 november 2019 09:33:21 | |||
| 4 november 2019 09:33:56 | |||
| 4 november 2019 09:27:38 | |||
| 13 maart 2017 13:43:13 | |||
| 18 augustus 2021 10:12:42 | |||
![]() | 19 november 2015 14:28:20 | ||
![]() | 17 juni 2019 14:49:45 | ||
![]() | 12 januari 2016 15:13:58 | ||
| 20 juli 2021 15:36:44 | |||
| 11 mei 2015 23:31:24 | Governance op NORA in schema zoals uitgelegd op de pagina "Beheer en doorontwikkeling NORA" | ||
| 21 november 2019 08:21:11 | |||
| 29 september 2016 12:15:06 | |||
| 21 maart 2016 13:20:29 | |||
| 19 november 2020 17:52:22 | |||
| 17 juni 2019 16:05:35 | |||
| 31 mei 2018 21:55:36 | |||
| 4 juni 2018 08:14:33 | |||
| 31 mei 2018 21:56:18 | |||
| 30 mei 2018 18:26:09 | |||
| 22 mei 2018 09:29:24 | |||
| 30 mei 2018 18:21:56 | |||
| 31 mei 2018 21:54:18 | |||
| 31 mei 2018 21:44:38 | |||
| 17 september 2019 12:36:25 | |||
| 31 mei 2018 21:56:57 | |||
| 23 januari 2017 15:07:22 | |||
| 3 september 2015 15:14:37 | |||
| 5 mei 2021 14:19:59 | |||
| 31 oktober 2019 17:54:15 | |||
![]() | 5 april 2016 14:09:26 | ||
| 14 december 2016 16:20:21 | |||
| 12 juni 2019 14:34:15 | |||
| 13 juni 2018 15:37:20 | |||
| 21 november 2019 09:43:27 | |||
| 14 maart 2016 15:26:50 | |||
![]() | 13 februari 2020 14:50:44 | ||
| 14 maart 2016 16:37:34 | |||
| 14 maart 2016 15:55:15 | |||
| 20 november 2018 09:33:18 | Schematische weergave van de processen die vallen binnen Identity & Access Management. Linksonder de afnemer die toegang wil tot dienst D, met een zwarte pijl naar de paarse cirkel Toegang verlenen. Rechts de dienst, met een zwarte pijl terug naar toegang verlenen, waarbij staat: Toegangseisen van dienst D zijn: 1 Zekerheid Z over de juistheid van ID, 2 ID moet bevoegd zijn, 3 eventuele andere eisen. Vervolgens lopen vier paarse pijlen uit de cirkel toegang verlenen, met tekst per pijl (v.l.n.r.): 1 Wie is dit? 2 Wat mag ID? 3 Hier checken we andere eisen. 4 Voldoet ID aan eisen, dan krijgt die toegang, anders niet. Pijl 1 (Wie is dit?) verwijst naar een lichtblauwe cirkel Identiteitenbeheer, via de tekst Authenticatiemiddel. In de blauwe cirkel staat: - Personen - Computers - Apps - Dingen (IOT). In de rand van de cirkel staat rechtsonder: Levert digitale identiteiten. Pijl 2, met de tekst "Wat mag ID?" leidt naar een oranje cirkel boven toegang verlenen met de tekst "Bevoegdhedenbeheer". Naar deze cirkel verwijst een blauwe pijl vanaf link met de tekst "Levert digitale identiteiten." Een zwarte pijl wijst vanaf Bevoegdhedenbeheer naar Toegang verlenen met de tekst 'ID is wel/niet bevoegd voor Dienst D." Binnen in de oranje cirkel Bevoegdhedenbeheer is een gele cirkel Machtigen. Een tweede paarse pijl leidt van Toegang verlenen naar de Dienst, met de tekst "Voldoet ID aan eisen, dan krijgt die toegang, anders niet." Pijl 3, (Hier checken we andere eisen) leidt naar een wolk. Pijl 4, (Voldoet ID aan eisen, dan krijgt die toegang, anders niet) leidt naar de dienst. | ||
| 22 november 2018 17:09:14 | |||
| 22 november 2018 17:47:47 | |||
| 22 november 2018 17:19:54 | |||
| 22 november 2018 17:27:26 | |||
| 11 maart 2019 11:37:17 | |||
| 12 maart 2018 13:00:19 | |||
![]() | 30 maart 2016 14:49:50 | ||
| 26 februari 2021 15:35:26 | |||
![]() | 27 december 2017 00:54:54 | ||
![]() | 27 december 2017 00:54:06 | ||
![]() | 27 december 2017 00:53:31 | ||
| 9 januari 2018 12:58:36 | |||
| 30 mei 2018 15:56:31 | |||
![]() | 9 januari 2018 13:10:04 | ||
![]() | 9 januari 2018 13:12:50 | ||
![]() | 9 januari 2018 13:04:36 | ||
![]() | 6 april 2020 09:35:35 | ||
![]() | 9 januari 2018 13:13:15 | ||
| 26 december 2017 20:26:47 | |||
| 27 december 2017 00:52:30 | |||
| 22 januari 2018 14:34:53 | |||
| 9 januari 2018 13:08:03 | |||
| 22 december 2017 18:33:42 | |||
| 19 augustus 2024 09:18:44 | |||
| 15 december 2022 10:47:39 | |||
![]() | 14 maart 2017 11:41:09 | ||
| 19 juni 2025 10:52:23 | |||
| 28 april 2016 14:52:36 | De afbeelding toont de samenhang tussen de GDI en overheidsdienstverlening. De overheidsdienstverlening is in de afbeelding weergegeven in vier lagen, met als onderste laag de verschillende onderdelen van de GDI. Op de derde laag maken de specifieke ICT-voorzieningen van de afzonderlijke overheidsorganisaties er gebruik van. Ambtenaren op de tweede laag zorgen er voor dat de dienstverlening naar behoren wordt uitgevoerd. Op de bovenste laag kan de burger of ondernemer de diensten afnemen. | ||
| 23 februari 2016 10:56:39 | |||
![]() | 7 maart 2018 16:59:38 | ||
| 26 november 2019 16:39:07 | |||
| 27 november 2019 15:36:05 | |||
| 27 november 2019 17:48:38 | |||
| 24 maart 2020 09:57:08 | |||
| 9 augustus 2016 10:52:20 | |||
| 9 augustus 2016 10:56:42 | |||
| 9 augustus 2016 11:00:09 | |||
| 9 augustus 2016 10:58:57 | |||
| 24 maart 2020 10:38:39 | |||
| 9 augustus 2016 10:53:40 | |||
| 9 augustus 2016 10:57:52 | |||
| 25 april 2017 10:39:14 | |||
| 1 juni 2017 12:41:33 | |||
| 28 maart 2018 16:02:29 | |||
| 24 maart 2020 09:50:05 | |||
| 21 maart 2016 13:49:23 | |||
![]() | 14 maart 2016 15:41:46 | ||
| 12 juni 2019 14:51:35 | |||
| 23 januari 2019 15:20:39 | |||
| 15 januari 2019 18:21:47 | |||
| 12 mei 2015 12:43:37 | Schema van de NORA beeldtaal, met de peilers Contactfuncties, Bedrijfsprocessen, Gegevens. Informatieuitwisseling verbindt deze met elkaar. Dit shema is al gebruikt in NORA 1.0 en is later teruggekeerd in de Katern Strategie van NORA 3.0. | ||
| 20 februari 2025 10:11:02 | |||
| 26 februari 2025 11:58:02 | Illustratie van een gestructureerd netwerk van knooppunten en lijnen dat geleidelijk overgaat in een levendige bijeenkomst van mensen, met een kleurenpalet van blauw, paars en wit. | ||
| 11 mei 2015 14:26:14 | |||
| 11 mei 2015 16:43:17 | Versimpeld schema van Kennismodel NORA in ArchiMate, met focus op het element 'Bouwsteen' | ||
| 11 mei 2015 16:37:25 | Versimpeld schema van Kennismodel NORA in ArchiMate, met focus op het element 'Standaard' | ||
| 24 maart 2023 11:03:30 | |||
| 11 mei 2015 14:32:09 | |||
| 11 februari 2024 21:11:13 | Deze afbeelding illustreert dat ketens met uniforme schakels krachtiger zijn dan ketens met een grote variëteit aan schakels. Het toont een keten met schakels van verschillend vorm en materiaal waarvan een schakel is doorgebogen en een ander gebroken. Dit staat voor een keten van dienstverlening waarin organisaties als eilandjes opereren. Daaronder staat een ideaaltypische keten met gelijke schakels: organisaties die samenwerken volgens een standaardconcept. In de onderste keten is de praktische inrichting van elke schakel een vertaling van het Basisconcept van Dienstverlening zoals je die terugvindt in de afbeelding Bestand:Dienstverlening-overheid-aan-burgers.png. | ||
| 18 december 2018 11:37:06 | |||
| 20 mei 2021 13:16:38 | |||
| 20 mei 2021 13:18:14 | |||
| 28 oktober 2019 12:43:22 | |||
| 23 maart 2020 13:54:29 | |||
| 24 januari 2018 11:53:39 | |||
| 7 mei 2015 11:55:16 | |||
| 31 oktober 2019 17:48:36 | |||
| 25 januari 2016 11:39:31 | |||
| 23 maart 2021 11:54:08 | |||
| 14 oktober 2021 10:51:07 | |||
| 8 juli 2019 17:16:42 | |||
| 26 januari 2023 13:19:17 | |||
| 14 mei 2021 11:38:14 | |||
![]() | 8 juli 2019 17:18:59 | ||
| 14 februari 2018 13:18:37 | |||
![]() | 4 april 2018 15:52:49 | ||
| 3 december 2020 20:30:19 | |||
![]() | 14 maart 2016 15:45:18 | ||
![]() | 13 juni 2016 14:45:34 | ||
![]() | 14 maart 2016 17:07:46 | ||
| 9 mei 2019 10:52:57 | |||
| 9 mei 2019 10:59:20 | |||
| 30 april 2018 16:10:04 | |||
| 24 maart 2021 15:51:10 | |||
| 12 september 2019 11:36:45 | |||
| 6 november 2019 10:43:43 | |||
| 6 november 2019 10:47:02 | |||
| 6 november 2019 10:37:26 | |||
| 6 november 2019 10:34:33 | |||
| 6 november 2019 10:54:32 | |||
| 6 november 2019 10:52:41 | |||
| 13 maart 2017 15:18:11 | |||
| 22 oktober 2019 19:50:23 | |||
| 24 januari 2019 16:29:57 | |||
| 4 december 2018 12:38:44 | |||
| 4 december 2018 12:58:24 | |||
| 27 maart 2019 09:12:09 | |||
| 27 maart 2019 09:16:33 | |||
| 4 december 2018 12:29:06 | |||
| 4 december 2018 13:04:34 | |||
| 17 juni 2019 16:05:52 | |||
| 2 juni 2023 08:27:20 | |||
| 12 juni 2019 17:30:50 | |||
| 12 juni 2019 17:27:08 | |||
| 12 juni 2019 17:28:15 | |||
| 16 januari 2019 17:07:57 | |||
| 18 december 2018 11:35:14 | |||
| 14 januari 2019 11:17:33 | |||
| 2 mei 2016 14:27:38 | |||
| 10 november 2021 13:25:35 | |||
| 28 september 2022 10:54:58 | |||
| 7 juli 2021 10:15:33 | |||
| 19 november 2020 16:39:55 | |||
| 24 januari 2019 16:12:19 | |||
| 8 april 2019 11:35:28 | |||
| 13 juni 2016 11:54:10 | |||
| 21 december 2022 15:35:06 | |||
| 21 december 2022 16:13:05 | |||
| 21 december 2022 15:49:30 | |||
| 21 december 2022 15:50:53 | |||
| 21 december 2022 15:51:50 | |||
| 21 december 2022 15:53:42 | |||
| 21 december 2022 15:54:35 | |||
| 21 december 2022 15:55:20 | |||
| 21 december 2022 15:56:43 | |||
| 21 december 2022 15:57:50 | |||
| 23 november 2022 16:18:49 | |||
| 21 december 2022 16:03:20 | |||
| 21 december 2022 16:04:40 | |||
| 21 december 2022 16:05:47 | |||
| 21 december 2022 16:06:42 | |||
| 21 december 2022 16:07:26 | |||
| 21 december 2022 16:08:12 | |||
| 4 april 2017 15:28:42 | |||
| 21 december 2022 09:35:19 | |||
| 26 mei 2020 09:11:42 | |||
| NORA Poster hoog.pdf | 6 april 2016 14:50:57 | ||
| 20 augustus 2019 07:10:53 | |||
| 16 november 2016 15:48:53 | |||
| 2 mei 2018 13:14:49 | |||
| 1 december 2015 16:07:13 | De afbeelding van het negenvlaksmodel wordt nader toegelicht op de pagina Negenvlaksmodel. | ||
| 2 februari 2023 16:48:35 | |||
| 6 juni 2018 16:32:43 | |||
| 6 juni 2018 16:35:12 | |||
| 14 juni 2018 13:59:43 | |||
| 7 februari 2019 16:31:12 | |||
| 12 juni 2019 13:44:34 | |||
| 12 juni 2019 13:43:57 | |||
| 25 januari 2023 16:12:32 | |||
| 22 juli 2025 09:50:29 | |||
| 4 april 2017 15:19:57 | |||
| 4 april 2017 15:28:53 | |||
| 6 april 2016 14:46:15 | |||
| 13 juni 2016 16:26:47 | |||
| 16 april 2018 11:15:22 | Venndiagram waarbij de drie overlappende Ovalen (Identiteitenbeheer, Bevoegdhedenbeheer en Toegang verlenen) elk een cyclus van stappen vormen. In de overlap tussen de drie cycli is een vierde cycli getekend (Intelligentie). Cyclus identiteitenbeheer: Aanpassen, Verwijderen, Bewijslast, Aanmaken, Gebruiken. Cyclus Bevoegdhedenbeheer: Ontdekken, Ontwikkelen, Toekennen, Goedkeuren, Verklaren, Intrekken. Cyclus Toegang verlenen: Verifiëren, Authenticeren, Autoriseren. Cyclus Intelligentie: Ontdekken, Loggen, Monitoren, Signaleren, Rapporteren, Analyseren, Ontwikkelen. | ||
| 2 juni 2023 08:23:51 | |||
| 12 juni 2019 11:59:17 | |||
| 12 juni 2019 11:55:18 | |||
| 28 november 2019 14:16:19 | |||
| 19 november 2020 13:42:36 | |||
| 28 september 2016 10:56:41 | |||
![]() | 7 juni 2016 11:43:49 | ||
| 21 maart 2016 13:47:05 | |||
| 28 december 2023 13:52:27 | |||
| 15 oktober 2015 14:17:23 | |||
| 15 oktober 2015 14:22:16 | |||
| 21 november 2019 09:43:56 | |||
| 8 april 2025 08:40:31 | |||
| 29 augustus 2019 08:42:37 | |||
| 8 mei 2019 14:56:23 | |||
| 30 mei 2016 15:13:15 | |||
| 7 februari 2017 12:42:39 | |||
| 28 november 2019 14:06:55 | |||
| 14 januari 2019 14:05:01 | |||
| 24 november 2023 11:49:43 | |||
| 20 februari 2018 16:59:18 | |||
| 14 november 2021 10:55:15 | |||
| 12 november 2021 15:37:28 | |||
| 12 november 2021 15:31:25 | |||
| 12 november 2021 15:25:39 | |||
| 12 november 2021 15:23:59 | |||
| 14 november 2021 10:43:55 | |||
| 14 november 2021 10:49:30 | |||
| 14 november 2021 10:42:40 | |||
| 14 november 2021 10:34:35 | |||
| 14 november 2021 11:07:02 | |||
| 14 november 2021 11:05:35 | |||
| 12 november 2021 15:33:38 | |||
| 30 augustus 2022 09:48:31 | |||
| 12 november 2021 15:35:47 | |||
| 14 november 2021 10:47:56 | |||
| 14 november 2021 10:51:24 | |||
| 12 november 2021 15:21:32 | |||
| 12 november 2021 15:28:35 | |||
| 14 november 2021 11:03:45 | |||
| 12 november 2021 15:18:36 | |||
| 14 november 2021 11:09:20 | |||
| 14 november 2021 10:38:48 | |||
| 12 november 2021 15:11:49 | |||
| 14 november 2021 11:01:22 | |||
| 14 november 2021 10:40:51 | |||
![]() | 23 januari 2023 10:40:34 | ||
| 18 maart 2021 11:57:16 | |||
| 28 november 2019 13:08:55 | |||
| 28 november 2019 13:05:53 | |||
| 28 november 2019 13:23:15 | |||
| 28 november 2019 13:41:27 | |||
| 2 december 2019 15:16:31 | |||
| 28 november 2019 13:49:22 | |||
| 2 december 2019 15:21:53 | |||
| 19 november 2020 14:12:45 | |||
| 28 november 2019 13:33:08 | |||
| 19 november 2020 16:45:19 | |||
| 28 november 2019 14:01:41 | |||
| 28 november 2019 13:56:40 | |||
| 29 mei 2020 08:13:36 | |||
| 13 juni 2018 17:11:27 | |||
| 13 juni 2018 17:12:16 | |||
| 13 juni 2018 17:13:41 | |||
| 13 juni 2018 17:13:58 | |||
| 3 december 2018 15:06:14 | |||
| 20 februari 2025 12:55:29 | |||
![]() | 26 augustus 2019 14:00:57 | ||
| 26 augustus 2019 07:34:43 | |||
![]() | 26 augustus 2019 07:13:44 | ||
![]() | 26 augustus 2019 07:17:02 | ||
| 26 augustus 2019 07:17:58 | |||
![]() | 26 augustus 2019 07:18:33 | ||
| 26 augustus 2019 07:19:03 | |||
| 26 augustus 2019 07:50:36 | |||
![]() | 26 augustus 2019 07:20:14 | ||
![]() | 26 augustus 2019 07:38:14 | ||
![]() | 26 augustus 2019 07:20:43 | ||
![]() | 26 augustus 2019 07:22:01 | ||
| 26 augustus 2019 07:22:23 | |||
| 26 augustus 2019 07:22:49 | |||
| 24 oktober 2019 08:37:31 | |||
| 26 augustus 2019 07:23:15 | |||
| 26 augustus 2019 07:25:54 | |||
![]() | 26 augustus 2019 07:37:45 | ||
![]() | 26 augustus 2019 07:39:43 | ||
| 26 augustus 2019 07:33:51 | |||
| 20 augustus 2019 15:48:48 | |||
| 26 augustus 2019 07:26:28 | |||
| 26 augustus 2019 07:27:02 | |||
| 26 augustus 2019 07:27:35 | |||
| 26 augustus 2019 07:28:15 | |||
| 26 augustus 2019 07:37:02 | |||
| 26 augustus 2019 07:37:22 | |||
| 26 augustus 2019 07:29:19 | |||
![]() | 26 augustus 2019 07:29:51 | ||
![]() | 24 oktober 2019 08:25:29 | ||
![]() | 26 augustus 2019 07:30:16 | ||
![]() | 26 augustus 2019 07:32:11 | ||
![]() | 26 augustus 2019 07:33:12 | ||
![]() | 26 augustus 2019 07:34:15 | ||
![]() | 26 augustus 2019 07:35:11 | ||
![]() | 26 augustus 2019 07:35:44 | ||
![]() | 26 augustus 2019 07:36:38 | ||
| 3 september 2015 14:25:04 | |||
| 3 september 2015 14:21:54 | |||
