DigiD Machtigen: verschil tussen versies
(aangemaakt ivm weergave relaties standaarden en bouwstenen) |
(actueel) |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {{#element: | |
− | {{# | ||
|Elementtype=Bouwsteen | |Elementtype=Bouwsteen | ||
|Beschrijving=Met DigiD Machtigen kunnen burgers hun overheidszaken via internet door iemand anders laten regelen. Dit is handig als ze hier zelf niet toe in staat zijn. Of ze vinden het makkelijk als iemand anders dit voor ze doet. Het afstaan van de persoonlijke DigiD is hierbij niet nodig. | |Beschrijving=Met DigiD Machtigen kunnen burgers hun overheidszaken via internet door iemand anders laten regelen. Dit is handig als ze hier zelf niet toe in staat zijn. Of ze vinden het makkelijk als iemand anders dit voor ze doet. Het afstaan van de persoonlijke DigiD is hierbij niet nodig. | ||
Regel 9: | Regel 8: | ||
|Cluster=Identitymanagement | |Cluster=Identitymanagement | ||
|Externe verwijzing=https://www.logius.nl/diensten/digid-machtigen/ | |Externe verwijzing=https://www.logius.nl/diensten/digid-machtigen/ | ||
− | |Gebruikt=DigiD | + | |Laag binnen vijflaagsmodel=4 |
− | | | + | |Status actualiteit=Actueel |
+ | |Gebruik in Nederlandse publieke sector=In gebruik | ||
+ | |Gebruikt=DigiD | ||
+ | |Realiseert=Machtigen (Generieke Functie) | ||
}} | }} |
Versie van 21 jul 2021 15:02
- Onderdeel van
- Lijsten & Verwijzingen
- Contact
- via NORA Beheer
- Status
- Actueel
- Type
- Bouwsteen
Cluster Identitymanagement
- Laag binnen vijflaagsmodel
- Laag 4: Applicatielaag
Beschrijving[bewerken]
Met DigiD Machtigen kunnen burgers hun overheidszaken via internet door iemand anders laten regelen. Dit is handig als ze hier zelf niet toe in staat zijn. Of ze vinden het makkelijk als iemand anders dit voor ze doet. Het afstaan van de persoonlijke DigiD is hierbij niet nodig.
Organisaties die gebruik mogen maken van DigiD kunnen DigiD Machtigen inzetten voor alle digitale diensten aan burgers waarvoor zij DigiD inzetten.
Sinds 2012 is het, met de invoering van de diensten catalogus, mogelijk om met één machtigingshandeling een burger voor meerdere diensten te machtigen.
Informatie[bewerken]
https://www.logius.nl/diensten/digid-machtigen/
Opdrachtgever[bewerken]
Realiseert
Deze bouwsteen geeft invulling aan de Generieke functie: Machtigen en Vertegenwoordigen
Toepassing standaarden[bewerken]
Standaard | Toelichting | Oordeel | Relevantie | Volgens bron | Gepubliceerd op |
---|---|---|---|---|---|
DMARC | DigiD Machtigen ontvangt en verstuurt geen email op het domein machtigen.digid.nl. Er is een DMARC record (zie: https://internet.nl/mail/machtigen.digid.nl/). | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2020 | 11 februari 2021 |
DNSSEC | Het domein https://machtigen.digid.nl voldoet aan DNSSEC (zie: https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/). | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2020 | 11 februari 2021 |
Digikoppeling | Recent ontwikkelde koppelvlakken en/of nieuwe versies van bestaande koppelvlakken zijn Digikoppeling compliant (bijvoorbeeld DVS 2017). Er zijn echter nog koppelvlakken waarvan geen Digikoppeling compliant versie is gemaakt en/of koppelvlakken waar nog diensten afnemers op aangesloten zitten (bijvoorbeeld PBS (Een koppelvlak waarover een aangesloten dienstaanbieder kan controleren of iemand daadwerkelijk gemachtigd is om te handelen namens een vertegenwoordigde)). Deze koppelvlakken bestaan uit de tijd dat de Digikoppeling standaard in ontwikkeling was en voldoen deels aan de uiteindelijk ontstane Digikoppeling standaard. Het is de bedoeling dat bestaande dienst afnemers overgaan naar de nieuwe koppelvlakken. Hier wordt niet actief op gestuurd. Door ontwikkelingen rondom eID, eIDAS en DigiD Machtigen moeten afnemers in de toekomst gebruik maken van andere koppelvlakken, waardoor gebruik van de niet compliant koppelvlakken zal afnemen. Bij nieuwe koppelvlakontwikkelingen zal meer naar de REST-API standaard worden gekeken dan naar Digikoppeling 2.0. | voldoet deels | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2020 | 11 februari 2021 |
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) | Wijzigingen ten behoeve van Digitoegankelijk compliance zijn in Q2 2018 geïmplementeerd. In Q3 wordt dit getoetst door betrokken partijen. | gepland | van toepassing | Monitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk | 31 januari 2019 |
HTTPS en HSTS | Deze standaarden zijn geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/). | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2020 | 11 februari 2021 |
IPv6 en IPv4 | Zowel IPv6 als IPv4 worden ondersteund (zie: https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/). | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2020 | 11 februari 2021 |
NEN-ISO/IEC 27001 NEN-ISO/IEC 27002 | Op de Rijksoverheid is de BIO van toepassing die is gebaseerd op NEN-ISO27001. Logius heeft zich over toepassing van de BIR norm verantwoord door het afgeven van In Control Verklaringen (ICV's) aan de eigenaar (BZK/DGOBR). | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2020 | 11 februari 2021 |
PDF (NEN-ISO) | De voorziening voldoet aan deze standaard. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2020 | 11 februari 2021 |
SAML | Het authenticatiekoppelvlak met eHerkenning voldoet aan de SAML standaard. Het authenticatiekoppelvlak met DigiD maakt gebruik van SAML. Overgang naar een SAML koppelvlak is gerealiseerd met de livegang van de nieuwe website voor het DigiD Machtigen (publieke machtigingenregister), 10 juni 2020. Naast authenticatie gebruikt DigiD Machtigen de SAML standaard ook om een getekend machtigingsbewijs af te geven, namelijk als een SAML assertion. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2020 | 11 februari 2021 |
SPF | DigiD Machtigen verstuurt geen email aan gebruikers. Er is wel een SPF record aangemaakt voor het domein: machtigen.digid.nl welke aangeeft dat er vanaf dit domein geen email wordt verstuurd. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2020 | 11 februari 2021 |
TLS | TLS is geïmplementeerd. DigiD Machtigen ondersteunt TLS v1.2. TLS 1.0 en 1.1 worden niet meer ondersteund. We hebben nog een waarschuwing voor cypher volgorde en we ondersteunen onvoldoende veilige parameters voor Diffie-Hellman-sleuteluitwisseling. Dit staat op de planning voor de patchronde van juli 2020. | gepland | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2020 | 11 februari 2021 |
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden
Zie verder[bewerken]