Grafisch overzicht relaties Kernwaarden en Kwaliteitsdoelen met Beleidskaders
Hieronder zie je een overzicht van alle Kernwaarden van Dienstverlening en de bijbehorende NORA Kwaliteitsdoelen, die met een pijl gelinkt zijn naar de Beleidskaders waar ze op gebaseerd zijn. Deze informatie is ook als tabel te bekijken of als csv te downloaden, onder het grafische overzicht.
Grafisch overzicht alle kernwaarden, kwaliteitsdoelen en hun beleidskaders[bewerken]

black: Vindt grondslag in
red: Motiveert
Tabel met relaties Kernwaarden en kwaliteitsdoelen met Beleidskaders[bewerken]
Deze tabel is ook beschikbaar als csv-download.
ID | ElementtypeDeze speciale eigenschap maakt deel uit van SmartCore. Gebruik deze eigenschap niet voor andere doeleinden. | Vindt grondslag in | Motiveert | |
---|---|---|---|---|
Vertrouwen | KWD01 | Kernwaarde | Ontvankelijk (Doel) Transparant (Doel) Verantwoord (Doel) Privacy (Doel) Betrouwbaar (Doel) | |
Veilig | KWD02 | Kernwaarde | Beschikbaar (Doel) Vertrouwelijk (Doel) Integer (Doel) | |
Toekomstgericht | KWD03 | Kernwaarde | Duurzaam (Doel) Wendbaar (Doel) Innovatief (Doel) | |
Doeltreffend | KWD04 | Kernwaarde | Begrijpelijk (Doel) Gebundeld (Doel) Proactief (Doel) Toegankelijk (Doel) Overzichtelijk (Doel) | |
Doelmatig | KWD05 | Kernwaarde | Vindbaar (Doel) Uniform (Doel) Noodzakelijk (Doel) Kostenefficiënt (Doel) |
22 oktober 2021 14:07:46
12 mei 2025 13:37:59
21
Informatief
12 mei 2025