Rijksoverheid.nl
Beschrijvingbewerken
Dit is een Rijksvoorziening, tijdelijk opgenomen in de NORA om de relaties met standaarden aan te kunnen geven. Meer informatie over Rijksoverheid.nl vind je via https://www.rijksoverheid.nl/over-rijksoverheid-nl.
Toepassing standaardenbewerken
| Standaard | Toelichting | Oordeel | Relevantie | Volgens bron | Gepubliceerd op |
|---|---|---|---|---|---|
| BWB | Binnen de website wordt verwezen naar wetgeving conform de BWB standaard. BWB wordt toegepast. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 |
| DKIM | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 | |
| DMARC | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 | |
| DNSSEC | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 | |
| Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) | De website voldoet aan Digitoegankelijk (WCAG 2.0). Zie ook de verantwoording daarover op:http://www.rijksoverheid.nl/toegankelijkheid . | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk | 31 januari 2019 |
| Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) | Zie: https://dashboard.digitoegankelijk.nl/organisaties/20/websites-apps/14046 | voldoet deels | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 |
| HTTPS en HSTS | Het toepassen van HTTP-compressie is een bewuste afweging. Het restrisico is op andere manieren gemitigeerd. De desbetreffende instelling in de aanwezige CSP is bewust en op dit moment nodig voor de werking van de website. De bewust gebruikte waarde met betrekking tot de Referrer-Policy is op dit moment nodig voor de juiste werking van de website. | voldoet deels | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 |
| IPv6 | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 | |
| NEN-ISO/IEC 27001 | De leveranciers hebben een NEN 27001/2 implementatie waarin de beveiliging van rijksoverheid.nl meegaat. DPC zelf valt onder de VIR/BIO-implementatie van het moederdepartement AZ. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 |
| NEN-ISO/IEC 27002 | De leveranciers hebben een NEN 27001/2 implementatie waarin de beveiliging van rijksoverheid.nl meegaat. DPC zelf valt onder de VIR/BIO-implementatie van het moederdepartement AZ. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 |
| ODF | Het Platform Rijksoverheid Online en dus ook Rijksoverheid.nl accepteert alleen het gebruik van de volgende formaten: odt, ods, odp, pdf, rtf, zip, epub, csv, xml, sha2. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 |
| PDF (NEN-ISO) | De centrale redactie van Rijksoverheid.nl stuurt op het aanbieden van de juiste typen PDF’s. De redactie heeft geen zicht op, en is niet verantwoordelijk voor, het type PDF’s dat door decentrale redacteuren van de ministeries zelfstandig via het platform open.overheid.nl op Rijksoverheid.nl worden geplaatst. PDF-documenten die de redactie zelf op Rijksoverheid.nl publiceert voldoen wel aan het juiste type PDF. Een aantal redacteuren is getraind in maken van digitaal toegankelijke Word- en PDF-documenten. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 |
| RPKI | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 | |
| SPF | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 | |
| STARTTLS en DANE | STARTLS en DANE is geregeld voor het maildomein. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 |
| TLS | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 | |
| security.txt | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2024 | 29 januari 2025 |
Toelichting: Voorzieningen en gebruikte standaarden
Zie verderbewerken
Ga naar de gebruikerspagina van NORA Beheer
Contactpersoon:
NORA Beheer
Contact: NORA Beheer
Gewijzigd:
29 september 2025 09:30:22
Verplichting: Informatief
Beheerregime:
Fase: Uitgefaseerd
NORA Beheer
23 mei 2016 15:10:55
29 september 2025 09:30:22
3
Informatief
