IFGS Structuur
Op deze pagina staan alle Privacyprincipes en Beveiligingsprincipes in de invalshoek IFGS Structuur. Alle ISOR-objecten binnen deze context zijn ook te herkennen aan het symbool
Alle objecten binnen deze invalshoek
ID | Titel | link |
---|---|---|
AppO_B.09 | Projectorganisatie | Projectorganisatie |
AppO_C.08 | Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten) | Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten) |
AppO_U.15 | Applicatie architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. | Applicatie architectuur |
AppO_U.16 | Tooling ontwikkelmethode | Tooling ontwikkelmethode |
Cloud_B.10 | Beveiligingsorganisatie Clouddiensten | Beveiligingsorganisatie Clouddiensten |
Cloud_C.06 | Beheerorganisatie clouddiensten | Beheerorganisatie clouddiensten |
Cloud_U.16 | Clouddiensten-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. | Clouddiensten-architectuur |
Cloud_U.17 | Multi-tenant architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. | Multi-tenant architectuur |
CommVZ_B.04 | Organisatiestructuur van netwerkbeheer | Organisatiestructuur van netwerkbeheer |
CommVZ_C.05 | Beheerorganisatie netwerkbeveiliging | Beheerorganisatie netwerkbeveiliging |
CommVZ_U.17 | Netwerk beveiligingsarchitectuur | Netwerk beveiligingsarchitectuur |
Huisv_B.09 | Organisatiestructuur | Organisatiestructuur |
Huisv_B.09.01 | De verantwoordelijken voor de Huisvesting-IV hebben een formele positie | De verantwoordelijken voor de Huisvesting-IV hebben een formele positie |
Huisv_B.09.02 | Er is een Huisvestingsorganisatieschema beschikbaar | Er is een Huisvestingsorganisatieschema beschikbaar |
Huisv_B.09.03 | Het organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de Huisvestingsorganisatie | Het organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de Huisvestingsorganisatie |
Huisv_B.09.04 | De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd | De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd |
Huisv_C.04 | Beheersorganisatie huisvesting IV | Beheersorganisatie huisvesting IV |
Huisv_C.04.01 | Er zijn functionarissen voor de beheersorganisatie benoemd | Er zijn functionarissen voor de beheersorganisatie benoemd |
Huisv_C.04.02 | Verantwoordelijkheden zijn toegewezen en vastgelegd | Verantwoordelijkheden zijn toegewezen en vastgelegd |
Huisv_C.04.03 | Verantwoordelijkheden zijn beschreven en vastgelegd | Verantwoordelijkheden zijn beschreven en vastgelegd |
Huisv_C.04.04 | De samenhang van processen is in een processtructuur vastgelegd. | De samenhang van processen is in een processtructuur vastgelegd. |
Huisv_U.12 | Huisvesting IV-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. | Huisvesting IV-architectuur |
Huisv_U.12.01 | De architectuurvoorschriften voor de Huisvesting-IV worden actief onderhouden | De architectuurvoorschriften voor de Huisvesting-IV worden actief onderhouden |
Huisv_U.12.02 | De inrichting van de Huisvesting-IV voorzieningen en bekabelingen zijn gedocumenteerd | De inrichting van de Huisvesting-IV voorzieningen en bekabelingen zijn gedocumenteerd |
Huisv_U.12.03 | Aan het architectuurdocument gestelde eisen | Aan het architectuurdocument gestelde eisen |
LTV_C.04 | Toegangbeveiliging beheers(ings)organisatie | Toegangbeveiliging beheers(ings)organisatie |
LTV_C.04.03 | De verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen zijn toegewezen en vastgelegd | De verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen zijn toegewezen en vastgelegd |
SERV_B.03 | Serverplatform architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. | Serverplatform architectuur |
SERV_C.06 | Beheerorganisatie serverplatforms | Beheerorganisatie serverplatforms |
SERV_U.14 | Ontwerpdocumentatie | Ontwerpdocumentatie |
TVZ_B.05 | Beveiligingsorganisatie Toegangsbeveiliging | Beveiligingsorganisatie Toegangsbeveiliging |
TVZ_B.05.02 | Verantwoordelijkheden zijn beschreven en toegewezen | Verantwoordelijkheden zijn beschreven en toegewezen |
TVZ_B.05.03 | Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd | Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd |
TVZ_B.05.04 | Functionarissen zijn benoemd | Functionarissen zijn benoemd |
TVZ_B.05.05 | Verantwoordings- en rapportagelijnen zijn vastgesteld | Verantwoordings- en rapportagelijnen zijn vastgesteld |
TVZ_B.05.06 | Frequentie en eisen voor rapportages | Frequentie en eisen voor rapportages |
TVZ_B.06 | Toegangsbeveiligingsarchitectuur | Toegangsbeveiligingsarchitectuur |
TVZ_C.04 | Beheersorganisatie toegangsbeveiliging | Beheersorganisatie toegangsbeveiliging |
TVZ_C.04.02 | De belangrijkste functionarissen voor beheerorganisatie zijn benoemd en de relaties zijn inzichtelijk | De belangrijkste functionarissen voor beheerorganisatie zijn benoemd en de relaties zijn inzichtelijk |
TVZ_C.04.03 | De taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven en bijbehorende bevoegdheden zijn vastgelegd | De taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven en bijbehorende bevoegdheden zijn vastgelegd |
TVZ_U.10 | Autorisatievoorzieningen | Autorisatievoorzieningen |
TVZ_U.10.01 | Formeel is vastgesteld welke ondersteunende middelen binnen het autorisatiebeheer proces worden ingezet | Formeel is vastgesteld welke ondersteunende middelen binnen het autorisatiebeheer proces worden ingezet |
TVZ_U.10.02 | Alle gebruikers worden nog vóór de toegang tot de applicatieomgeving in het personeelsinformatiesysteem opgenomen | Alle gebruikers worden nog vóór de toegang tot de applicatieomgeving in het personeelsinformatiesysteem opgenomen |
TVZ_U.10.03 | Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd | Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd |
TVZ_U.10.04 | Onder autorisatiebeheer vallende applicaties hebben functionaliteit voor toekennen, inzien en beheren van autorisaties | Onder autorisatiebeheer vallende applicaties hebben functionaliteit voor toekennen, inzien en beheren van autorisaties |
Uitleg indeling
De ISOR (Information Security Object Repository) bevat normenkaders waarin beveiligings- of privacyprincipes en onderliggende normen zijn beschreven. Deze zijn conform de SIVA-methode ingedeeld naar Beleid, Uitvoering of Control en geordend naar een van de volgende invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag of Structuur.
Deze invalshoeken hebben onderling de volgende relatie:
- 'Intentie' ('Doel') wordt geëffectueerd door 'Functie'.
- 'Functie' effectueert 'Intentie' en wordt geëffectueerd door 'Gedrag'.
- 'Gedrag' effectueert 'Functie' en wordt geëffectueerd door 'Structuur'.
- 'Structuur' effectueert 'Gedrag'.
Uitleg
De component inhoud is de tweede doorsnede van het onderzoeksgebied. Deze doorsnede wordt bereikt door middel van vier invalshoeken: intentie, functie, gedrag en structuur (IFGS). Vanuit elke IFGS-invalshoek wordt een specifieke verzameling basiselementen (objecten) geïdentificeerd. De invalshoeken houden het volgende in:
Intentie
Het waarom-aspect, ofwel de bestaansreden van een organisatie. Voorbeelden: organisatie, visie, doelstellingen, wetten en beleid, stakeholders en middelen.
Functie
Het wat-aspect, ofwel de organisatorische en technologische elementen die de intenties van de organisatie moeten realiseren. Voorbeelden: organisatorische en technische functies, processen, taken en taakvereisten.
Gedrag
Het hoe-aspect (gedragsaspect), ofwel de menselijke en technische resources en eigenschappen van de technische resources die de organisatorische en technische functies moeten vormgeven. Voorbeelden: actor, object, interactie, toestand, eigenschap en historie;.
Structuur
Het hoe-aspect (vormaspect), ofwel de manier waarop een organisatorische en personele structuur is vormgegeven. Voorbeelden: business-organisatiestructuur, business- architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., IT-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en business-IT-alignment.
De relaties tussen de objecten vanuit de IFGS-invalshoeken kunnen als volgt worden gelezen: de elementen uit de doel-invalshoek reguleren en/of worden bereikt door elementen uit de functie-invalshoek. De elementen uit de functie-invalshoek gebruiken of realiseren de elementen uit de gedrag-invalshoek die op hun beurt worden vormgegeven door elementen uit de structuur-invalshoek.
Invalshoeken niet gebruikt bij opstellen van de Privacy Baseline
De verdeling naar Intentie, Functie, Gedrag en Structuur betreft de kern van het SIVA-analysemodel en heeft tot doel lacunes te ontdekken in de objectanalyse die leidt tot normen. Deze indeling is voor de opzet van de Privacy Baseline niet gebruikt: het object is immers niet Privacy, maar de Privacywet. Het is niet de opzet geweest om de wet te toetsen op volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en consistentie. De opzet van de Baseline is de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem een handzame en geannoteerde lijst van toetsbare criteria mee te geven die aan de wet zijn ontleend. Omdat de invalshoeken IFGS bij het opstellen van de normen voor de Privacy Baseline geen rol hebben gespeeld, is bij de invalshoek "Onbekend" ingevuld.