TenderNed
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
- Onderdeel van
- Lijsten & Verwijzingen
- Contact
- postbusear@rijksoverheid.nl
- Status
- Type
- Rijksvoorziening
- Zie ook EAR
Beschrijving
Dit is een Rijksvoorziening, tijdelijk opgenomen in de NORA om de relaties met standaarden aan te kunnen geven. Meer informatie over TenderNed vind je in de EAR op de pagina http://www.earonline.nl/index.php/TenderNed
Toepassing standaarden
Standaard | Toelichting | Oordeel | Relevantie | Volgens bron | Gepubliceerd op |
---|---|---|---|---|---|
DKIM | E-mails verzonden vanuit TenderNed zijn beveiligd met DKIM (zie: https://internet.nl/mail/tenderned.nl/). | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
DMARC | Dienstverlener DICTU heeft DMARC aangezet. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
DNSSEC | Het domein is gesigned met DNSSEC (zie: https://internet.nl/site/www.tenderned.nl/). | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) | TenderNed wordt vanaf 2017 gerenoveerd. Daarbij worden de schermen deels vernieuwd. De beheerder heeft aangegeven nog tot in 2019 te renoveren. Bij de implementatie van nieuwe schermen worden de richtlijnen uit EN 301 539 toegepast. | voldoet niet | van toepassing | Monitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk | 31 januari 2019 |
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) | We hebben op dit moment de B status. We zijn in onderzoek om de A status behalen. | voldoet deels | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
HTTPS en HSTS | Configuratie aanpassing is doorgevoerd om ook HSTS volledig te ondersteunen. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
IPv6 en IPv4 | Configuratie aanpassing is doorgevoerd op ook IPV6 volledig te ondersteunen. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
NEN-ISO/IEC 27001 NEN-ISO/IEC 27002 | TenderNed is ISO27001/2 gecertificeerd. Dit wordt jaarlijks geaudit. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
OpenAPI Specification | De publieke API’s worden beschreven door middel van Swagger. Swagger kan je zien als OAS versie 2.0. Swagger als API Specificatie bestaat niet meer en is opgegaan in OAS. TenderNed voldoet daarmee niet aan OAS 3.0. Deze versie is belangrijk omdat deze samenhang aanbrengt in de verschillende manieren om API specificaties op te stellen. We zijn aan het onderzoeken om onze Swagger specificaties om te zetten naar OAS 3.0 specificaties. | voldoet niet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
PDF (NEN-ISO) | Geautomatiseerd gecreëerde PDF's (bij de aankondigingen) zijn gemaakt in versie 1.7. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
REST-API Design Rules | Voldoet TenderNed nog niet volledig aan. We zijn in onderzoek hoe wij aan alle regels kunnen voldoen. | voldoet niet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
RPKI | De dienstverlener van TenderNed geeft aan te voldoen aan RPKI. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
SAML | Per 1 juli 2014 is het mogelijk voor gebruikers om, naast de huidige registreer- en inlogmogelijkheden, gebruik te maken van inloggen via eHerkenning. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
SPF | SPF is inmiddels aangezet door de technisch dienstverlener DICTU (zie: https://internet.nl/mail/tenderned.nl/). | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
STARTTLS en DANE | STARTTLS en DANE worden ondersteund. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
TLS | TenderNed past TLS 1.2 toe (zie: https://internet.nl/site/www.tenderned.nl/). Voor een aantal koppelingen wordt nog TLS 1.0 gebruikt voor compatibiliteit. | voldoet | van toepassing | Monitor Open Standaarden 2022 | 18 november 2022 |
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden
Zie verder