Bouwstenen/indeling functie
Er is ook een alfabetisch overzicht van deze bouwstenen.
Logica indeling[bewerken]
Deze indeling werd gebruikt in de Katern Strategie, die in 2009 is uitgekomen. Het onderstaande plaatje is niet meer aangepast sinds het verschijnen van de Katern, maar de wijze van indelen is wel gehandhaafd: nieuwe bouwstenen worden ingedeeld in een van deze categorieën of als 'overig' getypeerd.
Contactfuncties[bewerken]
Bouwstenen die overheidsorganisaties gebruiken ter ondersteuning van hun contacten met burgers, bedrijven of andere overheidsorganisaties.
Identity Management[bewerken]
Identity management betreft alle voorzieningen gericht op het administreren van gebruikers en het op basis daarvan toegang verlenen tot (elektronische) diensten.
Basisregistraties[bewerken]
Om haar werk te doen, heeft de overheid gegevens nodig die zijn vastgelegd in 30.000 verschillende systemen. Basisregistraties zorgen ervoor dat deze informatie minder versnipperd en eenvoudiger beschikbaar komt. Basisregistraties zijn bij wet vastgelegd en overheidsorganisaties zijn verplicht ze te gebruiken.
Elektronische informatie-uitwisseling[bewerken]
Betrouwbare en efficiënte elektronische uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties vormt een van de belangrijke pijlers van interoperabiliteit. Dit aspect wordt ondersteund door een aantal generieke voorzieningen.
Alle bouwstenen ingedeeld[bewerken]
Subtype | Beschrijving | |
---|---|---|
14+ netnummer | Met een 14+netnummer krijgen gemeenten een herkenbare telefonische ingang. Een 14+netnummer begint met de cijfers 14 en eindigt op het netnummer van de gemeente (zoals 14 010 of 14 0115). Door te bellen met het 14+netnummer komt de burger uit bij zijn gemeente. | |
Antwoord voor bedrijven | De website Antwoord voor bedrijven is per 15 september 2014 opgegaan in Ondernemersplein en maakt ondernemers wegwijs door de grote hoeveelheid informatie van de overheid. | |
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) | Basisregistratie | Authentieke bron voor basisgegevens van adressen en gebouwen in Nederland. |
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) | Basisregistratie | Authentieke bron voor basisgegevens van adressen en gebouwen in Nederland. |
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) | Basisregistratie | Authentieke bron voor basisgegevens van adressen en gebouwen in Nederland. |
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) | Basisregistratie | Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: een uniform topografisch basisbestand met objecten (dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn) in heel Nederland, op een schaal van 1:500 tot 1:5.000. |
BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen) | BLAU zal bestaan uit een kernset van de gegevens uit de huidige Polisadministratie van het UWV. De polisadministratie is reeds operationeel en gevuld. Zij het niet met de wettelijke status van een basisregistratie (de planning van de Polisadministratie is daarom niet opgenomen in de releasekalender). Gegevens uit de Polisadministratie kunnen echter wel geleverd worden aan overheidsorganisaties (voor zover wetgeving dat toestaat). Wat betreft planning (primo 2018) bevindt BLAU zich nog in een pril stadium. Er is nog geen besluit genomen of de basisregistratie BLAU onwikkeld wordt. | |
BRI (Basisregistratie Inkomen) | Basisregistratie | Authentieke bron voor inkomensgegevens van personen die met Nederland te maken hebben. |
BRK (Basisregistratie Kadaster) | Basisregistratie | Authentieke bron voor percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken, alsmede kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het Rijk, de provincies en gemeenten in Nederland. |
BRO (Basisregistratie Ondergrond) | Basisregistratie | Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: gegevens en modellen over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw). |
BRP (Basisregistratie Personen) | Basisregistratie | Authentieke bron voor persoonsgegevens van burgers en van buitenlanders die met Nederland te maken hebben. |
BRT (Basisregistratie Topografie) | Basisregistratie | Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: topografische gegevens. |
BRV (Basisregistratie Voertuigen) | Basisregistratie | Authentieke bron voor gegevens over voertuigen in Nederland en de eigenaren daarvan. |
BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) | Basisregistratie | Authentieke bron voor basisgegevens van adressen en gebouwen in Nederland. |
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) | Basisregistratie | Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: een uniform topografisch basisbestand met objecten (dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn) in heel Nederland, op een schaal van 1:500 tot 1:5.000. |
BRI (Basisregistratie Inkomen) | Basisregistratie | Authentieke bron voor inkomensgegevens van personen die met Nederland te maken hebben. |
BRI (Basisregistratie Inkomen) | Basisregistratie | Authentieke bron voor inkomensgegevens van personen die met Nederland te maken hebben. |
BRK (Basisregistratie Kadaster) | Basisregistratie | Authentieke bron voor percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken, alsmede kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het Rijk, de provincies en gemeenten in Nederland. |
NHR (Basisregistratie Handelsregister) | Basisregistratie | Authentieke bron voor gegevens van ondernemers, rechtspersonen en gemeenten in Nederland. |
BRO (Basisregistratie Ondergrond) | Basisregistratie | Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: gegevens en modellen over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw). |
BRP (Basisregistratie Personen) | Basisregistratie | Authentieke bron voor persoonsgegevens van burgers en van buitenlanders die met Nederland te maken hebben. |
BRV (Basisregistratie Voertuigen) | Basisregistratie | Authentieke bron voor gegevens over voertuigen in Nederland en de eigenaren daarvan. |
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken) | Basisregistratie | Authentieke bron voor de Onroerende Zaak belasting in Nederland. |
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken) | Basisregistratie | Authentieke bron voor de Onroerende Zaak belasting in Nederland. |
Berichtenbox voor bedrijven | Een voorziening waar overheidsorganisaties en bedrijven op een veilige en vertrouwelijke manier digitale berichten met elkaar kunnen uitwisselen. | |
Berichtenbox voor burgers | Een voorziening binnen MijnOverheid waar overheidsorganisaties op een veilige en vertrouwelijke manier digitale berichten kunnen plaatsen voor burgers die dan per email worden geïnformeerd dat er een bericht voor hen staat. | |
Burgerservicenummer (BSN) | Het burgerservicenummer (BSN) is het persoonsnummer voor contacten met de overheid. Dit unieke nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen. Iedereen die zich voor het eerst inschrijft bij een gemeente krijgt een BSN. Een pasgeboren kind krijgt bij inschrijving in de BRP pas een BSN. Het BSN staat op het paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. | |
DigiD | Een voorziening waarmee overheidsorganisaties en publieke dienstverleners online de identiteit van burgers kunnen vaststellen. | |
DigiD Machtigen | Een voorziening waarmee een burger een andere burger kan machtigen om namens hem zaken met de overheid te regelen. | |
DigiInkoop | DigiInkoop (voorheen Elektronisch Bestellen en Factureren (EBF)) is de nieuwe digitale voorziening voor de Rijksdienst en haar leveranciers om het inkoopproces efficiënter, doelmatiger, rechtmatiger en makkelijker te maken. In 2012 en 2013 wordt DigiInkoop gefaseerd ingevoerd bij de ministeries en agentschappen. DigiInkoop bestaat uit een berichtenverkeervoorziening (BVV via Digipoort) en een e-purchasingvoorziening (EPV). | |
Digikoppeling | Stelselvoorziening | Koppelvlakstandaarden voor veilige en betrouwbare digitale berichten uitwisseling tussen overheidsorganisaties (het gaat over de “enveloppe”, niet de inhoud). |
Digilevering | Stelselvoorziening | Een voorziening waarmee overheidsorganisaties zich kunnen abonneren voor het digitaal verkrijgen van (gewijzigde) gegevens uit Basisregistraties indien bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden die voor hun taken relevant zijn. |
Digimelding | Stelselvoorziening | Een voorziening waarmee overheidsorganisaties bij de bronhouder(s) kunnen melden dat zij een vermoeden hebben van onjuiste gegeven in de betreffende Basisregistratie(s). Digimelding bestaat uit 2 onderdelen: Digimelding BLT en Digimelding Annotatiespecificatie |
Digimelding Specificaties | Stelselvoorziening | De Digimelding Annotatie Specificatie (Digimelding AS) en de Digimelding Protocol Specificatie (DMPS) zijn specificaties voor het uitwisselen van terugmeldingen. |
Digimelding BLT | Stelselvoorziening | Een voorziening voor het laagdrempelig terugmelden door afnemers.
Door één terugmeldvoorziening te ontwikkelen wordt voorkomen dat iedere basisregistratie deze voorziening apart moet ontwikkelen. Ook hoeft een afnemer niet aan iedere basisregistratie op een afwijkende manier terug te melden. |
Digimelding Specificaties | Stelselvoorziening | De Digimelding Annotatie Specificatie (Digimelding AS) en de Digimelding Protocol Specificatie (DMPS) zijn specificaties voor het uitwisselen van terugmeldingen. |
Diginetwerk | Een voorziening waarmee overheidsorganisaties een veilige en betrouwbare digitale verbinding met elkaar kunnen realiseren via besloten netwerken. Het is gebaseerd op een afsprakenstelsel over connectiviteit, beschikbaarheid, beveiliging en het gebruik van standaarden waardoor iedere aangesloten organisatie kan communiceren met elke andere aangesloten organisatie. | |
Digipoort | Een voorziening waarmee bedrijven via 1 aanleverpunt (bulk)gegevens digitaal kunnen aanleveren bij de betreffende overheidsorganisatie(s). En ook andersom. | |
E-factureren | Een voorziening van de overheid waarmee facturen digitaal worden verzonden, ontvangen en verwerkt (in plaats van per brief en op papier). | |
EHerkenning | Een voorziening waarmee (medewerkers van) bedrijven zich veilig en betrouwbaar kunnen laten identificeren bij overheidsorganisaties. | |
BRP (Basisregistratie Personen) | Basisregistratie | Authentieke bron voor persoonsgegevens van burgers en van buitenlanders die met Nederland te maken hebben. |
GGI-Veilig | Een portfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging van gemeenten. Het betreft onder andere een actieve monitoring en response dienst voor het bewaken van gedrag en acties op het eigen bedrijfsnetwerk, beveiligingsproducten voor de gemeentelijke ICT-infrastructuur zoals firewalls, anti-DDoS, end-point protection en beveiligingsexpertise-diensten. | |
HR (Basisregistratie Handelsregister) | Basisregistratie | Authentieke bron voor gegevens van ondernemers, rechtspersonen en gemeenten in Nederland. |
NHR (Basisregistratie Handelsregister) | Basisregistratie | Authentieke bron voor gegevens van ondernemers, rechtspersonen en gemeenten in Nederland. |
Haven | Een standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting. Een applicatie of website die op één Haven omgeving werkt, is herbruikbaar op álle Haven omgevingen. Zie de GF Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS). | |
Idensys | Idensys is een federatief netwerk voor authenticatie van burgers bij publieke en private organisaties. Het is een Nederlandse invulling van eIDAS. Samen met eHerkenning maakt het onderdeel uit van het Stelsel Elektronische Toegangsdiensten. | |
MijnOverheid | Een voorziening in de vorm van een digitaal loket, waar burgers op een veilige en gemakkelijke manier hun persoonlijke gegevens bij de overheid kunnen inzien, berichten van overheidsorganisaties digitaal kunnen ontvangen, en de status van lopende zaken en transacties kunnen volgen. | |
HR (Basisregistratie Handelsregister) | Basisregistratie | Authentieke bron voor gegevens van ondernemers, rechtspersonen en gemeenten in Nederland. |
NHR (Basisregistratie Handelsregister) | Basisregistratie | Authentieke bron voor gegevens van ondernemers, rechtspersonen en gemeenten in Nederland. |
Ondernemersplein | Een voorziening in de vorm van een digitaal loket, een Digitaal Ondernemersplein (DOP), waar de dienstverlening van de overheid integraal voor bedrijven wordt ontsloten. | |
... meer resultaten |
27 januari 2023 09:02:51