Werkruimte:Alle normen
Normen zijn acties die nodig zijn om Privacyprincipes of Beveiligingsprincipes te realiseren. Normen komen voort uit de pdf-versies van de BIO Thema-uitwerkingen (Alle normenkaders) van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en maken ook onderdeel uit van de Information Security Object Repository (ISOR).
Normen en de bovenliggende de privacy- en beveiligingsprincipes uit deze normenkaders worden doorontwikkeld in samenhang met de NORA NORA Verbindende Architectuurafspraken en de thema's Beveiliging en Privacy.
Alle normen in de NORAbewerken
In de onderstaande tabel zijn alle normen uit de NORA bijeengebracht. De tekst in de kolommen is te sorteren via kolomtitels. De onderstaande tabel is ook te downloaden in csv-format. Alle eigenschappen van normen worden genoemd en gedefinieerd op de pagina Norm. Er is ook een tabel met alle eigenschappen van alle normen.
| ID | Stelling | Realiseert | Norm |
|---|---|---|---|
| APO_B.01.01 | In het beleid voor beveiligd ontwikkelen zijn onder meer opgenomen:
| Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen | De gangbare principes rondom Security by Design als uitgangspunt voor softwareontwikkeling |
| APO_B.01.02 | Bij uitbesteding van ontwikkelactiviteiten wordt gewaarborgd dat de leverancier voldoet aan de vastgestelde regels voor beveiligd ontwikkelen. | Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen | Grip op Secure Software Development als uitgangspunt voor softwareontwikkeling |
| APO_B.01.03 | In het beleid voor beveiligd ontwikkelen zijn de volgende aspecten in overweging genomen:
| Overwegingen bij het beleid voor beveiligd ontwikkelen van software | |
| APO_B.01.04 | Technieken voor beveiligd programmeren worden gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen en hergebruik van code uit andere bronnen. | Technieken voor beveiligd programmeren | |
| APO_B.02.01 | Een formeel vastgestelde ontwikkelmethodologie wordt toegepast. | Systeem-ontwikkelmethode | Software wordt ontwikkeld conform een formeel vastgestelde ontwikkelmethodologie |
| APO_B.02.02 | Softwareontwikkelaars zijn getraind om de ontwikkelmethodologie toe te passen. | Systeem-ontwikkelmethode | Softwareontwikkelaars zijn getraind om de ontwikkelmethodologie toe te passen |
| APO_B.02.03 | Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord. | Systeem-ontwikkelmethode | Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord |
| APO_B.02.04 | Standaarden en procedures worden toegepast voor:
| Systeem-ontwikkelmethode | Software wordt ontwikkelen conform standaarden en procedures |
| APO_B.02.05 | De systeem-ontwikkelmethode ondersteunt de vereiste dat te ontwikkelen applicaties voldoen aan:
| Systeem-ontwikkelmethode | De systeemontwikkelmethode ondersteunt dat de te ontwikkelen applicaties voldoen aan de vereisten |
| APO_B.02.06 | Het ontwikkelen van een applicatie wordt projectmatig aangepakt. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan:
| Systeem-ontwikkelmethode | Het softwareontwikkeling wordt projectmatig aangepakt |
| APO_B.03.01 | In het beleid voor informatieclassificatie zijn onder meer opgenomen:
| Classificatie van informatie | Dataclassificatie als uitgangspunt voor softwareontwikkeling |
| APO_B.03.02 | In het classificatieschema wordt rekening gehouden met de verplichtingen uit wet- en regelgevingen (onder andere privacy). | Classificatie van informatie | Informatie in alle informatiesystemen is conform expliciete risicoafweging geclassificeerd |
| APO_B.03.03 | Informatie in alle informatiesystemen is door middel van een expliciete risicoafweging geclassificeerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vastgestelde impact- en classificatiemethodiek, die onderdeel is van de vastgestelde risicomanagementmethodiek. | Classificatie van informatie | Bij applicatieontwikkeling is informatie beschermd conform de vereisten uit het classificatieschema |
| APO_B.03.04 | In het classificatieschema wordt rekening gehouden met de verplichtingen uit wet- en regelgevingen (onder andere privacy), organisatorische en technische requirements. | Verplichtingen uit wet en regelgeving en organisatorische en technische requirements | |
| APO_B.04.01 | Architectuurprincipes zoals ‘security by design’ en ‘security by default’ voor het ontwerpen van beveiliging van informatiesystemen worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle activiteiten over het ontwikkelen van informatiesystemen. | Veilige systeemarchitectuur en technische uitgangspunten | Security by Design als uitgangspunt voor softwareontwikkeling |
| APO_B.04.02 | Voor het beveiligen van informatiesystemen zijn de volgende principes van belang:
| Veilige systeemarchitectuur en technische uitgangspunten | Principes voor het beveiligen van informatiesystemen |
| APO_B.04.03 | Beveiliging wordt als een integraal onderdeel van systemontwikkeling behandeld. | Veilige systeemarchitectuur en technische uitgangspunten | Beveiliging is integraal onderdeel van systeemontwikkeling |
| APO_B.04.04 | Ontwikkelaars zijn getraind om veilige software te ontwikkelen. | Veilige systeemarchitectuur en technische uitgangspunten | Ontwikkelaars zijn getraind om veilige software te ontwikkelen |
| APO_B.05.01 | Interne maatregelen voor systeemontwikkeling zijn onverkort van toepassing op uitbestede ontwikkeling, aangevuld met maatregelen die volgen vanuit uitbestedingen. | Uitbestede systeemontwikkeling | Perspectieven bij de Business Impact Analyse |
| APO_B.05.02 | Bij uitbesteding van systeemontwikkeling worden de eisen en verwachtingen gecommuniceerd en overeengekomen. Het uitbestede werk wordt voortdurend gemonitord en beoordeeld om te waarborgen dat aan de verwachtingen wordt voldaan. | Uitbestede systeemontwikkeling | Scenario's voor de Business Impact Analyse |
| APO_B.05.03 | Voor de gehele externe toeleveringsketen worden de volgende punten overwogen:
| Uitbestede systeemontwikkeling | Vaststelling op welke wijze een eventueel compromitteren invloed heeft op de financiën van de organisatie |
| APO_B.06.01 | Om privacy en gegevensbeschermingsmaatregelen vooraf in het ontwerp mee te nemen, is een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd. | Privacy en bescherming persoonsgegevens applicatieontwikkeling | GEB om vooraf in het ontwerp de privacy en gegevensbeschermingsmaatregelen mee te nemen |
| APO_B.06.02 | Voor het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA) en voor het opvolgen van de uitkomsten is een procesbeschrijving aanwezig. | Privacy en bescherming persoonsgegevens applicatieontwikkeling | Procesbeschrijving voor uitvoeren GEB's en voor opvolgen uitkomsten |
| APO_B.06.03 | Een tot standaard verheven PIA-toetsmodel wordt toegepast. Dit model voldoet aan de in de AVG gestelde eisen. | Privacy en bescherming persoonsgegevens applicatieontwikkeling | PIA-toetsmodel conform AVG-eisen |
| APO_B.06.03 | Een tot standaard verheven Privacy Impact Assessment (PIA)-toetsmodel wordt toegepast. Dit model voldoet aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gestelde eisen. | Privacy en bescherming persoonsgegevens applicatieontwikkeling (ISOR:Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB-/ PIA-analyse)) | Een tot standaard verheven GEB-toetsmodel wordt toegepast; dit model voldoet aan de in de AVG gestelde eisen |
| APO_B.06.04 | Privacy by design en de Privacy Impact Assessment (PIA) maken onderdeel uit van een tot standaard verheven risicomanagementaanpak. | Privacy en bescherming persoonsgegevens applicatieontwikkeling | Privacy by Design en GEB als onderdeel van een tot standaard verheven risicomanagement aanpak |
| APO_B.06.05 | De risicomanagementaanpak wordt aantoonbaar toegepast, bijvoorbeeld door in de vorm van een plan van aanpak aantoonbaar opvolging te geven aan de aanbevelingen/verbetervoorstellen. | Privacy en bescherming persoonsgegevens applicatieontwikkeling | Risicomanagement aanpak aantoonbaar toegepast |
| APO_B.06.06 | Volgens de AVG worden bij het ontwerp/ontwikkelen van applicaties de principes privacy by design en privacy by default gehanteerd. | Privacy en bescherming persoonsgegevens applicatieontwikkeling | Op basis van de AVG worden de principes Privacy by Design en Privacy by Default gehanteerd |
| APO_B.07.01 | De doelorganisatie beschikt over een ontwikkel- en onderhoudsbeleid. | Kwaliteitsmanagementsysteem | De doelorganisatie beschikt over een ontwikkel en onderhoudsbeleid |
| APO_B.07.02 | De doelorganisatie beschikt over een quality qssurance-methodiek en Quality Security Management-methodiek. | Kwaliteitsmanagementsysteem | De doelorganisatie beschikt over QA- en KMS-methodiek |
| APO_B.07.03 | De ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten worden in samenhang georganiseerd en geïmplementeerd. | Kwaliteitsmanagementsysteem | De ontwikkel en onderhoudsactiviteiten worden in samenhang georganiseerd en geïmplementeerd |
| APO_B.07.04 | Er zijn informatie- en communicatieprocessen ingericht. | Kwaliteitsmanagementsysteem | Voor informatie- en communicatie zijn processen ingericht |
| APO_B.07.05 | Op de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten worden kwaliteitsmetingen en inspecties uitgevoerd. | Kwaliteitsmanagementsysteem | Op de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten worden kwaliteitsmetingen en inspecties uitgevoerd |
| APO_B.07.06 | Aan het management worden evaluatierapportages verstrekt. | Kwaliteitsmanagementsysteem | Aan het management worden evaluatierapportages verstrekt |
| APO_B.07.07 | De processen voor de inrichting van de applicatieontwikkeling en het -onderhoud (impactanalyse, ontwerp, realisatietesten en beheer) zijn beschreven en maken onderdeel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem. | Kwaliteitsmanagementsysteem | Applicatieontwikkeling- en onderhoudsprocessen zijn beschreven en maken onderdeel uit van KMS |
| APO_B.08.01 | In het beleid voor beveiligd ontwikkelen is opgenomen dat toegang tot broncode, gerelateerde documenten (zoals ontwerpen, specificaties, verificatie- en validatieplannen) en ontwikkelinstrumenten (zoals compilers, builders, integratie-instrumenten en testomgevingen) streng wordt beheerst op basis van bedrijfsbehoeften en rollen, waarbij leestoegang breder kan worden verleend dan schrijftoegang, en schrijftoegang wordt voorbehouden aan aangewezen personeel. | Toegangsbeveiliging op programmacode | Om de toegang tot broncode bibliotheken te beheersen worden richtlijnen in overweging genomen |
| APO_B.08.02 | Bij het beheer van broncode, ontwikkelinstrumenten en softwarebibliotheken worden de volgende richtlijnen in overweging genomen:
| Toegangsbeveiliging op programmacode | Aanvullende beheersmaatregelen wanneer programmabroncode wordt gepubliceerd |
| APO_B.09.01 | De beveiligingsfunctionaris zorgt onder andere voor:
| Projectorganisatie | Taken van de beveiligingsfunctionaris |
| APO_B.09.02 | De beveiligingsfunctionaris geeft onder andere inzicht in:
| Projectorganisatie | Inzicht gegeven door de beveiligingsfunctionaris |
| APO_B.09.03 | Voor acceptatietesten van systemen worden gestructureerde testmethodieken gebruikt. De testen worden bij voorkeur geautomatiseerd uitgevoerd. | Gestructureerde en geautomatiseerde acceptatietesten binnen systeemontwikkeling. | |
| APO_C.01.01 | De projectorganisatie beschikt over controlerichtlijnen voor de evaluatie van de producten die uit de ontwikkelfasen voortvloeien, zoals een requirementsanalyse en de specificatie van software. | Richtlijn evaluatie-ontwikkelactiviteiten | Controle richtlijnen voor de evaluatie van de producten die uit de ontwikkelfasen voorvloeien |
| APO_C.01.02 | De projectorganisatie beschikt over evaluatierichtlijnen voor het evalueren van intern ontwikkelde en extern verworven code die zijn opgeleverd tijdens de ontwikkelfasen: requirementsanalyse, specificatie en programmacode. | Richtlijn evaluatie-ontwikkelactiviteiten | Evaluatierichtlijnen voor het evalueren van intern ontwikkelde en extern verworven code |
| APO_C.01.03 | De projectorganisatie beschikt over controlerichtlijnen die binnen de relevante beheerprocessen, versiebeheer, quality assurance en quality control worden toegepast voor het evalueren van de ontwikkelactiviteiten. | Richtlijn evaluatie-ontwikkelactiviteiten | Controle richtlijnen die binnen de relevante beheerprocessen worden toegepast |
| APO_C.01.04 | De projectorganisatie beschikt over een kwaliteitshandboek waarin procedures zijn opgenomen voor het toepassen van quality assurance- en quality control-methodiek en reviewrichtlijnen voor de ontwikkelde producten. | Richtlijn evaluatie-ontwikkelactiviteiten | Het kwaliteitshandboek bevat procedures voor Quality Control en Quality Assurance methodiek en reviewrichtlijnen |
| APO_C.01.05 | De quality assurance-methodiek wordt conform de richtlijnen nageleefd. | Richtlijn evaluatie-ontwikkelactiviteiten | De Quality Assurance methodiek wordt conform de richtlijnen nageleefd |
| APO_C.01.06 | De projectorganisatie voert controle-activiteiten uit over de ontwikkelactiviteiten en beheerprocessen gerelateerd aan het ontwikkelproces en stelt hierover rapportages op. | Richtlijn evaluatie-ontwikkelactiviteiten | Controleactiviteiten en rapportages over de ontwikkelactiviteiten en bijbehorende beheerprocessen |
| APO_C.01.07 | Periodiek worden het applicatieontwikkelingsproces, de testcycli en de kwaliteit van de programmacode beoordeeld conform de opgestelde richtlijn. | Richtlijn evaluatie-ontwikkelactiviteiten | Het applicatieontwikkelproces, de testcyclus en programmacodekwaliteit worden periodiek beoordeeld |
| APO_C.02.01 | Het versiebeheerproces is beschreven, vastgesteld door het management en toegekend aan een verantwoordelijke functionaris. | Versiebeheer applicatieontwikkkeling | Versiemanagement is beschreven, vastgesteld en toegekend aan een verantwoordelijke functionaris |
| APO_C.02.02 | In het versiebeheerproces is vastgelegd welke applicatie-objecten in het ondersteunend tool, zoals het functioneel en technisch ontwerp en resultaten van sprints bij Agile-ontwikkeling, worden vastgelegd. | Versiebeheer applicatieontwikkkeling | Versiemanagement beschrijft welke applicatieobjecten in het ondersteunend tool worden vastgelegd |
| APO_C.02.03 | Het versiebeheerproces wordt ondersteund met procedures en werkinstructies. | Versiebeheer applicatieontwikkkeling | Versiemanagement wordt ondersteund met procedures en werkinstructies |
| APO_C.02.04 | Een versiebeheertool wordt toegepast die onder andere:
| Versiebeheer applicatieontwikkkeling | Ondersteuning vanuit het toegepaste versiebeheertool |
| APO_C.03.01 | Het patchmanagementproces en de noodzakelijke patchmanagementprocedures zijn beschreven, vastgesteld door het management en bekendgemaakt aan de ontwikkelaars. | Patchmanagement | Patchmanagement en noodzakelijke patchmanagement procedures zijn beschreven, vastgesteld en bekendgemaakt |
| APO_C.03.02 | De ontwikkelaars zijn bekend met hun formeel vastgelegde verantwoordelijkheden voor patchmanagement. | Patchmanagement | Ontwikkelaars zijn wat betreft patchmanagement bekend met hun formeel vastgelegde verantwoordelijkheden |
| APO_C.03.03 | Het al dan niet uitvoeren van patches voor programmacode is geregistreerd. | Patchmanagement | Het al dan niet uitvoeren van de verworven patches voor programmacode is geregistreerd |
| APO_C.03.04 | Het beheer van technische kwetsbaarheden in de code uit externe bibliotheken omvat minimaal een risicoanalyse van de kwetsbaarheden en eventueel penetratietests en patching. | Patchmanagement | Het beheer van technische kwetsbaarheden in code uit externe bibliotheken |
| APO_C.03.05 | Bij het ontwikkelen van code installeert de ontwikkelaar, tenzij risicoanalyses anders uitwijzen, alle noodzakelijke patches en fixes die door fabrikanten beschikbaar worden gesteld. | Patchmanagement | Installeren van alle noodzakelijke door de leveranciers beschikbaar patches en fixes |
| APO_C.03.06 | Updates/patches voor kwetsbaarheden waarvan de kans op misbruik en ontstane schade hoog is, worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd. | Patchmanagement | Updates en patches voor kwetsbaarheden waarvan de kans op misbruik en ontstane schade hoog is |
| APO_C.04.01 | Softwareconfiguratie-items worden conform procedures en met hulpmiddelen vastgelegd. | (Software)configuratiebeheer | Software configuratiescomponenten worden conform procedures vastgelegd |
| APO_C.04.02 | De configuratie-administratie is alleen toegankelijk voor hiertoe geautoriseerd personeel. | (Software)configuratiebeheer | De configuratie administratie is alleen toegankelijk voor hiertoe geautoriseerd personeel |
| APO_C.04.03 | Wijzigingen in softwareconfiguratie-items worden volgens een gestandaardiseerd proces vastgelegd in de Configuration Management Database (CMDB). | (Software)configuratiebeheer | Wijzigingen in softwareconfiguratie conform gestandaardiseerd proces vastgelegd in de CMDB |
| APO_C.05.01 | De projectorganisatie beschikt over een quality assurance-methodiek voor de ontwikkelde softwareproducten en ziet toe op de naleving van deze methodiek. | Quality assurance | Het compliance management proces is gedocumenteerd en vastgesteld |
| APO_C.05.02 | Conform de quality assurance-methodiek is een quality assurance-proces ingericht voor het uitvoeren van quality assurance-activiteiten gedurende alle fasen van de ontwikkelcyclus en waarbij aandacht wordt besteed aan:
| Quality assurance | De noodzakelijke eisen voor het compliance proces samengevat en vastgelegd |
| APO_C.05.03 | De resultaten uit de quality assurance-onderzoeken worden geapporteerd aan de verantwoordelijken die verbetermaatregelen initiëren. | Quality assurance | Rapportage van de resultaten uit de QA-onderzoeken aan verbetermaatregelen initiërende verantwoordelijken |
| APO_C.05.04 | Toetsingsafspraken en -resultaten zijn beknopt en Specifiek, Meetbaar, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) vastgelegd. | Quality assurance | Toetsingsafspraken en resultaten zijn beknopt en SMART vastgelegd |
| APO_C.06.01 | Het compliance-managementproces, bestaande uit de sub-processen planning, evaluatie, rapportering en correctie/implementatie is gedocumenteerd en vastgesteld door het management. | Compliance-management | De Quality Assurancemethodiek voor de ontwikkelde software producten wordt nageleefd |
| APO_C.06.02 | Voor het compliance-proces hebben de desbetreffende stakeholders de noodzakelijke eisen uit de verschillende bronnen samengevat en vastgelegd. Hierbij is aandacht geschonken aan:
| Compliance-management | Gedurende alle fasen van het ontwikkelcyclus worden Quality Assurance activiteiten uitgevoerd |
| APO_C.07.01 | Bij verandering van besturingssystemen wordt onder andere het volgende getest:
| Technische beoordeling informatiesystemen | Testen bij verandering van besturingssystemen |
| APO_C.07.01 | De samenhang van de beheersprocessen wordt met een processtructuur vastgelegd. | Beheersorganisatie applicatieontwikkeling | De samenhang van de beheersprocessen wordt door middel van een processtructuur vastgelegd |
| APO_C.07.02 | De belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor de beheerorganisatie zijn benoemd en de onderlinge relaties zijn met een organisatieschema inzichtelijk gemaakt. | Beheersorganisatie applicatieontwikkeling | De belangrijkste functionarissen en hun onderlinge relaties zijn inzichtelijk |
| APO_C.07.03 | De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de beheerprocessen zijn aan een specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd. | Beheersorganisatie applicatieontwikkeling | De verantwoordelijkheden zijn aan een specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd |
| APO_C.07.04 | De projectorganisatie heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het uitvoeren van de evaluatie- en beheerswerkzaamheden beschreven en de bijbehorende bevoegdheden vastgelegd in een autorisatiematrix. | Beheersorganisatie applicatieontwikkeling | De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de evaluatie- en beheerwerkzaamheden zijn beschreven |
| APO_U.01.01 | Wijzigingsbeheer vindt plaats op basis van een algemeen geaccepteerd beheerraamwerk. | Wijzigingsbeheerprocedure voor applicaties en systemen | Voor het wijzigingsbeheer gelden de algemeen geaccepteerde beheer frameworks |
| APO_U.01.02 | In het wijzigingsbeheerproces is minimaal aandacht besteed aan:
| Wijzigingsbeheerprocedure voor applicaties en systemen | Medewerkers (programmeurs) krijgen de juiste autorisatie om werkzaamheden te kunnen uitvoeren |
| APO_U.01.03 | De procedure voor wijzigingsbeheer omvat onder meer:
| Wijzigingsbeheerprocedure voor applicaties en systemen | Nieuwe systemen en belangrijke wijzigingen aan bestaande systemen volgen een formeel wijzigingsproces |
| APO_U.01.04 | Enkele elementen van procedures voor wijzigingsbeheer zijn:
| Elementen van de procedures voor wijzigingsbeheer | |
| APO_U.02.01 | De procedures en maatregelen voor het installeren van software op operationele systemen omvatten onder meer:
| Beperking software-installatie applicatieontwikkeling | Beleid ten aanzien van het type software dat mag worden geïnstalleerd |
| APO_U.02.02 | Het risico van installatie door gebruikers van niet-geautoriseerde software moet worden beheerst. | Beperking software-installatie applicatieontwikkeling | Het toekennen van rechten om software te installeren vindt plaats op basis van 'Least Privilege' |
| APO_U.02.03 | De rechten worden verleend met de rollen van de type gebruikers en ontwikkelaars. | De rechten verleend op basis van de rollen van het typen gebruikers en ontwikkelaars | |
| APO_U.03.01 | De programmacode voor functionele specificaties is reproduceerbaar, waarbij aandacht wordt besteed aan:
| Richtlijn programmacode | De programmacode voor functionele specificaties is reproduceerbaar |
| APO_U.03.02 | De (programma)code wordt aantoonbaar veilig gecreëerd. | Richtlijn programmacode | Programmacode wordt aantoonbaar veilig gecreëerd |
| APO_U.03.03 | De (programma)code is effectief, veranderbaar en testbaar waarbij gedacht kan worden aan:
| Richtlijn programmacode | Programmacode is effectief, veranderbaar en testbaar |
| APO_U.03.04 | Over het gebruik van de vocabulaire, applicatie-framework en toolkits zijn afspraken gemaakt. | Richtlijn programmacode | Over het gebruik van vocabulaire, applicatieframework en toolkits zijn afspraken gemaakt |
| APO_U.03.05 | Voor het ontwikkelen van programmacode wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vocabulaire zoals de NEN-ISO/IEC 25010 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models. | Richtlijn programmacode | Voor het ontwikkelen van programmacode wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vocabulaire |
| APO_U.03.06 | Ontwikkelaars hebben kennis van algemene beveiligingsfouten, vastgelegd in een extern Common Vulnerability and Exposures (CVE)- systeem. | Richtlijn programmacode | Ontwikkelaars hebben kennis van algemene en vastgelegde beveiligingsfouten |
| APO_U.03.07 | Het gebruik van programmacode uit externe programmabibliotheken mag pas worden gebruikt na getest te zijn. | Richtlijn programmacode | Gebruik van programmacode uit externe programmabibliotheken |
| APO_U.04.01 | De functionele eisen worden geanalyseerd en bepaald met verschillende invalshoeken (zoals stakeholders, business en wet- en regelgeving) en vastgelegd in een functioneel ontwerp. | Analyse en specificatie informatiesysteem | Functionele eisen van nieuwe informatiesystemen worden geanalyseerd en in Functioneel Ontwerp vastgelegd |
| APO_U.04.02 | Het functioneel ontwerp wordt gereviewd, waarna verbeteringen en of aanvullingen op het functioneel ontwerp plaatsvinden. | Analyse en specificatie informatiesysteem | Het Functioneel Ontwerp wordt gereviewd waarna verbeteringen en/of aanvullingen plaatsvinden |
| APO_U.04.03 | Met een goedgekeurd functioneel ontwerp wordt een technisch ontwerp vervaardigd dat ook ter review wordt aangeboden aan de kwaliteitsfunctionaris en beveiligingsfunctionaris. | Analyse en specificatie informatiesysteem | Op basis van een goedgekeurd Functioneel Ontwerp wordt een Technisch Ontwerp vervaardigd |
| APO_U.04.04 | Alle vereisten worden gevalideerd door een peer review of prototyping (Agile-ontwikkelmethode). | Analyse en specificatie informatiesysteem | Alle vereisten worden gevalideerd door peer review of prototyping |
| APO_U.04.05 | Parallel aan het vervaardigen van het functioneel ontwerp en technisch ontwerp worden acceptatie-eisen vastgelegd. | Analyse en specificatie informatiesysteem | Acceptatie-eisen worden vastgelegd parallel aan het Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp |
| APO_U.05.01 | Informatiebeveiliging is een integraal onderdeel van projectmanagement bij alle projecten (ongeacht complexiteit, omvang of discipline) en omvat onder meer:
| Informatiebeveiliging in projectmangement | Een expliciete risicoafweging wordt uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de beveiligingseisen |
| APO_U.05.02 | Bij alle projecten worden informatiebeveiligingseisen vastgesteld, waarbij wordt gehouden met:
| Informatiebeveiliging in projectmangement | De Handreikingen: "Risicoanalysemethode" en "Risicomanagement ISO-27005 |
| APO_U.05.03 | Bij nieuwe informatiesystemen en bij significante wijzigingen op bestaande informatiesystemen moet een expliciete risicoafweging op basis van de door de organisatie vastgestelde risicomanagementmethodiek worden uitgevoerd, om risico's te identificeren en in voldoende mate te beheersen en ook voor het vaststellen van de beveiligingseisen. | Informatiebeveiliging in projectmangement | Informatiebeveiligingseisen |
| APO_U.05.04 | Voor informatiesystemen worden onder andere de volgende informatiebeveiligingseisen in overweging genomen:
| Overwogen informatiebeveiligingseisen | |
| APO_U.06.01 | Het ontwerpen van applicaties is gebaseerd op eisen voor verschillende typen informatie, zoals:
| Applicatie-ontwerp | Het ontwerpen van applicaties is gebaseerd op eisen voor verschillende typen informatie |
| APO_U.06.02 | Bij het ontwerp van applicaties is informatie verkregen uit verschillende mogelijke connecties met de te ontwerpen applicatie, zoals:
| Applicatie-ontwerp | Bij het ontwerp is informatie verkregen uit connecties met de te ontwerpen applicatie |
| APO_U.06.03 | Het ontwerp is mede gebaseerd op een beveiligingsarchitectuur, waarin aandacht is besteed aan: performance, capaciteit, continuïteit, schaalbaarheid, connectiviteit en comptabiliteit. | Applicatie-ontwerp | Het ontwerp is mede gebaseerd op een beveiligingsarchitectuur |
| APO_U.07.01 | Bereikcontroles worden toegepast en gegevens worden gevalideerd. | Applicatiefunctionaliteit | Bereikcontroles worden toegepast en gegevens worden gevalideerd |
| APO_U.07.02 | Geprogrammeerde controles worden ondersteund. | Applicatiefunctionaliteit | Geprogrammeerde controles worden ondersteund |
| APO_U.07.03 | Het uitvoeren van onopzettelijke mutaties wordt tegengegaan. | Applicatiefunctionaliteit | Het uitvoeren van onopzettelijke mutaties wordt tegengegaan |
| APO_U.07.04 | Voorzieningen voor het genereren van een fout- en uitzonderingsrapportage zijn beschikbaar. | Applicatiefunctionaliteit | Voorzieningen voor het genereren van fouten- en uitzonderingsrapportage zijn beschikbaar |
| APO_U.07.05 | Voorzieningen voor het achteraf vaststellen van een betrouwbare verwerking (JVT) zijn beschikbaar (onder andere audit trail). | Applicatiefunctionaliteit | Voorzieningen voor het achteraf vaststellen van een betrouwbare verwerking zijn beschikbaar |
| APO_U.07.06 | Opgeleverde/over te dragen gegevens worden gevalideerd. | Applicatiefunctionaliteit | Opgeleverde en over te dragen gegevens worden gevalideerd |
| APO_U.07.07 | De controle op de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de input (ontvangen gegevens) en op de verwerking en de output van gegevens (versterkte gegevens) worden uitgevoerd. | Applicatiefunctionaliteit | Controle op de juistheid, volledigheid en tijdigheid van input en op de verwerking en output van gegevens |
| APO_U.07.08 | Met vastgestelde en geautoriseerde procedures wordt voorkomen dat gegevens buiten de applicatie om (kunnen) worden benaderd. | Applicatiefunctionaliteit | Voorkomen wordt dat gegevens buiten de applicatie om (kunnen) worden benaderd |
| APO_U.07.09 | Gegevens worden conform vastgestelde beveiligingsklasse gevalideerd op plausibiliteit, volledigheid en bedrijfsgevoeligheid. | Applicatiefunctionaliteit | Gegevens worden conform vastgestelde beveiligingsklasse gevalideerd |
| APO_U.08.01 | Gedocumenteerde standaarden en procedures worden beschikbaar gesteld voor het bouwen van programmacode die ook het volgende specificeren:
| Applicatiebouw | Voor het bouwen van programmacode worden gedocumenteerde standaarden en procedures beschikbaar gesteld |
| APO_U.08.02 | Veilige methodes worden toegepast om te voorkomen dat veranderingen kunnen worden aangebracht in de basiscode of in software-packages. | Applicatiebouw | Veilige methodes ter voorkoming van veranderingen in basis code of in software packages |
| APO_U.08.03 | Voor het creëren van programmacode wordt gebruik gemaakt van best practices (gestructureerde programmering). | Applicatiebouw | Voor het creëren van programma code wordt gebruik gemaakt van good practices |
| APO_U.08.04 | Het gebruik van onveilig programmatechnieken is niet toegestaan. | Applicatiebouw | Geen gebruik van onveilig programmatechnieken |
| APO_U.08.05 | De programmacode is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen. | Applicatiebouw | (Applicatie)code is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen |
| APO_U.08.06 | Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd. | Applicatiebouw | Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd |
| APO_U.08.07 | De ontwikkelaars zijn adequaat opgeleid en zijn in staat om binnen het project de noodzakelijke en in gebruik zijnde tools te hanteren. | Applicatiebouw | De ontwikkelaars zijn adequaat opgeleid en in staat de noodzakelijke en gebruikte tools te hanteren |
| APO_U.09.01 | Het testen van de beveiliging wordt uitgevoerd op basis van een verzameling van functionele en niet-functionele eisen en omvat onder meer:
| Systeemacceptatietest | Functionarissen testen functionele requirements |
| APO_U.09.02 | Testplannen worden vastgesteld en staan in verhouding tot het belang, de aard en mogelijke impact van de verandering. Het testplan omvat onder meer:
| Systeemacceptatietest | In de infrastructuur wordt specifiek getest vanuit beveiligingsoptiek |
| APO_U.09.03 | Voor acceptatietesten van systemen worden gestructureerde testmethodieken gebruikt. De testen worden bij voorkeur geautomatiseerd uitgevoerd. | Systeemacceptatietest | Gestandaardiseerde en geautomatiseerde acceptatietesten binnen systeemontwikkeling. |
| APO_U.09.04 | Bij de acceptatietest wordt getoetst of het geleverde product overeenkomt met hetgeen is afgesproken. Hierbij is de testfocus onder andere gericht is op:
| Systeemacceptatietest | Validatie van functionele, procesmatige en beveiligingseisen binnen acceptatietesten |
